Ototeknikveri 02 Aralık 2016 11:23
Volkswagen Almanya pazarı için yeni golf fiyatlarını açıkladı. 2017 Golf fiyatı giriş seviyesi olan 1.0 TSI 6 ileri manuel Trendline seviyesinde 19.625 Euro olarak belirlenmiş. Açıklanan listede dikkat çeken ise yeni Golf'te 130 hp ve 150 hp alternatiflerine sahip olan yeni 1.5 TSI motor yerine güncel modellerde sunulan 1.4 TSI motorun 125 hp ve 150 hp alternartifleri ile yer bulması. Bu durum yeni motor için biraz daha beklemeninm gerekeceğini gösteriyor. Güç çıkışı 115 hp'ye yükseltilen 1.6 TDI yeni Golf kaputu altında yer bulmaya devam ederken, 2.0 TSI, 2.0 TDI ve 1.4 TGI yeni VW Golf'ün diğer motor seçeneklerini oluşturuyor. İşte 1 Aralık 2016'dan itibaren Almanya'da geçerli olan yeni Golf fiyat listesi;
Benzin | ||||
Motor / Şanzıman | Trendline (Euro) | Comfortline (Euro) | Highline (Euro) | GTI (Euro) |
1.0 TSI (110 PS, 6-ileri) | 19.625 | 21.675 | – | – |
1.4 TSI (125 PS, 6-ileri) | – | 22.775 | 24.500 | – |
1.4 TSI (125 PS, 7-ileri DSG) | – | 24.775 | 26.500 | – |
1.4 TSI (150 PS, 6-ileri) | – | 24.125 | 25.850 | – |
1.4 TSI (150 PS, 7-ileri DSG) | – | 26.125 | 27.850 | – |
2.0 TSI (230 PS, 6-ileri) | – | – | – | 29.975 |
2.0 TSI (230 PS, 6-ileri DSG) | – | – | – | 31.975 |
Dizel | ||||
Motor / Şanzıman | Trendline (Euro) | Comfortline (Euro) | Highline (Euro) | GTI (Euro) |
1.6 TDI (115 PS, 5-ileri) | 22.200 | 24.250 | – | – |
1.6 TDI (115 PS, 7-ileri DSG) | 24.125 | 26.250 | – | – |
2.0 TDI (150 PS, 6-ileri) | – | 26.800 | 28.525 | – |
Doğalgaz | ||||
Motor / Şanzıman | Trendline (Euro) | Comfortline (Euro) | Highline (Euro) | GTI (Euro) |
1.4 TGI (110 PS, 6-ileri) | 24.175 | 26.225 | – | – |
1.4 TGI (110 PS, 7-ileri DSG) | 26.100 | 28.225 | – | – |
Son Güncelleme : 02 Aralık 2016