Ototeknikveri 25 Temmuz 2016 07:05
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,45 artarak 438.817 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı altı aylık dönemde 432.550 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2016 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,24 artarak 338.482 adete yükseldi. 2015 yılı aynı dönemde 327.846 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk altı ayında geçen yıla göre %4,17 oranında azalarak 100.335 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 104.704 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2016 Haziran Ayında %6 Büyüdü. Otomobil Pazarı %5, Hafif Ticari Araç Pazarı %11 Arttı.
2016 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 91.540 adet oldu. 86.158 adet olan 2015 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %6,25 oranında arttı. 2016 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,94 arttı ve 71.111 adet oldu. Geçen sene 67.766 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Haziran ayına göre %11,08 arttı ve 20.429 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 18.392 adet satışa ulaşılmıştı.
Model Bazında 2016 Ocak - Haziran Otomobil Satışları;
A Segmenti Hatchback Satışları 2015 | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Hyundai i10 | 116 | 116 | 135 | 108 | 93 | 142 | 710 |
Kia Picanto | 13 | 16 | 20 | 19 | 13 | 19 | 100 |
Fiat 500 | 9 | 9 | 19 | 17 | 14 | 8 | 76 |
Fiat Panda | 4 | 11 | 18 | 17 | 5 | 17 | 72 |
Citroen C1 | 19 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 56 |
Smart Forttwo | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 23 |
Opel Adam | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Skoda Citigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Sedan Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Renault Symbol | 747 | 1.359 | 3.112 | 2.017 | 1.934 | 1.494 | 10.663 |
Hyundai Accent Blue | 554 | 586 | 1353 | 1275 | 1322 | 1011 | 6.101 |
Citroen C-Elysee | 273 | 254 | 1.235 | 1.251 | 1.442 | 1.202 | 5.657 |
Peugeot 301 | 243 | 719 | 1.717 | 1.061 | 1.053 | 825 | 5.618 |
Skoda Rapid | 34 | 108 | 195 | 286 | 250 | 274 | 1.147 |
Seat Toledo | 23 | 0 | 161 | 132 | 318 | 117 | 751 |
Mitsubishi Attrage | 9 | 19 | 11 | 12 | 13 | 17 | 81 |
Kia Rio Sedan | 4 | 3 | 12 | 18 | 18 | 15 | 70 |
B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Polo | 804 | 1830 | 2156 | 1745 | 2516 | 3178 | 12.229 |
Renault Clio | 914 | 980 | 1921 | 2616 | 3309 | 2187 | 11.927 |
Hyundai i20 | 966 | 1369 | 1632 | 1962 | 1729 | 1531 | 9.189 |
Dacia Sandero | 538 | 595 | 1004 | 1506 | 1988 | 1747 | 7.378 |
Opel Corsa | 137 | 702 | 1137 | 1231 | 1199 | 1015 | 5.421 |
Ford Fiesta | 299 | 690 | 1021 | 605 | 845 | 806 | 4.266 |
Seat İbiza | 114 | 186 | 442 | 668 | 706 | 705 | 2.821 |
Peugeot 208 | 104 | 191 | 419 | 161 | 619 | 340 | 1.834 |
Skoda Fabia | 72 | 153 | 325 | 479 | 402 | 273 | 1.704 |
Nissan Micra | 207 | 46 | 472 | 368 | 368 | 211 | 1.672 |
Toyota Yaris | 17 | 149 | 259 | 268 | 498 | 353 | 1.544 |
Kia Rio | 59 | 74 | 136 | 514 | 107 | 295 | 1.185 |
Mini Cooper | 69 | 59 | 66 | 96 | 93 | 87 | 470 |
Fiat Grande Punto | 42 | 61 | 51 | 44 | 56 | 45 | 299 |
Suzuki Swift | 0 | 0 | 73 | 23 | 102 | 138 | 336 |
Honda Jazz | 22 | 9 | 34 | 45 | 38 | 57 | 205 |
Citroen C3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 41 | 47 | 121 |
Audi A1 | 11 | 18 | 20 | 15 | 5 | 8 | 77 |
Mistubishi Space Star | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 22 |
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Citroen DS3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Renault Zoe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tata Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Station Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Renault Clio Sport Tourer | 277 | 143 | 523 | 431 | 563 | 372 | 2.309 |
Dacia Logan MCV | 142 | 174 | 500 | 337 | 319 | 312 | 1.784 |
Seat İbiza ST | 3 | 13 | 38 | 55 | 57 | 92 | 258 |
Skoda Fabia Combi | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
B Segmenti MPV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Fiat 500L | 73 | 99 | 134 | 133 | 102 | 112 | 653 |
Ford B-Max | 17 | 16 | 38 | 19 | 35 | 12 | 137 |
Opel Meriva | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Nissan Note | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda Roomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti SUV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Renault Captur | 116 | 141 | 198 | 312 | 598 | 497 | 1.862 |
Opel Mokka | 182 | 244 | 357 | 294 | 363 | 318 | 1.758 |
Nissan Juke | 98 | 82 | 455 | 370 | 294 | 333 | 1.632 |
Peugeot 2008 | 60 | 220 | 73 | 89 | 318 | 355 | 1.115 |
Citroen C4 Cactus | 31 | 36 | 146 | 170 | 203 | 234 | 820 |
Jeep Renegade | 66 | 117 | 154 | 149 | 155 | 173 | 814 |
Suzuki Vitara | 0 | 0 | 121 | 107 | 215 | 278 | 721 |
Fiat 500X | 27 | 61 | 104 | 59 | 62 | 42 | 355 |
Mazda CX-3 | 23 | 27 | 72 | 36 | 58 | 60 | 276 |
Kia Soul | 20 | 123 | 63 | 18 | 8 | 21 | 253 |
Ssangyong Tivoli | 17 | 19 | 23 | 24 | 57 | 58 | 198 |
C Segmenti Sedan Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Renault Fluence | 1569 | 2124 | 3800 | 4180 | 3413 | 4350 | 19.436 |
Fiat Egea | 1071 | 1866 | 3000 | 3443 | 3361 | 3283 | 16.024 |
Toyota Corolla | 1270 | 1682 | 2095 | 3181 | 4426 | 2070 | 14.724 |
Ford Focus sedan | 470 | 1712 | 1864 | 2061 | 1876 | 3199 | 11.182 |
Opel Astra Sedan | 227 | 743 | 1277 | 1896 | 2283 | 2507 | 8.933 |
Skoda Octavia | 319 | 481 | 1019 | 1089 | 1141 | 1272 | 5.321 |
Fiat Linea | 350 | 539 | 814 | 936 | 592 | 797 | 4.028 |
Honda Civic Sedan | 371 | 510 | 1030 | 574 | 720 | 813 | 4.018 |
Volkswagen Jetta | 343 | 173 | 998 | 751 | 707 | 957 | 3.929 |
Audi A3 Sedan | 278 | 437 | 451 | 507 | 827 | 576 | 3.076 |
Mercedes CLA | 57 | 199 | 353 | 322 | 333 | 416 | 1.680 |
Hyundai Elantra | 45 | 132 | 354 | 316 | 281 | 258 | 1.386 |
Mazda3 Sedan | 14 | 19 | 16 | 45 | 52 | 42 | 188 |
Proton Gen2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 36 |
Mitsubishi Lancer | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 32 |
Chery Niche | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 27 |
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia Cerato | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 413 | 449 |
C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Golf | 631 | 1656 | 2077 | 1912 | 1895 | 1595 | 9.766 |
Seat Leon | 345 | 556 | 771 | 1235 | 620 | 971 | 4.498 |
Opel Astra | 270 | 464 | 657 | 858 | 1148 | 1354 | 4.751 |
Toyota Auris | 76 | 369 | 605 | 487 | 468 | 502 | 2.507 |
BMW 1 Serisi | 31 | 204 | 332 | 429 | 478 | 421 | 1.895 |
Renault Megane | 56 | 310 | 149 | 310 | 389 | 661 | 1.875 |
Mercedes A Serisi | 126 | 214 | 393 | 285 | 317 | 414 | 1.749 |
Audi A3 | 69 | 154 | 154 | 434 | 454 | 417 | 1.682 |
Peugeot 308 | 62 | 322 | 197 | 158 | 197 | 193 | 1.129 |
Hyundai i30 | 80 | 168 | 305 | 195 | 185 | 170 | 1.103 |
Skoda Rapid Spaceback | 33 | 101 | 180 | 185 | 253 | 208 | 960 |
Citroen C4 | 38 | 37 | 121 | 172 | 148 | 76 | 592 |
Kia Cee'd | 30 | 53 | 74 | 212 | 145 | 78 | 592 |
Ford Focus | 28 | 46 | 41 | 116 | 88 | 99 | 418 |
Alfa Romeo Giulietta | 12 | 75 | 148 | 57 | 67 | 48 | 407 |
Volvo V40 | 42 | 35 | 69 | 39 | 32 | 30 | 247 |
Volvo V40 Cross Country | 14 | 21 | 50 | 23 | 23 | 13 | 144 |
Volkswagen Beetle | 14 | 22 | 27 | 24 | 22 | 30 | 139 |
Mazda3 hatchback | 3 | 11 | 4 | 20 | 29 | 21 | 88 |
Honda Civic hatchback | 8 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 65 |
Citroen DS4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Chery Chance | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Proton Gen2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Audi S3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Fiat Bravo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Station Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Ford Focus Station | 31 | 31 | 26 | 32 | 25 | 11 | 156 |
Seat Leon ST | 15 | 12 | 19 | 33 | 22 | 42 | 143 |
Kia Cee'd Sportswagen | 5 | 5 | 6 | 37 | 27 | 37 | 117 |
Opel Astra Sports Tourer | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 42 |
Skoda Octavia Combi | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 9 | 37 |
Renault Megane Sport Tourer | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
C Segmenti MPV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Dacia Lodgy | 112 | 229 | 360 | 403 | 338 | 450 | 1.892 |
Ford C-Max | 27 | 66 | 145 | 72 | 121 | 114 | 545 |
BMW 2 Serisi | 21 | 178 | 133 | 63 | 66 | 57 | 518 |
Mercedes B Serisi | 16 | 45 | 84 | 101 | 109 | 148 | 503 |
Citroen C4 Picasso | 29 | 26 | 44 | 65 | 91 | 47 | 302 |
Toyota Verso | 28 | 38 | 54 | 38 | 42 | 48 | 248 |
Peugeot 5008 | 8 | 50 | 26 | 8 | 18 | 16 | 126 |
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Renault Scenic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seat Altea XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti SUV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Nissan Qashqai | 410 | 816 | 1796 | 1688 | 1603 | 1520 | 7.833 |
Dacia Duster | 443 | 965 | 1538 | 1309 | 1534 | 1290 | 7.079 |
Hyundai Tucson | 467 | 603 | 637 | 555 | 858 | 857 | 3.977 |
Renault Kadjar | 357 | 409 | 460 | 603 | 929 | 822 | 3.580 |
Honda CR-V | 329 | 639 | 1012 | 483 | 579 | 489 | 3.531 |
Volkswagen Tiguan | 162 | 155 | 136 | 276 | 1173 | 1264 | 3.166 |
Kia Sportage | 129 | 287 | 753 | 619 | 594 | 382 | 2.764 |
BMW X1 | 53 | 246 | 177 | 189 | 245 | 227 | 1.137 |
Audi Q3 | 79 | 106 | 98 | 104 | 141 | 115 | 643 |
Ford Kuga | 37 | 63 | 76 | 102 | 103 | 89 | 470 |
Subaru Forester | 27 | 43 | 68 | 91 | 76 | 55 | 360 |
Skoda Yeti | 21 | 29 | 41 | 40 | 62 | 59 | 252 |
Range Rover Evoque | 4 | 0 | 95 | 60 | 43 | 47 | 249 |
Peugeot 3008 | 21 | 39 | 19 | 29 | 37 | 103 | 248 |
Subaru XV | 22 | 36 | 40 | 33 | 64 | 42 | 237 |
Mitsubishi ASX | 23 | 37 | 37 | 26 | 50 | 32 | 205 |
Mini Countryman | 30 | 7 | 47 | 46 | 40 | 26 | 196 |
Mercedes GLA | 12 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Mazda CX-5 | 6 | 7 | 18 | 24 | 11 | 13 | 79 |
Toyota Rav4 | 7 | 17 | 7 | 19 | 16 | 11 | 77 |
Chery Tiggo | 19 | 15 | 7 | 5 | 14 | 0 | 60 |
Hyundai ix35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suzuki Sx4 S-Cross | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jeep Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti Sedan Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Passat | 667 | 1734 | 2542 | 2799 | 2951 | 2266 | 12.959 |
Mercedes C Serisi | 538 | 542 | 391 | 827 | 888 | 1579 | 4.765 |
Skoda Superb | 235 | 561 | 874 | 579 | 657 | 768 | 3.674 |
BMW 3 Serisi | 102 | 582 | 530 | 629 | 983 | 824 | 3.650 |
Opel Insignia | 436 | 363 | 504 | 476 | 729 | 597 | 3.105 |
Audi A4 | 228 | 222 | 392 | 671 | 497 | 417 | 2.427 |
Renault Talisman | 16 | 44 | 140 | 161 | 140 | 287 | 788 |
Ford Mondeo | 62 | 105 | 224 | 129 | 131 | 97 | 748 |
Volvo S60 | 69 | 67 | 63 | 100 | 283 | 153 | 735 |
Peugeot 508 | 41 | 189 | 75 | 51 | 107 | 267 | 730 |
Toyota Avensis | 49 | 49 | 81 | 50 | 39 | 44 | 312 |
Jaguar XE | 14 | 13 | 48 | 12 | 9 | 6 | 102 |
Renault Latitude | 13 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Mazda6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 26 |
Honda Accord | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti SUV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Nissan X-Trail | 256 | 174 | 266 | 258 | 244 | 484 | 1.682 |
BMW X3 | 16 | 82 | 75 | 76 | 76 | 100 | 425 |
Volvo XC60 | 20 | 20 | 37 | 49 | 87 | 209 | 422 |
Land Rover Discovery Sport | 8 | 41 | 6 | 61 | 55 | 55 | 226 |
Audi Q5 | 35 | 44 | 40 | 32 | 24 | 39 | 214 |
Porsche Macan | 36 | 25 | 34 | 37 | 43 | 37 | 212 |
Fiat Freemont | 7 | 4 | 156 | 8 | 27 | 8 | 210 |
Mercedes GLC | 16 | 32 | 72 | 0 | 26 | 61 | 207 |
Jeep Cherokee | 20 | 32 | 36 | 33 | 31 | 34 | 186 |
Kia Sorento | 3 | 13 | 16 | 24 | 31 | 21 | 108 |
Subaru Outback | 12 | 10 | 14 | 6 | 11 | 10 | 63 |
Ssangyong Rexton W | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | 7 | 52 |
BMW X4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 13 | 6 | 43 |
Hyundai Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Mitsubishi Outlander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Jeep Wrangler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Segmenti Sedan Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
Mercedes E Serisi | 263 | 457 | 768 | 440 | 963 | 710 | 3.601 |
BMW 5 Serisi | 158 | 435 | 451 | 595 | 760 | 523 | 2.922 |
Audi A6 | 117 | 0 | 162 | 235 | 249 | 227 | 990 |
Volvo S80 | 17 | 20 | 47 | 73 | 31 | 12 | 200 |
Jaguar XF | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 29 |
Maserati Ghibli | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E - F Segmenti SUV Satışları | |||||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Nisan-06 | Mayıs-06 | Haziran-06 | Toplam - 06 | |
BMW X5 | 23 | 20 | 58 | 65 | 137 | 133 | 436 |
Volvo XC90 | 25 | 29 | 43 | 49 | 55 | 47 | 248 |
Rnage Rover Sport | 15 | 24 | 18 | 32 | 49 | 39 | 177 |
Range Rover | 14 | 11 | 43 | 28 | 44 | 33 | 173 |
Audi Q7 | 11 | 20 | 30 | 23 | 26 | 33 | 143 |
Mercedes GLE Coupe | 10 | 23 | 26 | 13 | 14 | 9 | 95 |
Porsche Cayenne | 19 | 8 | 16 | 13 | 10 | 21 | 87 |
Mercedes GL Serisi | 8 | 10 | 16 | 8 | 20 | 17 | 79 |
Mercedes G Serisi | 11 | 8 | 16 | 15 | 10 | 14 | 74 |
Volkswagen Touareg | 8 | 7 | 19 | 18 | 7 | 9 | 68 |
Mercedes M Serisi | 3 | 16 | 15 | 8 | 16 | 8 | 66 |
Land Rover Discovery | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 27 | 55 |
Jeep Grand Cherokee | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 11 | 46 |
Toyota Land Cruiser | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | 3 | 39 |
BMW X6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 29 |
Infiniti FX | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Son Güncelleme : 25 Temmuz 2016