Ototeknikveri 17 Nisan 2016 12:54
2016 Mart ayı otomobil satışları açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 Mart ayında %0,4 küçüldü. Bu küçülmeden otomobil pazarı ise %3,7 büyüme ile çıktı, hafif ticari araç pazarı ise %14 oranında küçülerek etkilendi. 2016 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 82948 adete geriledi. 83302 adet olan 2015 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %0,4 oranında daraldı. 2016 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 oranında arttı ve 63975 adet oldu. Geçen sene 61676 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Mart ayına göre %14 düştü ve 18973 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21626 adet satışa ulaşılmıştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yının ilk iki ayında %0,4 azaldı. Otomobil pazarı %3,7 oranında büyürken, hafif ticarilerde ise tersi yönde yüzde 14 oranında daralma gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 azalarak 168486 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı üç aylık dönemde 173248 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2016 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 artarak 127921 adete çıktı. 2015 yılı aynı dönemde 126991 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %14 oranında azalarak 40565 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 46257 adet satış yaşanmıştı.
2016 Mart ayında marka bazında, otomobil ve hafif ticari araç pazarında 11293 adetle Volkswagen birinci olurken, ikinci sırayı 7449 adetle Fiat, üçüncü sırayı da 6280 adetle Reanault aldı. Otomobil satışlarında ise Renault 10310 adetle birinci oldu. İkinci sıradaki Volkswagen 8197 adet otomobil satışı gerçekleştirirken üçüncü sıradaki Hyundai de 4429 adetlik otomobil satışı gerçekleştirdi.
Model bazında incelendiğinde ise Mart ayının en çok satılan modeli Renault Fluence oldu. Fluence'i, Renault Symbol ve Fiat Egea takip etti. Dördüncü en çok satılan model ise Volkswagen'den Passat oldu.
İşte Model Bazında 2016 Mart Otomobil Satışları;
A Segmenti Hatchback Satışları 2015 | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Hyundai i10 | 116 | 116 | 135 | 367 |
Kia Picanto | 13 | 16 | 20 | 49 |
Fiat 500 | 9 | 9 | 19 | 37 |
Citroen C1 | 19 | 9 | 8 | 36 |
Fiat Panda | 4 | 11 | 18 | 33 |
Opel Adam | 4 | 3 | 2 | 9 |
Smart Forttwo | 0 | 0 | 6 | 6 |
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skoda Citigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Sedan Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Renault Symbol | 747 | 1.359 | 3.112 | 5.218 |
Peugeot 301 | 243 | 719 | 1.717 | 2.679 |
Hyundai Accent Blue | 554 | 586 | 1353 | 2.493 |
Citroen C-Elysee | 273 | 254 | 1.235 | 1.762 |
Skoda Rapid | 34 | 108 | 195 | 337 |
Seat Toledo | 23 | 0 | 161 | 184 |
Mitsubishi Attrage | 9 | 19 | 11 | 39 |
Kia Rio Sedan | 4 | 3 | 12 | 4 |
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Polo | 804 | 1830 | 2156 | 4.790 |
Hyundai i20 | 966 | 1369 | 1632 | 3.967 |
Renault Clio | 914 | 980 | 1921 | 3.815 |
Dacia Sandero | 538 | 595 | 1004 | 2.137 |
Ford Fiesta | 299 | 690 | 1021 | 2.010 |
Opel Corsa | 137 | 702 | 1137 | 1.976 |
Seat İbiza | 114 | 186 | 442 | 742 |
Nissan Micra | 207 | 46 | 472 | 725 |
Peugeot 208 | 104 | 191 | 419 | 714 |
Skoda Fabia | 72 | 153 | 325 | 550 |
Toyota Yaris | 17 | 149 | 259 | 425 |
Kia Rio | 59 | 74 | 136 | 269 |
Mini Cooper | 69 | 59 | 66 | 194 |
Fiat Grande Punto | 42 | 61 | 51 | 154 |
Suzuki Swift | 0 | 0 | 73 | 73 |
Honda Jazz | 22 | 9 | 34 | 65 |
Audi A1 | 11 | 18 | 20 | 49 |
Citroen C3 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Mistubishi Space Star | 2 | 4 | 1 | 7 |
Citroen DS3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Tata Vista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Zoe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Station Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Renault Clio Sport Tourer | 277 | 143 | 523 | 943 |
Seat İbiza ST | 3 | 13 | 38 | 54 |
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 1 | 1 |
B Segmenti MPV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Fiat 500L | 73 | 99 | 134 | 306 |
Ford B-Max | 17 | 16 | 38 | 71 |
Opel Meriva | 2 | 0 | 2 | 4 |
Nissan Note | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda Roomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti SUV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Opel Mokka | 182 | 244 | 357 | 783 |
Nissan Juke | 98 | 82 | 455 | 635 |
Renault Captur | 116 | 141 | 198 | 455 |
Peugeot 2008 | 60 | 220 | 73 | 353 |
Jeep Renegade | 66 | 117 | 154 | 337 |
Citroen C4 Cactus | 31 | 36 | 146 | 213 |
Kia Soul | 20 | 123 | 63 | 206 |
Fiat 500X | 27 | 61 | 104 | 192 |
Mazda CX-3 | 23 | 27 | 72 | 122 |
Ssangyong Tivoli | 17 | 19 | 23 | 59 |
C Segmenti Sedan Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Renault Fluence | 1569 | 2124 | 3800 | 7.493 |
Fiat Egea | 1071 | 1866 | 3000 | 5.937 |
Toyota Corolla | 1270 | 1682 | 2095 | 5.047 |
Ford Focus sedan | 470 | 1712 | 1864 | 4.046 |
Opel Astra Sedan | 227 | 743 | 1277 | 2.247 |
Honda Civic Sedan | 371 | 510 | 1030 | 1.911 |
Skoda Octavia | 319 | 481 | 1019 | 1.819 |
Fiat Linea | 350 | 539 | 814 | 1.703 |
Volkswagen Jetta | 343 | 173 | 998 | 1.514 |
Audi A3 Sedan | 278 | 437 | 451 | 1.166 |
Mercedes CLA | 57 | 199 | 353 | 609 |
Hyundai Elantra | 45 | 132 | 354 | 531 |
Mazda3 Sedan | 14 | 19 | 16 | 49 |
Proton Gen2 | 7 | 4 | 7 | 18 |
Mitsubishi Lancer | 5 | 10 | 2 | 17 |
Chery Niche | 6 | 5 | 3 | 14 |
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Golf | 631 | 1656 | 2077 | 4.364 |
Seat Leon | 345 | 556 | 771 | 1.672 |
Opel Astra | 270 | 464 | 657 | 1.391 |
Toyota Auris | 76 | 369 | 605 | 1.050 |
Mercedes A Serisi | 126 | 214 | 393 | 733 |
Peugeot 308 | 62 | 322 | 197 | 581 |
BMW 1 Serisi | 31 | 204 | 332 | 567 |
Hyundai i30 | 80 | 168 | 305 | 553 |
Renault Megane | 56 | 310 | 149 | 515 |
Audi A3 | 69 | 154 | 154 | 377 |
Skoda Rapid Spaceback | 33 | 101 | 180 | 314 |
Alfa Romeo Giulietta | 12 | 75 | 148 | 235 |
Citroen C4 | 38 | 37 | 121 | 196 |
Kia Cee'd | 30 | 53 | 74 | 157 |
Volvo V40 | 42 | 35 | 69 | 146 |
Ford Focus | 28 | 46 | 41 | 115 |
Volvo V40 Cross Country | 14 | 21 | 50 | 85 |
Volkswagen Beetle | 14 | 22 | 27 | 63 |
Honda Civic hatchback | 8 | 13 | 15 | 36 |
Citroen DS4 | 6 | 25 | 0 | 31 |
Mazda3 hatchback | 3 | 11 | 4 | 18 |
Chery Chance | 5 | 3 | 2 | 10 |
Proton Gen2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Audi S3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Fiat Bravo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Station Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Ford Focus Station | 31 | 31 | 26 | 88 |
Seat Leon ST | 15 | 12 | 19 | 46 |
Kia Cee'd Sportswagen | 5 | 5 | 6 | 16 |
Renault Megane Sport Tourer | 2 | 10 | 0 | 12 |
Skoda Octavia Combi | 1 | 2 | 5 | 8 |
Opel Astra Sports Tourer | 1 | 1 | 0 | 2 |
C Segmenti MPV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Dacia Lodgy | 112 | 229 | 360 | 701 |
BMW 2 Serisi | 21 | 178 | 133 | 332 |
Ford C-Max | 27 | 66 | 145 | 238 |
Mercedes B Serisi | 16 | 45 | 84 | 145 |
Toyota Verso | 28 | 38 | 54 | 120 |
Citroen C4 Picasso | 29 | 26 | 44 | 99 |
Peugeot 5008 | 8 | 50 | 26 | 84 |
Renault Scenic | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seat Altea XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti SUV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Nissan Qashqai | 410 | 816 | 1796 | 3.022 |
Dacia Duster | 443 | 965 | 1538 | 2.946 |
Honda CR-V | 329 | 639 | 1012 | 1.980 |
Hyundai Tucson | 467 | 603 | 637 | 1.707 |
Renault Kadjar | 357 | 409 | 460 | 1.226 |
Kia Sportage | 129 | 287 | 753 | 1.169 |
BMW X1 | 53 | 246 | 177 | 476 |
Volkswagen Tiguan | 162 | 155 | 136 | 453 |
Audi Q3 | 79 | 106 | 98 | 283 |
Ford Kuga | 37 | 63 | 76 | 176 |
Mercedes GLA | 12 | 88 | 1 | 101 |
Range Rover Evoque | 4 | 0 | 95 | 99 |
Subaru XV | 22 | 36 | 40 | 98 |
Mitsubishi ASX | 23 | 37 | 37 | 97 |
Skoda Yeti | 21 | 29 | 41 | 91 |
Mini Countryman | 30 | 7 | 47 | 84 |
Peugeot 3008 | 21 | 39 | 19 | 79 |
Subaru Forester | 27 | 11 | 38 | 76 |
Chery Tiggo | 19 | 15 | 7 | 41 |
Toyota Rav4 | 7 | 17 | 7 | 31 |
Mazda CX-5 | 6 | 7 | 18 | 31 |
Hyundai ix35 | 2 | 9 | 0 | 11 |
Suzuki Sx4 S-Cross | 7 | 0 | 0 | 7 |
Jeep Compass | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti Sedan Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Volkswagen Passat | 667 | 1734 | 2542 | 4.943 |
Skoda Superb | 235 | 561 | 874 | 1.670 |
Mercedes C Serisi | 538 | 542 | 391 | 1.471 |
Opel Insignia | 436 | 363 | 504 | 1.303 |
BMW 3 Serisi | 102 | 582 | 530 | 1.214 |
Audi A4 | 228 | 222 | 392 | 842 |
Ford Mondeo | 62 | 105 | 224 | 391 |
Peugeot 508 | 41 | 189 | 75 | 305 |
Renault Talisman | 16 | 44 | 140 | 200 |
Volvo S60 | 69 | 67 | 63 | 199 |
Toyota Avensis | 49 | 49 | 81 | 179 |
Jaguar XE | 14 | 13 | 48 | 75 |
Renault Latitude | 13 | 39 | 7 | 59 |
Mazda6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Honda Accord | 2 | 1 | 7 | 10 |
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti SUV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Nissan X-Trail | 256 | 174 | 266 | 696 |
BMW X3 | 16 | 82 | 75 | 173 |
Fiat Freemont | 7 | 4 | 156 | 167 |
Mercedes GLC | 16 | 32 | 72 | 120 |
Audi Q5 | 35 | 44 | 40 | 119 |
Porsche Macan | 36 | 25 | 34 | 95 |
Jeep Cherokee | 20 | 32 | 36 | 88 |
Volvo XC60 | 20 | 20 | 37 | 77 |
Land Rover Discovery Sport | 8 | 41 | 6 | 55 |
Subaru Outback | 12 | 10 | 14 | 36 |
Kia Sorento | 3 | 13 | 16 | 32 |
Ssangyong Rexton W | 2 | 3 | 13 | 18 |
BMW X4 | 1 | 8 | 3 | 12 |
Jeep Wrangler | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mitsubishi Outlander | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hyundai Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Segmenti Sedan Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
Mercedes E Serisi | 263 | 457 | 768 | 1.488 |
BMW 5 Serisi | 158 | 435 | 451 | 1.044 |
Audi A6 | 117 | 0 | 162 | 279 |
Volvo S80 | 17 | 20 | 47 | 84 |
Jaguar XF | 1 | 5 | 10 | 16 |
Maserati Ghibli | 1 | 5 | 0 | 6 |
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||
Ocak - 06 | Şubat- 06 | Mart-06 | Toplam - 06 | |
BMW X5 | 23 | 20 | 58 | 101 |
Volvo XC90 | 25 | 29 | 43 | 97 |
Range Rover | 14 | 11 | 43 | 68 |
Audi Q7 | 11 | 20 | 30 | 61 |
Mercedes GLE Coupe | 10 | 23 | 26 | 59 |
Rnage Rover Sport | 15 | 24 | 18 | 57 |
Porsche Cayenne | 19 | 8 | 16 | 43 |
Mercedes G Serisi | 11 | 8 | 16 | 35 |
Mercedes M Serisi | 3 | 16 | 15 | 34 |
Volkswagen Touareg | 8 | 7 | 19 | 34 |
Mercedes GL Serisi | 8 | 10 | 16 | 34 |
Land Rover Discovery | 5 | 3 | 6 | 14 |
Jeep Grand Cherokee | 4 | 10 | 14 | 28 |
BMW X6 | 1 | 8 | 9 | 18 |
Infiniti FX | 0 | 5 | 0 | 5 |
Toyota Land Cruiser | 0 | 2 | 3 | 5 |
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 18 Nisan 2016