Ototeknikveri 07 Mart 2016 08:15
2016 Şubat ayı otomobil satışları açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 Şubat ayında %4,5 küçüldü. Bu küçülmeden otomobil pazarı %0,6, hafif ticari araç pazarı ise %15,7 oranında etkilendi. 2016 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52.825 adete geriledi. 55.331 adet olan 2015 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4,53 oranında daraldı. 2016 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,56 azaldı ve 40.588 adet oldu. Geçen sene 40.817 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Şubat ayına göre %15,69 düştü ve 12.237 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 14.514 adet satışa ulaşılmıştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yının ilk iki ayında %4,9 azaldı. Otomobil pazarı %2 oranında küçülürken, hafif ticarilerdeki daralması yüzde 12 oranında gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,90 azalarak 85.538 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı iki aylık dönemde 89.946 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 63.946 adete geriledi. 2015 yılı aynı dönemde 65.315 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre %12,34 oranında azalarak 21.592 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 24.631 adet satış yaşanmıştı.
2016 Şubat ayında marka bazında, otomobil ve hafif ticari araç pazarında 8.154 adetle Volkswagen birinci olurken, ikinci sırayı 5.560 adetle Renault, üçüncü sırayı da 3.892 adetle Ford aldı. Otomobil satışlarında ise yine Volkswagen 5.763 adetle birinci oldu. İkinci sıradaki Renault 5.560 adet otomobil satışı gerçekleştirirken üçüncü sıradaki Ford da 3.048 adetlik otomobil satışı gerçekleştirdi.
Model bazında incelendiğinde ise Şubat ayında en çok satılan modeli Renault Fluence oldu. Fluence'i, Fiat Egea ve Volkswagen Polo takip etti. Dördüncü en çok satılan model ile Volkswagen'in d segmenti sedanı Passat oldu.
A Segmenti Hatchback Satışları 2015 | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat- 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Hyundai i10 | 141 | 164 | 3.095 | 116 | 116 | 232 | -48 | |
Kia Picanto | 1 | 1 | 185 | 13 | 16 | 29 | 15 | |
Citroen C1 | 92 | 43 | 377 | 19 | 9 | 28 | -34 | |
Fiat 500 | 11 | 16 | 233 | 9 | 9 | 18 | -7 | |
Fiat Panda | 13 | 18 | 182 | 4 | 11 | 15 | -7 | |
Opel Adam | 1 | 0 | 40 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
Smart Forttwo | 4 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Alfa Romeo Mito | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Skoda Citigo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Symbol | 364 | 908 | 23.922 | 747 | 1.359 | 2.106 | 451 | |
Hyundai Accent Blue | 391 | 582 | 13.117 | 554 | 586 | 1.140 | 4 | |
Peugeot 301 | 391 | 676 | 10.970 | 243 | 719 | 962 | 43 | |
Citroen C-Elysee | 351 | 580 | 10.914 | 273 | 254 | 527 | -326 | |
Skoda Rapid | 38 | 107 | 1.974 | 34 | 108 | 142 | 1 | |
Mitsubishi Attrage | 16 | 20 | 410 | 9 | 19 | 28 | -1 | |
Seat Toledo | 10 | 50 | 1.849 | 23 | 0 | 23 | -50 | |
Kia Rio Sedan | 4 | 2 | 142 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volkswagen Polo | 343 | 1.766 | 21.651 | 804 | 1830 | 2.634 | 64 | |
Hyundai i20 | 1.359 | 1.744 | 22.142 | 966 | 1369 | 2.335 | -375 | |
Renault Clio | 650 | 1.389 | 26.468 | 914 | 980 | 1.894 | -409 | |
Dacia Sandero | 360 | 524 | 11.516 | 538 | 595 | 1.133 | 71 | |
Ford Fiesta | 425 | 658 | 10.777 | 299 | 690 | 989 | 32 | |
Opel Corsa | 361 | 1.127 | 13.188 | 137 | 702 | 839 | -425 | |
Seat İbiza | 51 | 318 | 5.375 | 114 | 186 | 300 | -132 | |
Peugeot 208 | 105 | 156 | 3.854 | 104 | 191 | 295 | 35 | |
Nissan Micra | 58 | 155 | 2.588 | 207 | 46 | 253 | -109 | |
Skoda Fabia | 0 | 0 | 1.830 | 72 | 153 | 225 | 153 | |
Toyota Yaris | 161 | 230 | 5.040 | 17 | 149 | 166 | -81 | |
Kia Rio | 50 | 163 | 3.520 | 59 | 74 | 133 | -89 | |
Mini Cooper | 19 | 28 | 1.174 | 69 | 59 | 128 | 31 | |
Fiat Grande Punto | 124 | 132 | 1.350 | 42 | 61 | 103 | -71 | |
Honda Jazz | 0 | 0 | 222 | 22 | 9 | 31 | 9 | |
Audi A1 | 7 | 6 | 145 | 11 | 18 | 29 | 12 | |
Citroen C3 | 35 | 54 | 580 | 4 | 4 | 8 | -50 | |
Mistubishi Space Star | 16 | 22 | 190 | 2 | 4 | 6 | -18 | |
Citroen DS3 | 0 | 1 | 48 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Renault Zoe | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Tata Vista | 21 | 24 | 168 | 0 | 0 | 0 | -24 | |
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suzuki Swift | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
B Segmenti Station Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Clio Sport Tourer | 159 | 221 | 4.609 | 277 | 143 | 420 | -78 | |
Seat İbiza ST | 1 | 71 | 547 | 3 | 13 | 16 | -58 | |
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
B Segmenti MPV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Fiat 500L | 86 | 196 | 2.081 | 73 | 99 | 172 | -97 | |
Ford B-Max | 28 | 49 | 405 | 17 | 16 | 33 | -33 | |
Opel Meriva | 5 | 3 | 38 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
Nissan Note | 9 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
Skoda Roomster | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B Segmenti SUV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Opel Mokka | 36 | 71 | 5.243 | 182 | 244 | 426 | 173 | |
Peugeot 2008 | 67 | 126 | 2.496 | 60 | 220 | 280 | 94 | |
Renault Captur | 225 | 274 | 3.902 | 116 | 141 | 257 | -133 | |
Nissan Juke | 160 | 136 | 2.878 | 98 | 82 | 180 | -54 | |
Jeep Renegade | 120 | 148 | 2.191 | 66 | 117 | 183 | -31 | |
Kia Soul | 0 | 0 | 304 | 20 | 123 | 143 | 123 | |
Fiat 500X | 8 | 0 | 1.257 | 27 | 61 | 88 | 61 | |
Citroen C4 Cactus | 70 | 107 | 1.883 | 31 | 36 | 67 | -71 | |
Mazda CX-3 | 0 | 0 | 547 | 23 | 27 | 50 | 27 | |
Ssangyong Tivoli | 0 | 0 | 414 | 17 | 19 | 36 | 19 | |
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Fluence | 1.742 | 1.395 | 33.764 | 1569 | 2124 | 3.693 | 729 | |
Toyota Corolla | 1.017 | 2.132 | 34.961 | 1270 | 1682 | 2.952 | -450 | |
Fiat Egea | 0 | 0 | 5.674 | 1071 | 1866 | 2.937 | 1866 | |
Ford Focus sedan | 412 | 1.734 | 25.860 | 470 | 1712 | 2.182 | -22 | |
Opel Astra Sedan | 262 | 580 | 13.205 | 227 | 743 | 970 | 163 | |
Fiat Linea | 1.511 | 2.412 | 35.041 | 350 | 539 | 889 | -1873 | |
Honda Civic Sedan | 548 | 529 | 10.865 | 371 | 510 | 881 | -19 | |
Skoda Octavia | 108 | 671 | 9.996 | 319 | 481 | 800 | -190 | |
Audi A3 Sedan | 285 | 391 | 7.029 | 278 | 437 | 715 | 46 | |
Volkswagen Jetta | 1.192 | 890 | 21.535 | 343 | 173 | 516 | -717 | |
Mercedes CLA | 25 | 379 | 4.889 | 57 | 199 | 256 | -180 | |
Hyundai Elantra | 60 | 80 | 1.418 | 45 | 132 | 177 | 52 | |
Mazda3 Sedan | 11 | 66 | 735 | 14 | 19 | 33 | -47 | |
Mitsubishi Lancer | 5 | 5 | 78 | 5 | 10 | 15 | 5 | |
Proton Gen2 | 33 | 25 | 305 | 7 | 4 | 11 | -21 | |
Chery Niche | 4 | 7 | 73 | 6 | 5 | 11 | -2 | |
Geely Emgrand | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volkswagen Golf | 868 | 1.772 | 24.400 | 631 | 1656 | 2.287 | -116 | |
Seat Leon | 92 | 610 | 8.577 | 345 | 556 | 901 | -54 | |
Opel Astra | 213 | 373 | 11.660 | 270 | 464 | 734 | 91 | |
Toyota Auris | 147 | 273 | 5.872 | 76 | 369 | 445 | 96 | |
Peugeot 308 | 181 | 57 | 3.010 | 62 | 322 | 384 | 265 | |
Renault Megane | 130 | 917 | 4.543 | 56 | 310 | 366 | -607 | |
Mercedes A Serisi | 42 | 79 | 3.282 | 126 | 214 | 340 | 135 | |
Hyundai i30 | 170 | 121 | 4.600 | 80 | 168 | 248 | 47 | |
BMW 1 Serisi | 59 | 269 | 5.275 | 31 | 204 | 235 | -65 | |
Audi A3 | 124 | 203 | 4.441 | 69 | 154 | 223 | -49 | |
Skoda Rapid Spaceback | 62 | 180 | 2.190 | 33 | 101 | 134 | -79 | |
Alfa Romeo Giulietta | 34 | 55 | 833 | 12 | 75 | 87 | 20 | |
Kia Cee'd | 17 | 49 | 1.660 | 30 | 53 | 83 | 4 | |
Volvo V40 | 80 | 60 | 1.443 | 42 | 35 | 77 | -25 | |
Citroen C4 | 100 | 58 | 1.421 | 38 | 37 | 75 | -21 | |
Ford Focus | 68 | 61 | 1.260 | 28 | 46 | 74 | -15 | |
Volkswagen Beetle | 44 | 34 | 628 | 14 | 22 | 36 | -12 | |
Volvo V40 Cross Country | 14 | 16 | 712 | 14 | 21 | 35 | 5 | |
Citroen DS4 | 3 | 4 | 148 | 6 | 25 | 31 | 21 | |
Honda Civic hatchback | 8 | 16 | 175 | 8 | 13 | 21 | -3 | |
Mazda3 hatchback | 12 | 2 | 257 | 3 | 11 | 14 | 9 | |
Chery Chance | 6 | 9 | 86 | 5 | 3 | 8 | -6 | |
Proton Gen2 | 22 | 15 | 195 | 3 | 3 | 6 | -12 | |
Audi S3 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Fiat Bravo | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Toyota Prius | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
C Segmenti Station Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Ford Focus Station | 2 | 10 | 322 | 31 | 31 | 62 | 21 | |
Seat Leon ST | 6 | 8 | 322 | 15 | 12 | 27 | 4 | |
Renault Megane Sport Tourer | 21 | 10 | 253 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
Kia Cee'd Sportswagen | 4 | 6 | 294 | 5 | 5 | 10 | -1 | |
Skoda Octavia Combi | 7 | 0 | 79 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Opel Astra Sports Tourer | 1 | 3 | 44 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
C Segmenti MPV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Dacia Lodgy | 356 | 435 | 5.371 | 112 | 229 | 341 | -206 | |
BMW 2 Serisi | 65 | 108 | 946 | 21 | 178 | 199 | 70 | |
Ford C-Max | 60 | 95 | 965 | 27 | 66 | 93 | -29 | |
Toyota Verso | 27 | 39 | 731 | 28 | 38 | 66 | -1 | |
Mercedes B Serisi | 49 | 66 | 1.544 | 16 | 45 | 61 | -21 | |
Peugeot 5008 | 7 | 11 | 222 | 8 | 50 | 58 | 39 | |
Citroen C4 Picasso | 19 | 71 | 884 | 29 | 26 | 55 | -45 | |
Renault Scenic | 9 | 13 | 101 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
Seat Altea XL | 4 | 46 | 191 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
Opel Zafira Tourer | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
C Segmenti SUV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Dacia Duster | 650 | 880 | 15.268 | 443 | 965 | 1.408 | 85 | |
Nissan Qashqai | 587 | 995 | 17.413 | 410 | 816 | 1.226 | -179 | |
Hyundai Tucson | 0 | 0 | 3.221 | 467 | 603 | 1.070 | 603 | |
Honda CR-V | 88 | 218 | 4.904 | 329 | 639 | 968 | 421 | |
Renault Kadjar | 0 | 0 | 3.877 | 357 | 409 | 766 | 409 | |
Kia Sportage | 250 | 455 | 7.607 | 129 | 287 | 416 | -168 | |
Volkswagen Tiguan | 67 | 319 | 5.357 | 162 | 155 | 317 | -164 | |
BMW X1 | 10 | 63 | 898 | 53 | 246 | 299 | 183 | |
Audi Q3 | 5 | 24 | 1.081 | 79 | 106 | 185 | 82 | |
Mercedes GLA | 27 | 51 | 1.741 | 12 | 88 | 100 | 37 | |
Ford Kuga | 91 | 117 | 1.501 | 37 | 63 | 100 | -54 | |
Peugeot 3008 | 13 | 6 | 995 | 21 | 39 | 60 | 33 | |
Mitsubishi ASX | 21 | 12 | 605 | 23 | 37 | 60 | 25 | |
Subaru XV | 48 | 24 | 627 | 22 | 36 | 58 | 12 | |
Skoda Yeti | 70 | 205 | 1.693 | 21 | 29 | 50 | -176 | |
Subaru Forester | 13 | 14 | 735 | 27 | 11 | 38 | -3 | |
Mini Countryman | 2 | 19 | 542 | 30 | 7 | 37 | -12 | |
Chery Tiggo | 16 | 22 | 235 | 19 | 15 | 34 | -7 | |
Toyota Rav4 | 9 | 20 | 311 | 7 | 17 | 24 | -3 | |
Mazda CX-5 | 4 | 12 | 171 | 6 | 7 | 13 | -5 | |
Hyundai ix35 | 163 | 226 | 2.755 | 2 | 9 | 11 | -217 | |
Suzuki Sx4 S-Cross | 24 | 13 | 166 | 7 | 0 | 7 | -13 | |
Range Rover Evoque | 8 | 9 | 270 | 4 | 0 | 4 | -9 | |
Jeep Compass | 16 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volkswagen Passat | 1.837 | 1.867 | 30.167 | 667 | 1734 | 2.401 | -133 | |
Mercedes C Serisi | 82 | 543 | 10.465 | 538 | 542 | 1.080 | -1 | |
Opel Insignia | 72 | 79 | 3.501 | 436 | 363 | 799 | 284 | |
Skoda Superb | 225 | 404 | 4.316 | 235 | 561 | 796 | 157 | |
BMW 3 Serisi | 278 | 416 | 9.180 | 102 | 582 | 684 | 166 | |
Audi A4 | 113 | 220 | 3.511 | 228 | 222 | 450 | 2 | |
Peugeot 508 | 80 | 74 | 1.234 | 41 | 189 | 230 | 115 | |
Ford Mondeo | 13 | 58 | 2.219 | 62 | 105 | 167 | 47 | |
Volvo S60 | 175 | 140 | 3.456 | 69 | 67 | 136 | -73 | |
Toyota Avensis | 6 | 10 | 978 | 49 | 49 | 98 | 39 | |
Renault Talisman | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 60 | 44 | |
Renault Latitude | 11 | 52 | 271 | 13 | 39 | 52 | -13 | |
Jaguar XE | 0 | 0 | 175 | 14 | 13 | 27 | 13 | |
Mazda6 | 0 | 0 | 49 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
Honda Accord | 2 | 7 | 72 | 2 | 1 | 3 | -6 | |
Citroen C5 | 13 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai i40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kia Optima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D Segmenti SUV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Nissan X-Trail | 135 | 56 | 3.457 | 256 | 174 | 430 | 118 | |
BMW X3 | 78 | 52 | 1.333 | 16 | 82 | 98 | 30 | |
Audi Q5 | 4 | 23 | 437 | 35 | 44 | 79 | 21 | |
Porsche Macan | 5 | 6 | 358 | 36 | 25 | 61 | 19 | |
Jeep Cherokee | 53 | 86 | 785 | 20 | 32 | 52 | -54 | |
Land Rover Discovery Sport | 0 | 0 | 259 | 8 | 41 | 49 | 41 | |
Mercedes GLC | 0 | 0 | 274 | 16 | 32 | 48 | 32 | |
Volvo XC60 | 18 | 57 | 661 | 20 | 20 | 40 | -37 | |
Subaru Outback | 0 | 2 | 235 | 12 | 10 | 22 | 8 | |
Kia Sorento | 3 | 0 | 160 | 3 | 13 | 16 | 13 | |
Fiat Freemont | 5 | 13 | 109 | 7 | 4 | 11 | -9 | |
BMW X4 | 1 | 13 | 177 | 1 | 8 | 9 | -5 | |
Ssangyong Rexton W | 31 | 15 | 137 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
Jeep Wrangler | 31 | 7 | 117 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
Hyundai Santa Fe | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mitsubishi Outlander | 5 | 5 | 26 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
Mitsubishi Pajero | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mercedes GLK | 4 | 13 | 317 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Mercedes E Serisi | 169 | 215 | 6.571 | 263 | 457 | 720 | 242 | |
BMW 5 Serisi | 558 | 466 | 8.316 | 158 | 435 | 593 | -31 | |
Audi A6 | 57 | 163 | 1.785 | 117 | 0 | 117 | -163 | |
Volvo S80 | 8 | 15 | 393 | 17 | 20 | 37 | 5 | |
Jaguar XF | 0 | 13 | 107 | 1 | 5 | 6 | -8 | |
Maserati Ghibli | 2 | 1 | 43 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||||
Ocak - 05 | Şubat | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Şubat- 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volvo XC90 | 0 | 0 | 246 | 25 | 29 | 54 | 29 | |
BMW X5 | 29 | 15 | 1.331 | 23 | 20 | 43 | 5 | |
Range Rover Sport | 13 | 41 | 512 | 15 | 24 | 39 | -17 | |
Mercedes GLE Coupe | 0 | 0 | 99 | 10 | 23 | 33 | 23 | |
Audi Q7 | 1 | 0 | 143 | 11 | 20 | 31 | 20 | |
Porsche Cayenne | 30 | 32 | 356 | 19 | 8 | 27 | -24 | |
Range Rover | 4 | 34 | 435 | 14 | 11 | 25 | -23 | |
Mercedes G Serisi | 0 | 1 | 78 | 11 | 8 | 19 | 7 | |
Mercedes M Serisi | 2 | 1 | 125 | 3 | 16 | 19 | 15 | |
Mercedes GL Serisi | 0 | 2 | 74 | 8 | 10 | 18 | 8 | |
Volkswagen Touareg | 8 | 15 | 205 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
Jeep Grand Cherokee | 19 | 22 | 254 | 4 | 10 | 14 | -12 | |
BMW X6 | 7 | 8 | 75 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
Land Rover Discovery | 6 | 3 | 101 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Infiniti FX | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
Toyota Land Cruiser | 4 | 1 | 99 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 08 Mart 2016