Ototeknikveri 07 Şubat 2016 09:01
Otomobil ve hafif ticari araç satışlarından oluşan ülkemiz otomotiv pazarı 2016 yılına hafif bir düşüş ile başladı. 2015 yılı Ocak ayında 34 bin 615 adet gerçekleşem otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ilk ayında yüzde 5.49'luk azalma ile 32 bin 713 adete geriledi. Otomobil satışları ise 2016 Ocak ayında 23 bin 358 adet olarak gerçekleşti. Bu değer bir önceki yılıun 23 bin 358 adetlik satış değeri ile karşılaştırıldığında yüzde 4.65'lik azalma yaşandı. Hafif ticari araç satışları ise, 2016 yılı ocak ayında 9 bin 355 adet olarak gerçekleşti ve 10 bin 117 adet satışa ulaşılan 2015 yılının ocak ayı hafif ticari araç pazarına göre yüzde 7.53 düşüş yaşandı.
A Segmenti Hatchback Satışları 2015 | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Hyundai i10 | 141 | 3.095 | 116 | 116 | -25 | |
Citroen C1 | 92 | 377 | 19 | 19 | -73 | |
Kia Picanto | 1 | 185 | 13 | 13 | 12 | |
Fiat 500 | 11 | 233 | 9 | 9 | -2 | |
Opel Adam | 1 | 40 | 4 | 4 | 3 | |
Fiat Panda | 13 | 182 | 4 | 4 | -9 | |
Smart Forttwo | 4 | 88 | 0 | 0 | -4 | |
Alfa Romeo Mito | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Skoda Citigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Symbol | 364 | 23.922 | 747 | 747 | 383 | |
Hyundai Accent Blue | 391 | 13.117 | 554 | 554 | 163 | |
Citroen C-Elysee | 351 | 10.914 | 273 | 273 | -78 | |
Peugeot 301 | 391 | 10.970 | 243 | 243 | -148 | |
Skoda Rapid | 38 | 1.974 | 34 | 34 | -4 | |
Seat Toledo | 10 | 1.849 | 23 | 23 | 13 | |
Mitsubishi Attrage | 16 | 410 | 9 | 9 | -7 | |
Kia Rio Sedan | 4 | 142 | 4 | 4 | 0 | |
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Hyundai i20 | 1.359 | 22.142 | 966 | 966 | -393 | |
Renault Clio | 650 | 26.468 | 914 | 914 | 264 | |
Volkswagen Polo | 343 | 21.651 | 804 | 804 | 461 | |
Dacia Sandero | 360 | 11.516 | 538 | 538 | 178 | |
Ford Fiesta | 425 | 10.777 | 299 | 299 | -126 | |
Nissan Micra | 58 | 2.588 | 207 | 207 | 149 | |
Opel Corsa | 361 | 13.188 | 137 | 137 | -224 | |
Seat İbiza | 51 | 5.375 | 114 | 114 | 63 | |
Peugeot 208 | 105 | 3.854 | 104 | 104 | -1 | |
Skoda Fabia | 0 | 1.830 | 72 | 72 | 72 | |
Mini Cooper | 19 | 1.174 | 69 | 69 | 50 | |
Kia Rio | 50 | 3.520 | 59 | 59 | 9 | |
Fiat Grande Punto | 124 | 1.350 | 42 | 42 | -82 | |
Honda Jazz | 0 | 222 | 22 | 22 | 22 | |
Toyota Yaris | 161 | 5.040 | 17 | 17 | -144 | |
Audi A1 | 7 | 145 | 11 | 11 | 4 | |
Citroen C3 | 35 | 580 | 4 | 4 | -31 | |
Mistubishi Space Star | 16 | 190 | 2 | 2 | -14 | |
Citroen DS3 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | |
Tata Vista | 21 | 168 | 0 | 0 | -21 | |
Renault Zoe | 3 | 36 | 0 | 0 | -3 | |
Mini John Cooper Works | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Suzuki Swift | 3 | 11 | 0 | 0 | -3 | |
B Segmenti Station Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Clio Sport Tourer | 159 | 4.609 | 277 | 277 | 118 | |
Seat İbiza ST | 1 | 547 | 3 | 3 | 2 | |
Skoda Fabia Combi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
B Segmenti MPV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Fiat 500L | 86 | 2.081 | 73 | 73 | -13 | |
Ford B-Max | 28 | 405 | 17 | 17 | -11 | |
Opel Meriva | 5 | 38 | 2 | 2 | -3 | |
Nissan Note | 9 | 85 | 0 | 0 | -9 | |
Skoda Roomster | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | |
B Segmenti SUV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Opel Mokka | 36 | 5.243 | 182 | 182 | 146 | |
Renault Captur | 225 | 3.902 | 116 | 116 | -109 | |
Nissan Juke | 160 | 2.878 | 98 | 98 | -62 | |
Jeep Renegade | 120 | 2.191 | 66 | 66 | -54 | |
Peugeot 2008 | 67 | 2.496 | 60 | 60 | -7 | |
Citroen C4 Cactus | 70 | 1.883 | 31 | 31 | -39 | |
Fiat 500X | 8 | 1.257 | 27 | 27 | 19 | |
Mazda CX-3 | 0 | 547 | 23 | 23 | 23 | |
Kia Soul | 0 | 304 | 20 | 20 | 20 | |
Ssangyong Tivoli | 0 | 414 | 17 | 17 | 17 | |
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Renault Fluence | 1.742 | 33.764 | 1569 | 1569 | -173 | |
Toyota Corolla | 1.017 | 34.961 | 1270 | 1270 | 253 | |
Fiat Egea | 0 | 5.674 | 1071 | 1071 | 1071 | |
Ford Focus sedan | 412 | 25.860 | 470 | 470 | 58 | |
Honda Civic Sedan | 548 | 10.865 | 371 | 371 | -177 | |
Fiat Linea | 1.511 | 35.041 | 350 | 350 | -1161 | |
Volkswagen Jetta | 1.192 | 21.535 | 343 | 343 | -849 | |
Skoda Octavia | 108 | 9.996 | 319 | 319 | 211 | |
Audi A3 Sedan | 285 | 7.029 | 278 | 278 | -7 | |
Opel Astra Sedan | 262 | 13.205 | 227 | 227 | -35 | |
Mercedes CLA | 25 | 4.889 | 57 | 57 | 32 | |
Hyundai Elantra | 60 | 1.418 | 45 | 45 | -15 | |
Mazda3 Sedan | 11 | 735 | 14 | 14 | 3 | |
Proton Gen2 | 33 | 305 | 7 | 7 | -26 | |
Chery Niche | 4 | 73 | 6 | 6 | 2 | |
Mitsubishi Lancer | 5 | 78 | 5 | 5 | 0 | |
Geely Emgrand | 4 | 25 | 0 | 0 | -4 | |
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volkswagen Golf | 868 | 24.400 | 631 | 631 | -237 | |
Seat Leon | 92 | 8.577 | 345 | 345 | 253 | |
Opel Astra | 213 | 11.660 | 270 | 270 | 57 | |
Mercedes A Serisi | 42 | 3.282 | 126 | 126 | 84 | |
Hyundai i30 | 170 | 4.600 | 80 | 80 | -90 | |
Toyota Auris | 147 | 5.872 | 76 | 76 | -71 | |
Audi A3 | 124 | 4.441 | 69 | 69 | -55 | |
Peugeot 308 | 181 | 3.010 | 62 | 62 | -119 | |
Renault Megane | 130 | 4.543 | 56 | 56 | -74 | |
Volvo V40 | 80 | 1.443 | 42 | 42 | -38 | |
Citroen C4 | 100 | 1.421 | 38 | 38 | -62 | |
Skoda Rapid Spaceback | 62 | 2.190 | 33 | 33 | -29 | |
BMW 1 Serisi | 59 | 5.275 | 31 | 31 | -28 | |
Kia Cee'd | 17 | 1.660 | 30 | 30 | 13 | |
Ford Focus | 68 | 1.260 | 28 | 28 | -40 | |
Volvo V40 Cross Country | 14 | 712 | 14 | 14 | 0 | |
Volkswagen Beetle | 44 | 628 | 14 | 14 | -30 | |
Alfa Romeo Giulietta | 34 | 833 | 12 | 12 | -22 | |
Honda Civic hatchback | 8 | 175 | 8 | 8 | 0 | |
Citroen DS4 | 3 | 148 | 6 | 6 | 3 | |
Chery Chance | 6 | 86 | 5 | 5 | -1 | |
Mazda3 hatchback | 12 | 257 | 3 | 3 | -9 | |
Proton Gen2 | 22 | 195 | 3 | 3 | -19 | |
Audi S3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Fiat Bravo | 1 | 14 | 0 | 0 | -1 | |
Toyota Prius | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
C Segmenti Station Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Ford Focus Station | 2 | 322 | 31 | 31 | 29 | |
Seat Leon ST | 6 | 322 | 15 | 15 | 9 | |
Kia Cee'd Sportswagen | 4 | 294 | 5 | 5 | 1 | |
Renault Megane Sport Tourer | 21 | 253 | 2 | 2 | -19 | |
Skoda Octavia Combi | 7 | 79 | 1 | 1 | -6 | |
Opel Astra Sports Tourer | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 | |
C Segmenti MPV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Dacia Lodgy | 356 | 5.371 | 112 | 112 | -244 | |
Citroen C4 Picasso | 19 | 884 | 29 | 29 | 10 | |
Toyota Verso | 27 | 731 | 28 | 28 | 1 | |
Ford C-Max | 60 | 965 | 27 | 27 | -33 | |
BMW 2 Serisi | 65 | 946 | 21 | 21 | -44 | |
Mercedes B Serisi | 49 | 1.544 | 16 | 16 | -33 | |
Peugeot 5008 | 7 | 222 | 8 | 8 | 1 | |
Renault Scenic | 9 | 101 | 1 | 1 | -8 | |
Seat Altea XL | 4 | 191 | 0 | 0 | -4 | |
Opel Zafira Tourer | 1 | 45 | 0 | 0 | -1 | |
C Segmenti SUV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Hyundai Tucson | 0 | 3.221 | 467 | 467 | 467 | |
Dacia Duster | 650 | 15.268 | 443 | 443 | -207 | |
Nissan Qashqai | 587 | 17.413 | 410 | 410 | -177 | |
Renault Kadjar | 0 | 3.877 | 357 | 357 | 357 | |
Honda CR-V | 88 | 4.904 | 329 | 329 | 241 | |
Volkswagen Tiguan | 67 | 5.357 | 162 | 162 | 95 | |
Kia Sportage | 250 | 7.607 | 129 | 129 | -121 | |
Audi Q3 | 5 | 1.081 | 79 | 79 | 74 | |
BMW X1 | 10 | 898 | 53 | 53 | 43 | |
Ford Kuga | 91 | 1.501 | 37 | 37 | -54 | |
Mini Countryman | 2 | 542 | 30 | 30 | 28 | |
Subaru Forester | 13 | 735 | 27 | 27 | 14 | |
Mitsubishi ASX | 21 | 605 | 23 | 23 | 2 | |
Subaru XV | 48 | 627 | 22 | 22 | -26 | |
Skoda Yeti | 70 | 1.693 | 21 | 21 | -49 | |
Peugeot 3008 | 13 | 995 | 21 | 21 | 8 | |
Chery Tiggo | 16 | 235 | 19 | 19 | 3 | |
Mercedes GLA | 27 | 1.741 | 12 | 12 | -15 | |
Toyota Rav4 | 9 | 311 | 7 | 7 | -2 | |
Suzuki Sx4 S-Cross | 24 | 166 | 7 | 7 | -17 | |
Mazda CX-5 | 4 | 171 | 6 | 6 | 2 | |
Range Rover Evoque | 8 | 270 | 4 | 4 | -4 | |
Hyundai ix35 | 163 | 2.755 | 2 | 2 | -161 | |
Jeep Compass | 16 | 160 | 0 | 0 | -16 | |
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volkswagen Passat | 1.837 | 30.167 | 667 | 667 | -1170 | |
Mercedes C Serisi | 82 | 10.465 | 538 | 538 | 456 | |
Opel Insignia | 72 | 3.501 | 436 | 436 | 364 | |
Skoda Superb | 225 | 4.316 | 235 | 235 | 10 | |
Audi A4 | 113 | 3.511 | 228 | 228 | 115 | |
BMW 3 Serisi | 278 | 9.180 | 102 | 102 | -176 | |
Volvo S60 | 175 | 3.456 | 69 | 69 | -106 | |
Ford Mondeo | 13 | 2.219 | 62 | 62 | 49 | |
Toyota Avensis | 6 | 978 | 49 | 49 | 43 | |
Peugeot 508 | 80 | 1.234 | 41 | 41 | -39 | |
Renault Talisman | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |
Jaguar XE | 0 | 175 | 14 | 14 | 14 | |
Renault Latitude | 11 | 271 | 13 | 13 | 2 | |
Mazda6 | 0 | 49 | 3 | 3 | 3 | |
Honda Accord | 2 | 72 | 2 | 2 | 0 | |
Citroen C5 | 13 | 165 | 0 | 0 | -13 | |
Infiniti Q50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Hyundai i40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Kia Optima | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
D Segmenti SUV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Nissan X-Trail | 135 | 3.457 | 256 | 256 | 121 | |
Porsche Macan | 5 | 358 | 36 | 36 | 31 | |
Audi Q5 | 4 | 437 | 35 | 35 | 31 | |
Jeep Cherokee | 53 | 785 | 20 | 20 | -33 | |
Volvo XC60 | 18 | 661 | 20 | 20 | 2 | |
BMW X3 | 78 | 1.333 | 16 | 16 | -62 | |
Mercedes GLC | 0 | 274 | 16 | 16 | 16 | |
Subaru Outback | 0 | 235 | 12 | 12 | 12 | |
Land Rover Discovery Sport | 0 | 259 | 8 | 8 | 8 | |
Fiat Freemont | 5 | 109 | 7 | 7 | 2 | |
Kia Sorento | 3 | 160 | 3 | 3 | 0 | |
Ssangyong Rexton W | 31 | 137 | 2 | 2 | -29 | |
Jeep Wrangler | 31 | 117 | 2 | 2 | -29 | |
BMW X4 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0 | |
Mitsubishi Pajero | 1 | 57 | 0 | 0 | -1 | |
Hyundai Santa Fe | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Mitsubishi Outlander | 5 | 26 | 0 | 0 | -5 | |
Mercedes GLK | 4 | 317 | 0 | 0 | -4 | |
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Mercedes E Serisi | 169 | 6.571 | 263 | 263 | 94 | |
BMW 5 Serisi | 558 | 8.316 | 158 | 158 | -400 | |
Audi A6 | 57 | 1.785 | 117 | 117 | 60 | |
Volvo S80 | 8 | 393 | 17 | 17 | 9 | |
Jaguar XF | 0 | 107 | 1 | 1 | 1 | |
Maserati Ghibli | 2 | 43 | 1 | 1 | -1 | |
Bentley Mulsanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||
Ocak - 05 | Toplam - 05 | Ocak - 06 | Toplam - 06 | Değişim Adet | ||
Volvo XC90 | 0 | 246 | 25 | 25 | 25 | |
BMW X5 | 29 | 1.331 | 23 | 23 | -6 | |
Porsche Cayenne | 30 | 356 | 19 | 19 | -11 | |
Rnage Rover Sport | 13 | 512 | 15 | 15 | 2 | |
Range Rover | 4 | 435 | 14 | 14 | 10 | |
Audi Q7 | 1 | 143 | 11 | 11 | 10 | |
Mercedes G Serisi | 0 | 78 | 11 | 11 | 11 | |
Mercedes GLE Coupe | 0 | 99 | 10 | 10 | 10 | |
Volkswagen Touareg | 8 | 205 | 8 | 8 | 0 | |
Mercedes GL Serisi | 0 | 74 | 8 | 8 | 8 | |
Land Rover Discovery | 6 | 101 | 5 | 5 | -1 | |
Jeep Grand Cherokee | 19 | 254 | 4 | 4 | -15 | |
Mercedes M Serisi | 2 | 125 | 3 | 3 | 1 | |
BMW X6 | 7 | 75 | 1 | 1 | -6 | |
Infiniti QX70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Infiniti FX | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
Toyota Land Cruiser | 4 | 99 | 0 | 0 | -4 |
Kaynak: ODD
Son Güncelleme : 09 Şubat 2016