Ototeknikveri 03 Mart 2021 10:17
Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı.
Fiat'ı, 6 bin 331 adetle Renault ve 5 bin 736 adetle de Ford takip etti. Volkswagen, 5 bin 601 adetle dördüncü ve Toyota da 3 bin 876 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.
Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 147 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.
Bu yılın şubat ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Ferrari hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Şubat ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 4 bin 391 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.
Ford'u, 3 bin 786 adetle Fiat ve 1.315 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot 669 satışla dördüncü ve Dacia da 650 satışla beşinci oldu.
Bu yılın şubat ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 747 | 747 | 0 | 0 | 747 | 747 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 937 | 937 | 0 | 0 | 937 | 937 | |||
CITROEN | 1,702 | 1,702 | 533 | 533 | 0 | 2,235 | 2,235 | ||
DACIA | 1,611 | 1,611 | 650 | 650 | 0 | 2,261 | 2,261 | ||
DS | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||
FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIAT | 7,023 | 124 | 7,147 | 3,488 | 298 | 3,786 | 10,511 | 422 | 10,933 |
FORD | 454 | 891 | 1,345 | 4,329 | 62 | 4,391 | 4,783 | 953 | 5,736 |
HONDA | 1,587 | 173 | 1,760 | 0 | 1,587 | 173 | 1,760 | ||
HYUNDAI | 850 | 723 | 1,573 | 244 | 244 | 850 | 967 | 1,817 | |
ISUZU | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
IVECO | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | |||
JAGUAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
JEEP | 266 | 266 | 0 | 0 | 266 | 266 | |||
KARSAN | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
KIA | 1,502 | 1,502 | 203 | 203 | 0 | 1,705 | 1,705 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
LAND ROVER | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
LEXUS | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
MASERATI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
MAZDA | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
MERCEDES-BENZ | 984 | 984 | 414 | 414 | 0 | 1,398 | 1,398 | ||
MINI | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||
MITSUBISHI | 61 | 61 | 0 | 351 | 351 | 0 | 412 | 412 | |
NISSAN | 1,682 | 1,682 | 61 | 61 | 0 | 1,743 | 1,743 | ||
OPEL | 1,708 | 1,708 | 470 | 470 | 0 | 2,178 | 2,178 | ||
PEUGEOT | 2,742 | 2,742 | 669 | 669 | 0 | 3,411 | 3,411 | ||
PORSCHE | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
RENAULT | 4,997 | 985 | 5,982 | 349 | 349 | 4,997 | 1,334 | 6,331 | |
SEAT | 1,313 | 1,313 | 0 | 0 | 1,313 | 1,313 | |||
SKODA | 2,708 | 2,708 | 0 | 0 | 2,708 | 2,708 | |||
SMART | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
SSANGYONG | 66 | 66 | 30 | 30 | 0 | 96 | 96 | ||
SUBARU | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
SUZUKI | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | |||
TOYOTA | 3,701 | 113 | 3,814 | 62 | 62 | 3,701 | 175 | 3,876 | |
VOLKSWAGEN | 4,286 | 4,286 | 1,315 | 1,315 | 0 | 5,601 | 5,601 | ||
VOLVO | 425 | 425 | 0 | 0 | 425 | 425 | |||
TOPLAM: | 18,612 | 26,137 | 44,749 | 7,829 | 5,926 | 13,755 | 26,441 | 32,063 | 58,504 |
Son Güncelleme : 03 Mart 2021