Otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %43,74 oranında azalarak 68.812 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 122.310 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %45,58 azalarak 19.657 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 36.120 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2019 Mart Ayında %35,5 Azaldı.
Otomobil Pazarı %35, Hafif Ticari Araç Pazarı %36 Azaldı.
2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.221 adet oldu. 76.345 adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %35,53 oranında azaldı.
2019 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,40 azaldı ve 38.628 adet oldu. Geçen sene 59.798 adet satış gerçekleşmişti.
2019 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Mart ayına göre %35,98 azaldı ve 10.593 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.547 adet satış yaşanmıştı.
2019 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde %35,9 azalış izlendi. 2019 yılı Mart sonunda 43 adet elektrikli ve 1.833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %35,44 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24.386 adet ile sahip oldu.
2019 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %54,36’ya, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %63,58’e geriledi.
2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,4 pay alan C (42.243 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,7 pay, 35.554 adet) oldu.
2019 yılı Mart ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %72,12 pay ile Van (14.176 adet), ardından %12,12 pay ile Kamyonet (2.382 adet), %8,44 pay ile Minibüs (1.659 adet) ve %7,33 pay ile Pick-up (1.440 adet) yer aldı.
A Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||||
Ocak 2019 | Şubat 2019 | Mart 2019 | Toplam | |||||||||
Hyundai i10 | 27 | 35 | 33 | 95 | ||||||||
Kia Picanto | 0 | 7 | 19 | 26 | ||||||||
Smart Forttwo | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
Fiat Panda | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
Fiat 500 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Fiat 500C | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
Opel Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Citroen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||||
Peugeot 301 | 300 | 371 | 915 | 1.586 | ||||||||
Hyundai Accent Blue | 262 | 383 | 635 | 1.280 | ||||||||
Citroen C-Elysee | 46 | 52 | 332 | 430 | ||||||||
Renault Symbol | 95 | 128 | 105 | 328 | ||||||||
Kia Rio Sedan | 26 | 46 | 84 | 156 | ||||||||
Skoda Rapid | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||||||
Seat Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||||
Renault Clio | 828 | 1.302 | 2.408 | 4.538 | ||||||||
Volkswagen Polo | 155 | 434 | 569 | 1.158 | ||||||||
Dacia Sandero | 93 | 277 | 691 | 1.061 | ||||||||
Hyundai i20 | 197 | 314 | 338 | 849 | ||||||||
Opel Corsa | 27 | 176 | 488 | 691 | ||||||||
Nissan Micra | 70 | 174 | 164 | 408 | ||||||||
Toyota Yaris | 14 | 87 | 86 | 187 | ||||||||
Ford Fiesta | 30 | 40 | 102 | 172 | ||||||||
Kia Rio | 26 | 46 | 84 | 156 | ||||||||
Peugeot 208 | 24 | 53 | 39 | 116 | ||||||||
Seat İbiza | 3 | 27 | 19 | 49 | ||||||||
Suzuki Swift | 8 | 12 | 29 | 49 | ||||||||
Citroen C3 | 11 | 3 | 26 | 48 | ||||||||
Skoda Fabia | 7 | 20 | 9 | 36 | ||||||||
Honda Jazz | 3 | 0 | 13 | 16 | ||||||||
Renault Zoe | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Suzuki Baleno | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Fiat Punto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Audi A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Citroen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mini Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Station Satışları | ||||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 189 | 134 | 775 | 1.098 | ||||||||
Dacia Logan MCV | 44 | 40 | 64 | 148 | ||||||||
Seat İbiza ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti MPV Satışları | ||||||||||||
Fiat 500L | 13 | 13 | 36 | 64 | ||||||||
Ford B-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Opel Meriva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti SUV Satışları | ||||||||||||
Jeep Renegade | 51 | 104 | 201 | 356 | ||||||||
Suzuki Vitara | 50 | 88 | 189 | 327 | ||||||||
Renault Captur | 26 | 59 | 165 | 250 | ||||||||
Nissan Juke | 58 | 48 | 85 | 191 | ||||||||
Opel Crossland X | 34 | 47 | 61 | 142 | ||||||||
Peugeot 2008 | 24 | 34 | 39 | 116 | ||||||||
Citroen C3 Aircross | 9 | 13 | 26 | 48 | ||||||||
Citroen C4 Cactus | 9 | 23 | 9 | 41 | ||||||||
Opel Mokka X | 11 | 9 | 20 | 40 | ||||||||
Ssangyong Tivoli | 9 | 10 | 13 | 32 | ||||||||
Fiat 500X | 5 | 5 | 16 | 26 | ||||||||
Audi Q2 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
Mazda CX-3 | 4 | 13 | 0 | 17 | ||||||||
Kia Soul | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Honda HR-V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||||
Fiat Egea | 1.278 | 2.548 | 6.152 | 9.978 | ||||||||
Megane Sedan | 650 | 1.092 | 3.111 | 4.853 | ||||||||
Honda Civic Sedan | 689 | 867 | 1.308 | 2.864 | ||||||||
Toyota Corolla | 117 | 873 | 1.717 | 2.707 | ||||||||
Ford Focus Sedan | 87 | 240 | 1.047 | 1.374 | ||||||||
Opel Astra Sedan | 41 | 302 | 732 | 1.075 | ||||||||
Skoda Octavia | 120 | 173 | 513 | 806 | ||||||||
Hyundai Elantra | 97 | 231 | 89 | 417 | ||||||||
Audi A3 Sedan | 83 | 89 | 88 | 260 | ||||||||
Kia Cerato | 42 | 8 | 12 | 62 | ||||||||
Mazda3 Sedan | 16 | 11 | 11 | 38 | ||||||||
Mercedes CLA | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
Fiat Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Volkswagen Jetta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Renault Fluence | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Proton Gen2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Chery Niche | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||||
Volkswagen Golf | 232 | 414 | 768 | 1.414 | ||||||||
Seat Leon | 128 | 209 | 351 | 688 | ||||||||
Volvo V40 | 80 | 95 | 177 | 352 | ||||||||
Fiat Egea Hatchback | 47 | 80 | 195 | 322 | ||||||||
Renault Megane | 19 | 123 | 154 | 296 | ||||||||
Opel Astra | 74 | 55 | 133 | 262 | ||||||||
BMW 1 Serisi | 3 | 31 | 214 | 248 | ||||||||
Honda Civic hatchback | 33 | 47 | 113 | 193 | ||||||||
Mercedes A Serisi | 55 | 39 | 79 | 173 | ||||||||
Citroen C4 | 14 | 29 | 32 | 75 | ||||||||
Audi A3 | 15 | 7 | 48 | 70 | ||||||||
Volvo V40 Cross Country | 2 | 19 | 33 | 54 | ||||||||
Alfa Romeo Giulietta | 7 | 16 | 30 | 53 | ||||||||
Ford Focus | 11 | 7 | 26 | 44 | ||||||||
Peugeot 308 | 7 | 13 | 19 | 39 | ||||||||
Toyota Auris | 18 | 17 | 4 | 39 | ||||||||
Kia Cee'd | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
Mazda3 hatchback | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Hyundai i30 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
Skoda Rapid Spaceback | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
Nissan Pulsar | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Toyota Prius | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Audi S3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Citroen DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Volkswagen Beetle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Chery Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Station Satışları | ||||||||||||
Fiat Egea Station | 7 | 19 | 33 | 59 | ||||||||
Ford Focus Station | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Seat Leon ST | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Skoda Octavia Combi | 0 | 2 | 351 | 353 | ||||||||
Opel Astra Sports Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kia Cee'd Sportswagen | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti MPV Satışları | ||||||||||||
Dacia Lodgy | 40 | 94 | 177 | 311 | ||||||||
Citroen C4 Picasso | 4 | 6 | 20 | 30 | ||||||||
Mercedes B Serisi | 4 | 12 | 13 | 29 | ||||||||
BMW 2 Serisi | 8 | 3 | 14 | 25 | ||||||||
Ford C-Max | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Toyota Verso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti SUV Satışları | ||||||||||||
Nissan Qashqai | 382 | 515 | 1.315 | 2.212 | ||||||||
Hyundai Tucson | 387 | 466 | 555 | 1.408 | ||||||||
Dacia Duster | 252 | 390 | 833 | 1.475 | ||||||||
Volkswagen Tiguan | 207 | 399 | 608 | 1.214 | ||||||||
Kia Sportage | 71 | 243 | 363 | 677 | ||||||||
Peugeot 3008 | 139 | 258 | 1.057 | 1.454 | ||||||||
Toyota C-HR | 92 | 175 | 295 | 562 | ||||||||
Opel Grandland X | 86 | 125 | 171 | 382 | ||||||||
Honda CR-V | 108 | 102 | 125 | 335 | ||||||||
BMW X1 | 107 | 102 | 121 | 330 | ||||||||
Ford Kuga | 66 | 130 | 187 | 383 | ||||||||
Renault Kadjar | 41 | 142 | 172 | 355 | ||||||||
Jeep Compass | 48 | 58 | 23 | 129 | ||||||||
Subaru Forester | 28 | 36 | 40 | 104 | ||||||||
Mini Countryman | 7 | 47 | 92 | 146 | ||||||||
Seat Ateca | 3 | 49 | 144 | 196 | ||||||||
Subaru XV | 21 | 27 | 32 | 80 | ||||||||
Skoda Karoq | 13 | 23 | 42 | 78 | ||||||||
Toyota RAV4 | 13 | 5 | 13 | 31 | ||||||||
Range Rover Evoque | 2 | 13 | 8 | 23 | ||||||||
Mercedes GLA | 4 | 6 | 15 | 25 | ||||||||
SsangYong Tivoli XLV | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
Mazda CX-5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Audi Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi ASX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Infiniti Q30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Chery Tiggo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||||
Volkswagen Passat | 574 | 810 | 1.353 | 2.737 | ||||||||
Mercedes C Serisi | 57 | 501 | 717 | 1.275 | ||||||||
Skoda Superb | 88 | 325 | 416 | 829 | ||||||||
Audi A4 | 270 | 164 | 361 | 795 | ||||||||
BMW 3 Serisi | 75 | 148 | 243 | 466 | ||||||||
Opel Insignia | 75 | 51 | 79 | 205 | ||||||||
Renault Talisman | 9 | 57 | 127 | 193 | ||||||||
Volvo S60 | 101 | 33 | 1 | 135 | ||||||||
BMW 4 Serisi | 36 | 44 | 50 | 130 | ||||||||
Audi A5 Sportback | 25 | 27 | 52 | 104 | ||||||||
Audi A5 Coupe | 7 | 3 | 14 | 24 | ||||||||
Ford Mondeo | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
Mazda6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Jaguar XE | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Peugeot 508 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Toyota Avensis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Alfa Romeo Giulia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Honda Accord | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Renault Latitude | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D Segmenti SUV Satışları | ||||||||||||
Nissan X-Trail | 27 | 62 | 97 | 186 | ||||||||
Renault Koleos | 7 | 46 | 93 | 146 | ||||||||
Skoda Kodiaq | 16 | 40 | 73 | 129 | ||||||||
BMW X2 | 22 | 27 | 45 | 94 | ||||||||
Peugeot 5008 | 15 | 18 | 36 | 69 | ||||||||
Volvo XC60 | 11 | 15 | 36 | 62 | ||||||||
Porsche Macan | 6 | 31 | 22 | 59 | ||||||||
Audi Q5 | 8 | 15 | 21 | 44 | ||||||||
Land Rover Discovery Sport | 6 | 12 | 14 | 32 | ||||||||
BMW X3 | 6 | 11 | 10 | 27 | ||||||||
Mercedes GLC | 6 | 8 | 12 | 26 | ||||||||
Mercedes GLC Coupe | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||||||
Jaguar F-Pace | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Subaru Outback | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Jeep Cherokee | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Audi A4 Allroad | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Ford Edge | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Kia Sorento | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jeep Wrangler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BMW X4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Outlander | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lexus NX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ssangyong Rexton W | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Freemont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||||
Audi A6 | 51 | 73 | 193 | 317 | ||||||||
BMW 5 Serisi | 80 | 76 | 129 | 285 | ||||||||
Mercedes E Serisi | 33 | 88 | 86 | 207 | ||||||||
Volvo S90 | 12 | 12 | 13 | 37 | ||||||||
Maserati Ghibli | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Audi A7 Sportback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jaguar XF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Volvo S80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||||||||
Volvo XC90 | 9 | 19 | 29 | 57 | ||||||||
BMW X5 | 8 | 16 | 22 | 46 | ||||||||
Mercedes G Serisi | 5 | 12 | 21 | 38 | ||||||||
Toyota Land Cruiser | 0 | 3 | 29 | 32 | ||||||||
Audi Q7 | 6 | 3 | 14 | 23 | ||||||||
Range Rover | 3 | 6 | 13 | 22 | ||||||||
BMW 7 Serisi | 4 | 2 | 12 | 18 | ||||||||
Audi A8 L | 5 | 0 | 8 | 17 | ||||||||
Land Rover Discovery | 6 | 8 | 2 | 16 | ||||||||
Range Rover Sport | 1 | 1 | 14 | 16 | ||||||||
Maserati Levante | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Lexus RX | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mercedes GLE Coupe | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Volkswagen Touareg | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
BMW 6 Serisi | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
Porsche Cayenne | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Jeep Grand Cherokee | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Alfa Romeo Stelvio | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Audi R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BMW X6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bentley Bentayga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes GL Serisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes M Serisi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Infiniti FX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 04 Nisan 2019