Ototeknikveri 04 Şubat 2019 09:59
ODD'nin yayınladığı verilere, göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu. Geçen sene 26.611 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı.
2019 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %58,2 , 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %64,7 ve 2000 cc üstü otomobillerde %56,9 azalış izlendi. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2019 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %56,57'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,55'e geriledi.
2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %81,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (6.220 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,7 pay, 5.349 adet) oldu.
2019 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,86 pay ile Van (2.337 adet), ardından %14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), %9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve %6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı.
Fiat Egea: 1.332 Adet
Renault Clio: 1.017 Adet
Honda Civic: 722 Adet
Renault Megane: 669 Adet
Volkswagen Passat: 575 Adet
Hyundai Tucson: 387 Adet
Nissan Qashqai: 382 Adet
Peugeot 301: 300 Adet
Audi A4: 270 Adet
Hyundai Accent Blue: 262 Adet
A Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||
Ocak 2019 | Toplam | |||||||||
Hyundai i10 | 27 | 27 | ||||||||
Kia Picanto | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Panda | 3 | 3 | ||||||||
Fiat 500 | 1 | 1 | ||||||||
Fiat 500C | 2 | 2 | ||||||||
Smart Forttwo | 4 | 4 | ||||||||
Opel Adam | 0 | 0 | ||||||||
Citroen C1 | 0 | 0 | ||||||||
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||
Peugeot 301 | 300 | 300 | ||||||||
Renault Symbol | 95 | 95 | ||||||||
Hyundai Accent Blue | 262 | 262 | ||||||||
Citroen C-Elysee | 46 | 46 | ||||||||
Skoda Rapid | 3 | 3 | ||||||||
Seat Toledo | 0 | 0 | ||||||||
Kia Rio Sedan | 26 | 26 | ||||||||
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||
Renault Clio | 828 | 828 | ||||||||
Hyundai i20 | 197 | 197 | ||||||||
Volkswagen Polo | 155 | 155 | ||||||||
Dacia Sandero | 93 | 93 | ||||||||
Nissan Micra | 70 | 70 | ||||||||
Opel Corsa | 27 | 27 | ||||||||
Skoda Fabia | 7 | 7 | ||||||||
Seat İbiza | 3 | 3 | ||||||||
Ford Fiesta | 30 | 30 | ||||||||
Toyota Yaris | 14 | 14 | ||||||||
Kia Rio | 26 | 26 | ||||||||
Peugeot 208 | 24 | 24 | ||||||||
Citroen C3 | 11 | 11 | ||||||||
Honda Jazz | 3 | 3 | ||||||||
Suzuki Baleno | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Punto | 0 | 0 | ||||||||
Renault Zoe | 1 | 1 | ||||||||
Suzuki Swift | 8 | 8 | ||||||||
Audi A1 | 0 | 0 | ||||||||
Citroen DS3 | 0 | 0 | ||||||||
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | ||||||||
Mini Cooper | 0 | 0 | ||||||||
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti Station Satışları | ||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 189 | 189 | ||||||||
Dacia Logan MCV | 44 | 44 | ||||||||
Seat İbiza ST | 0 | 0 | ||||||||
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti MPV Satışları | ||||||||||
Fiat 500L | 13 | 13 | ||||||||
Ford B-Max | 0 | 0 | ||||||||
Opel Meriva | 0 | 0 | ||||||||
B Segmenti SUV Satışları | ||||||||||
Suzuki Vitara | 50 | 50 | ||||||||
Renault Captur | 26 | 26 | ||||||||
Jeep Renegade | 51 | 51 | ||||||||
Peugeot 2008 | 24 | 24 | ||||||||
Nissan Juke | 58 | 58 | ||||||||
Opel Mokka X | 11 | 11 | ||||||||
Audi Q2 | 0 | 0 | ||||||||
Fiat 500X | 5 | 5 | ||||||||
Mazda CX-3 | 4 | 4 | ||||||||
Citroen C4 Cactus | 9 | 9 | ||||||||
Honda HR-V | 0 | 0 | ||||||||
Opel Crossland X | 34 | 34 | ||||||||
Citroen C3 Aircross | 9 | 9 | ||||||||
Ssangyong Tivoli | 8 | 8 | ||||||||
Kia Soul | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||
Fiat Egea | 1.278 | 1.278 | ||||||||
Megane Sedan | 650 | 650 | ||||||||
Honda Civic Sedan | 689 | 689 | ||||||||
Toyota Corolla | 117 | 117 | ||||||||
Ford Focus Sedan | 87 | 87 | ||||||||
Opel Astra Sedan | 41 | 41 | ||||||||
Skoda Octavia | 120 | 120 | ||||||||
Hyundai Elantra | 97 | 97 | ||||||||
Audi A3 Sedan | 83 | 83 | ||||||||
Kia Cerato | 42 | 42 | ||||||||
Fiat Linea | 0 | 0 | ||||||||
Volkswagen Jetta | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes CLA | 1 | 1 | ||||||||
Mazda3 Sedan | 16 | 16 | ||||||||
Mitsubishi Lancer | 0 | 0 | ||||||||
Renault Fluence | 0 | 0 | ||||||||
Proton Gen2 | 0 | 0 | ||||||||
Chery Niche | 0 | 0 | ||||||||
Geely Emgrand | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||||||
Volkswagen Golf | 232 | 232 | ||||||||
Seat Leon | 128 | 128 | ||||||||
BMW 1 Serisi | 3 | 3 | ||||||||
Renault Megane | 19 | 19 | ||||||||
Fiat Egea Hatchback | 47 | 47 | ||||||||
Opel Astra | 74 | 74 | ||||||||
Mercedes A Serisi | 55 | 55 | ||||||||
Audi A3 | 15 | 15 | ||||||||
Toyota Auris | 18 | 18 | ||||||||
Peugeot 308 | 7 | 7 | ||||||||
Honda Civic hatchback | 33 | 33 | ||||||||
Volvo V40 | 80 | 80 | ||||||||
Hyundai i30 | 4 | 4 | ||||||||
Ford Focus | 11 | 11 | ||||||||
Skoda Rapid Spaceback | 2 | 2 | ||||||||
Kia Cee'd | 0 | 0 | ||||||||
Volvo V40 Cross Country | 2 | 2 | ||||||||
Nissan Pulsar | 1 | 1 | ||||||||
Alfa Romeo Giulietta | 7 | 7 | ||||||||
Mazda3 hatchback | 3 | 3 | ||||||||
Citroen DS4 | 0 | 0 | ||||||||
Volkswagen Beetle | 0 | 0 | ||||||||
Audi S3 | 1 | 1 | ||||||||
Toyota Prius | 0 | 0 | ||||||||
Citroen C4 | 14 | 14 | ||||||||
Chery Chance | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Bravo | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti Station Satışları | ||||||||||
Fiat Egea Station | 7 | 7 | ||||||||
Ford Focus Station | 1 | 1 | ||||||||
Opel Astra Sports Tourer | 0 | 0 | ||||||||
Seat Leon ST | 0 | 0 | ||||||||
Kia Cee'd Sportswagen | 0 | 0 | ||||||||
Skoda Octavia Combi | 0 | 0 | ||||||||
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti MPV Satışları | ||||||||||
Dacia Lodgy | 40 | 40 | ||||||||
Mercedes B Serisi | 4 | 4 | ||||||||
Citroen C4 Picasso | 4 | 4 | ||||||||
Ford C-Max | 1 | 1 | ||||||||
Toyota Verso | 0 | 0 | ||||||||
BMW 2 Serisi | 8 | 8 | ||||||||
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | ||||||||
Renault Scenic | 0 | 0 | ||||||||
C Segmenti SUV Satışları | ||||||||||
Nissan Qashqai | 382 | 382 | ||||||||
Dacia Duster | 252 | 252 | ||||||||
Peugeot 3008 | 139 | 139 | ||||||||
Hyundai Tucson | 387 | 387 | ||||||||
Volkswagen Tiguan | 207 | 207 | ||||||||
Ford Kuga | 66 | 66 | ||||||||
Toyota C-HR | 92 | 92 | ||||||||
Renault Kadjar | 41 | 41 | ||||||||
Kia Sportage | 71 | 71 | ||||||||
Honda CR-V | 108 | 108 | ||||||||
Skoda Karoq | 13 | 13 | ||||||||
BMW X1 | 107 | 107 | ||||||||
Opel Grandland X | 86 | 86 | ||||||||
Seat Ateca | 3 | 3 | ||||||||
Mini Countryman | 7 | 7 | ||||||||
Subaru XV | 21 | 21 | ||||||||
Jeep Compass | 48 | 48 | ||||||||
Mercedes GLA | 4 | 4 | ||||||||
Subaru Forester | 28 | 28 | ||||||||
Audi Q3 | 0 | 0 | ||||||||
Toyota RAV4 | 13 | 13 | ||||||||
Mazda CX-5 | 1 | 1 | ||||||||
Range Rover Evoque | 2 | 2 | ||||||||
Mitsubishi ASX | 0 | 0 | ||||||||
SsangYong Tivoli XLV | 2 | 2 | ||||||||
Infiniti Q30 | 0 | 0 | ||||||||
Chery Tiggo | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai ix35 | 0 | 0 | ||||||||
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | ||||||||
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||
Volkswagen Passat | 574 | 574 | ||||||||
Skoda Superb | 88 | 88 | ||||||||
Mercedes C Serisi | 57 | 57 | ||||||||
BMW 3 Serisi | 75 | 75 | ||||||||
Audi A4 | 270 | 270 | ||||||||
Volvo S60 | 101 | 101 | ||||||||
Audi A5 Sportback | 25 | 25 | ||||||||
Renault Talisman | 9 | 9 | ||||||||
BMW 4 Serisi | 36 | 36 | ||||||||
Ford Mondeo | 3 | 3 | ||||||||
Peugeot 508 | 2 | 2 | ||||||||
Audi A5 Coupe | 7 | 7 | ||||||||
Mazda6 | 2 | 2 | ||||||||
Jaguar XE | 1 | 1 | ||||||||
Toyota Avensis | 1 | 1 | ||||||||
Alfa Romeo Giulia | 0 | 0 | ||||||||
Opel Insignia | 75 | 75 | ||||||||
Infiniti Q50 | 0 | 0 | ||||||||
Honda Accord | 0 | 0 | ||||||||
Citroen C5 | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai i40 | 0 | 0 | ||||||||
Kia Optima | 0 | 0 | ||||||||
Renault Latitude | 0 | 0 | ||||||||
D Segmenti SUV Satışları | ||||||||||
Nissan X-Trail | 27 | 27 | ||||||||
Peugeot 5008 | 15 | 15 | ||||||||
Skoda Kodiaq | 16 | 16 | ||||||||
BMW X3 | 6 | 6 | ||||||||
Volvo XC60 | 11 | 11 | ||||||||
Renault Koleos | 7 | 7 | ||||||||
Mercedes GLC | 6 | 6 | ||||||||
Porsche Macan | 6 | 6 | ||||||||
Mercedes GLC Coupe | 5 | 5 | ||||||||
BMW X2 | 22 | 22 | ||||||||
Land Rover Discovery Sport | 6 | 6 | ||||||||
Audi Q5 | 8 | 8 | ||||||||
Jaguar F-Pace | 0 | 0 | ||||||||
Subaru Outback | 1 | 1 | ||||||||
Jeep Cherokee | 1 | 1 | ||||||||
Audi A4 Allroad | 0 | 0 | ||||||||
Kia Sorento | 0 | 0 | ||||||||
Ford Edge | 0 | 0 | ||||||||
Jeep Wrangler | 0 | 0 | ||||||||
BMW X4 | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Outlander | 0 | 0 | ||||||||
Lexus NX | 0 | 0 | ||||||||
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | ||||||||
Ssangyong Rexton W | 0 | 0 | ||||||||
Hyundai Santa Fe | 0 | 0 | ||||||||
Fiat Freemont | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes GLK | 0 | 0 | ||||||||
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||||||
Mercedes E Serisi | 33 | 33 | ||||||||
BMW 5 Serisi | 80 | 80 | ||||||||
Audi A6 | 51 | 51 | ||||||||
Volvo S90 | 12 | 12 | ||||||||
Audi A7 Sportback | 0 | 0 | ||||||||
Jaguar XF | 0 | 0 | ||||||||
Maserati Ghibli | 1 | 1 | ||||||||
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | ||||||||
Volvo S80 | 0 | 0 | ||||||||
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||||||
Volvo XC90 | 9 | 9 | ||||||||
BMW X5 | 8 | 8 | ||||||||
Range Rover Sport | 1 | 1 | ||||||||
Land Rover Discovery | 6 | 6 | ||||||||
Range Rover | 3 | 3 | ||||||||
Audi Q7 | 6 | 6 | ||||||||
BMW 7 Serisi | 4 | 4 | ||||||||
Porsche Cayenne | 0 | 0 | ||||||||
Toyota Land Cruiser | 0 | 0 | ||||||||
Jeep Grand Cherokee | 1 | 1 | ||||||||
Mercedes G Serisi | 5 | 5 | ||||||||
Maserati Levante | 1 | 1 | ||||||||
Audi A8 L | 5 | 5 | ||||||||
BMW 6 Serisi | 1 | 1 | ||||||||
Volkswagen Touareg | 1 | 1 | ||||||||
Alfa Romeo Stelvio | 1 | 1 | ||||||||
Mercedes GLE Coupe | 2 | 2 | ||||||||
Lexus RX | 2 | 2 | ||||||||
Audi R8 | 0 | 0 | ||||||||
BMW X6 | 0 | 0 | ||||||||
Bentley Bentayga | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes GL Serisi | 0 | 0 | ||||||||
Mercedes M Serisi | 0 | 0 | ||||||||
Infiniti FX | 0 | 0 | ||||||||
Infiniti QX70 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 05 Şubat 2019