Ototeknikveri 06 Ocak 2019 11:46
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %35,06 azalarak 620.937 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılında 956.194 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılında bir önceki yıla göre %32,71 oranında azalarak 486.321 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 722.759 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %42,33 azalarak 134.616 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 233.435 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 Aralık Ayında %43 Azaldı.
Otomobil Pazarı %39, Hafif Ticari Araç Pazarı %54 Azaldı.
2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 77.706 adet oldu. 136.240 adet olan 2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %42,96 oranında azaldı.
2018 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 azaldı ve 60.843 adet oldu. Geçen sene 99.694 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Aralık ayına göre %53,86 azaldı ve 16.863 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 36.546 adet satış yaşanmıştı.2018 yılında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %32,7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %38,5 ve 2000cc üstü otomobillerde %34,6 azalış izlendi.
2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3.899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %39,84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193.733 adet ile sahip oldu.
2018 yılında dizel otomobil satışlarının payı %58,09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,15’e yükseldi.
2018 yılında otomobil pazarı segmentinin %83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (275.576 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,7 pay, 246.414 adet) oldu.
2018 yılında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,44 pay ile Van (92.125 adet), ardından %12,34 pay ile Kamyonet (16.608 adet), %10,79 pay ile Pick-up (14.521 adet) ve %8,44 pay ile Minibüs (11.362 adet) yer aldı.
Yılın En Çok Satan Modelleri (10 bin adet üzerinde satılanlar)
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam | |
Fiat Egea | 1.504 | 1.676 | 3.635 | 2.820 | 4.674 | 2.589 | 3.172 | 1.218 | 495 | 1.291 | 3.268 | 7.745 | 34.087 |
Megane Sedan | 2.788 | 2.901 | 3.409 | 3.474 | 3.265 | 2.569 | 2.233 | 1.530 | 1.353 | 695 | 1.313 | 3.851 | 29.381 |
Honda Civic Sedan | 1.191 | 1.531 | 2.710 | 1.881 | 2.132 | 2.064 | 2.041 | 1.591 | 1.471 | 1.686 | 2.471 | 3.030 | 23.799 |
Toyota Corolla | 1.197 | 1.222 | 2.722 | 1.918 | 2.133 | 1.628 | 2.410 | 1.517 | 546 | 1.058 | 4.548 | 2.677 | 23.576 |
Renault Clio | 656 | 1.676 | 3.018 | 3.578 | 3.072 | 2.856 | 2.110 | 666 | 368 | 220 | 1.399 | 3.019 | 22.638 |
Volkswagen Passat | 736 | 1.311 | 2.660 | 2.469 | 2.325 | 1.836 | 1.935 | 1.221 | 1.142 | 773 | 2.055 | 3.771 | 22.234 |
Nissan Qashqai | 413 | 829 | 1.562 | 1.404 | 2.131 | 1.330 | 619 | 811 | 781 | 842 | 2.269 | 1.971 | 14.962 |
Dacia Duster | 418 | 489 | 1.950 | 1.625 | 1.690 | 765 | 751 | 618 | 645 | 702 | 1.679 | 1.619 | 12.951 |
Ford Focus Sedan | 504 | 838 | 1.521 | 1.373 | 1.862 | 1.144 | 1.223 | 934 | 382 | 356 | 1.061 | 967 | 12.165 |
Peugeot 301 | 231 | 588 | 1.806 | 1.224 | 2.439 | 871 | 1.377 | 741 | 88 | 69 | 663 | 1.776 | 11.873 |
Renault Symbol | 710 | 1.102 | 1.080 | 1.514 | 1.135 | 1.013 | 923 | 733 | 512 | 124 | 705 | 2.117 | 11.668 |
Hyundai i20 | 698 | 947 | 1.707 | 1.478 | 1.950 | 1.205 | 1.020 | 556 | 413 | 371 | 594 | 487 | 11.426 |
Opel Astra Sedan | 633 | 696 | 1.452 | 1.342 | 746 | 605 | 1.459 | 1.217 | 613 | 310 | 817 | 405 | 10.295 |
Segment ve modellere göre 2018 yılında satış rakamları
A Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||
Ocak 2018 | Şubat 2018 | Mart 2018 | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Temmuz 2018 | Ağustos 2018 | Eylül 2018 | Ekim 2018 | Kasım 2018 | Aralık 2018 | 2018 Toplam | |
Hyundai i10 | 74 | 135 | 151 | 55 | 84 | 111 | 82 | 38 | 47 | 28 | 116 | 35 | 956 |
Kia Picanto | 6 | 8 | 11 | 11 | 18 | 12 | 11 | 6 | 14 | 3 | 13 | 4 | 117 |
Fiat Panda | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 87 |
Fiat 500 | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 74 |
Fiat 500C | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 69 |
Smart Forttwo | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Opel Adam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Citroen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||
Peugeot 301 | 231 | 588 | 1.806 | 1.224 | 2.439 | 871 | 1.377 | 741 | 88 | 69 | 663 | 1.776 | 11.873 |
Renault Symbol | 710 | 1.102 | 1.080 | 1.514 | 1.135 | 1.013 | 923 | 733 | 512 | 124 | 705 | 2.117 | 11.668 |
Hyundai Accent Blue | 687 | 962 | 836 | 1.234 | 682 | 923 | 515 | 75 | 276 | 111 | 178 | 398 | 6.877 |
Citroen C-Elysee | 351 | 841 | 885 | 367 | 653 | 359 | 791 | 446 | 84 | 72 | 309 | 340 | 5.498 |
Skoda Rapid | 30 | 21 | 36 | 69 | 59 | 22 | 31 | 32 | 32 | 34 | 31 | 15 | 412 |
Seat Toledo | 10 | 25 | 77 | 24 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Kia Rio Sedan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||
Renault Clio | 656 | 1.676 | 3.018 | 3.578 | 3.072 | 2.856 | 2.110 | 666 | 368 | 220 | 1.399 | 3.019 | 22.638 |
Hyundai i20 | 698 | 947 | 1.707 | 1.478 | 1.950 | 1.205 | 1.020 | 556 | 413 | 371 | 594 | 487 | 11.426 |
Volkswagen Polo | 375 | 677 | 1.480 | 1.237 | 1.766 | 1.226 | 941 | 510 | 198 | 194 | 437 | 851 | 9.892 |
Dacia Sandero | 293 | 399 | 1.110 | 1.205 | 987 | 1.162 | 1.312 | 364 | 342 | 216 | 990 | 806 | 9.186 |
Nissan Micra | 134 | 383 | 743 | 313 | 105 | 68 | 224 | 300 | 262 | 426 | 452 | 376 | 3.786 |
Opel Corsa | 190 | 264 | 429 | 935 | 180 | 367 | 254 | 146 | 82 | 43 | 217 | 219 | 3.326 |
Skoda Fabia | 194 | 407 | 254 | 220 | 205 | 229 | 178 | 77 | 54 | 98 | 420 | 174 | 2.510 |
Seat İbiza | 113 | 152 | 468 | 417 | 281 | 188 | 209 | 119 | 43 | 36 | 156 | 32 | 2.214 |
Ford Fiesta | 84 | 148 | 218 | 217 | 217 | 263 | 153 | 101 | 60 | 66 | 170 | 126 | 1.823 |
Toyota Yaris | 106 | 103 | 132 | 167 | 210 | 123 | 101 | 143 | 54 | 69 | 345 | 31 | 1.584 |
Kia Rio | 52 | 77 | 105 | 204 | 165 | 244 | 97 | 126 | 62 | 134 | 124 | 24 | 1.414 |
Peugeot 208 | 11 | 37 | 117 | 163 | 82 | 50 | 166 | 35 | 20 | 20 | 108 | 167 | 976 |
Citroen C3 | 37 | 185 | 90 | 118 | 89 | 55 | 58 | 5 | 14 | 39 | 136 | 74 | 900 |
Honda Jazz | 43 | 26 | 50 | 53 | 75 | 61 | 46 | 51 | 83 | 46 | 41 | 79 | 654 |
Suzuki Baleno | 9 | 20 | 47 | 46 | 88 | 25 | 46 | 31 | 21 | 29 | 61 | 20 | 443 |
Fiat Punto | 14 | 22 | 35 | 32 | 39 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Renault Zoe | 9 | 1 | 26 | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 79 |
Suzuki Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Audi A1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 32 |
Citroen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Station Satışları | |||||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 193 | 423 | 700 | 365 | 249 | 232 | 431 | 396 | 248 | 10 | 209 | 366 | 3.822 |
Dacia Logan MCV | 16 | 44 | 171 | 114 | 168 | 98 | 88 | 122 | 86 | 47 | 156 | 262 | 1.372 |
Seat İbiza ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
B Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||
Fiat 500L | 20 | 40 | 49 | 33 | 45 | 35 | 37 | 25 | 19 | 15 | 46 | 58 | 422 |
Ford B-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opel Meriva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||
Suzuki Vitara | 56 | 100 | 275 | 206 | 295 | 102 | 221 | 197 | 49 | 62 | 364 | 434 | 2.361 |
Renault Captur | 70 | 124 | 301 | 438 | 466 | 228 | 155 | 85 | 31 | 23 | 196 | 208 | 2.325 |
Jeep Renegade | 85 | 147 | 238 | 215 | 100 | 116 | 111 | 39 | 55 | 42 | 227 | 266 | 1.641 |
Peugeot 2008 | 59 | 95 | 140 | 191 | 87 | 51 | 122 | 66 | 49 | 67 | 133 | 333 | 1.393 |
Nissan Juke | 95 | 75 | 139 | 90 | 83 | 106 | 69 | 54 | 54 | 122 | 226 | 205 | 1.318 |
Opel Mokka X | 45 | 70 | 197 | 268 | 172 | 127 | 90 | 58 | 24 | 24 | 28 | 32 | 1.135 |
Audi Q2 | 52 | 58 | 107 | 92 | 156 | 60 | 67 | 54 | 35 | 15 | 131 | 221 | 1.048 |
Fiat 500X | 15 | 23 | 37 | 35 | 57 | 49 | 41 | 34 | 18 | 15 | 41 | 33 | 398 |
Mazda CX-3 | 37 | 29 | 63 | 95 | 58 | 6 | 11 | 10 | 21 | 7 | 2 | 44 | 383 |
Citroen C4 Cactus | 3 | 68 | 92 | 75 | 57 | 36 | 21 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 379 |
Honda HR-V | 17 | 41 | 103 | 66 | 5 | 46 | 24 | 24 | 11 | 6 | 8 | 2 | 353 |
Opel Crossland X | 27 | 27 | 38 | 30 | 29 | 41 | 40 | 23 | 8 | 14 | 39 | 31 | 347 |
Citroen C3 Aircross | 5 | 21 | 10 | 12 | 99 | 12 | 26 | 9 | 8 | 11 | 52 | 45 | 310 |
Ssangyong Tivoli | 20 | 14 | 28 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 18 | 36 | 167 |
Kia Soul | 15 | 6 | 7 | 23 | 15 | 10 | 17 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 125 |
C Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||
Fiat Egea | 1.504 | 1.676 | 3.635 | 2.820 | 4.674 | 2.589 | 3.172 | 1.218 | 495 | 1.291 | 3.268 | 7.745 | 34.087 |
Megane Sedan | 2.788 | 2.901 | 3.409 | 3.474 | 3.265 | 2.569 | 2.233 | 1.530 | 1.353 | 695 | 1.313 | 3.851 | 29.381 |
Honda Civic Sedan | 1.191 | 1.531 | 2.710 | 1.881 | 2.132 | 2.064 | 2.041 | 1.591 | 1.471 | 1.686 | 2.471 | 3.030 | 23.799 |
Toyota Corolla | 1.197 | 1.222 | 2.722 | 1.918 | 2.133 | 1.628 | 2.410 | 1.517 | 546 | 1.058 | 4.548 | 2.677 | 23.576 |
Ford Focus Sedan | 504 | 838 | 1.521 | 1.373 | 1.862 | 1.144 | 1.223 | 934 | 382 | 356 | 1.061 | 967 | 12.165 |
Opel Astra Sedan | 633 | 696 | 1.452 | 1.342 | 746 | 605 | 1.459 | 1.217 | 613 | 310 | 817 | 405 | 10.295 |
Skoda Octavia | 756 | 907 | 1.318 | 511 | 401 | 567 | 620 | 227 | 59 | 229 | 711 | 927 | 7.233 |
Hyundai Elantra | 252 | 331 | 821 | 451 | 819 | 464 | 386 | 72 | 52 | 74 | 239 | 196 | 4.157 |
Audi A3 Sedan | 179 | 307 | 495 | 413 | 440 | 111 | 212 | 194 | 80 | 30 | 221 | 561 | 3.243 |
Kia Cerato | 181 | 139 | 457 | 388 | 176 | 272 | 270 | 115 | 66 | 94 | 115 | 169 | 2.442 |
Fiat Linea | 126 | 194 | 388 | 874 | 136 | 78 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 |
Volkswagen Jetta | 294 | 370 | 539 | 301 | 83 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.620 |
Mercedes CLA | 87 | 94 | 85 | 68 | 161 | 46 | 95 | 41 | 34 | 10 | 42 | 19 | 782 |
Mazda3 Sedan | 15 | 26 | 36 | 7 | 24 | 15 | 22 | 23 | 53 | 5 | 8 | 81 | 315 |
Mitsubishi Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Renault Fluence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proton Gen2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chery Niche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||
Volkswagen Golf | 660 | 954 | 1.337 | 1.180 | 971 | 866 | 712 | 450 | 190 | 239 | 603 | 535 | 8.697 |
Seat Leon | 455 | 615 | 517 | 767 | 624 | 426 | 1.066 | 566 | 178 | 70 | 235 | 503 | 6.022 |
BMW 1 Serisi | 147 | 215 | 257 | 154 | 168 | 96 | 84 | 152 | 37 | 70 | 562 | 195 | 2.137 |
Renault Megane | 70 | 120 | 80 | 180 | 276 | 212 | 225 | 77 | 102 | 60 | 432 | 287 | 2.121 |
Fiat Egea Hatchback | 92 | 178 | 214 | 170 | 223 | 277 | 229 | 143 | 69 | 58 | 128 | 302 | 2.083 |
Opel Astra | 144 | 146 | 210 | 540 | 90 | 119 | 139 | 112 | 50 | 54 | 77 | 353 | 2.034 |
Mercedes A Serisi | 108 | 87 | 154 | 102 | 62 | 127 | 295 | 267 | 205 | 107 | 186 | 253 | 1.953 |
Audi A3 | 180 | 92 | 177 | 191 | 225 | 77 | 108 | 83 | 42 | 40 | 495 | 201 | 1.911 |
Toyota Auris | 165 | 230 | 108 | 86 | 113 | 64 | 61 | 73 | 34 | 29 | 267 | 154 | 1.384 |
Peugeot 308 | 54 | 73 | 92 | 236 | 38 | 39 | 101 | 41 | 18 | 25 | 435 | 146 | 1.298 |
Honda Civic hatchback | 19 | 9 | 22 | 29 | 70 | 68 | 130 | 154 | 189 | 165 | 202 | 267 | 1.324 |
Volvo V40 | 2 | 74 | 144 | 64 | 20 | 58 | 108 | 146 | 91 | 30 | 116 | 280 | 1.133 |
Hyundai i30 | 28 | 39 | 69 | 45 | 98 | 87 | 71 | 30 | 88 | 105 | 88 | 55 | 803 |
Ford Focus | 31 | 29 | 107 | 59 | 62 | 97 | 53 | 27 | 16 | 27 | 85 | 83 | 676 |
Skoda Rapid Spaceback | 48 | 54 | 44 | 21 | 16 | 6 | 16 | 17 | 6 | 7 | 90 | 32 | 357 |
Kia Cee'd | 24 | 22 | 46 | 39 | 36 | 37 | 61 | 16 | 15 | 4 | 16 | 3 | 319 |
Volvo V40 Cross Country | 1 | 4 | 24 | 37 | 11 | 22 | 19 | 26 | 16 | 5 | 28 | 42 | 235 |
Nissan Pulsar | 14 | 13 | 23 | 10 | 13 | 27 | 20 | 25 | 22 | 17 | 47 | 1 | 232 |
Alfa Romeo Giulietta | 4 | 10 | 12 | 26 | 22 | 7 | 14 | 14 | 12 | 21 | 15 | 19 | 176 |
Mazda3 hatchback | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 8 | 12 | 11 | 20 | 1 | 5 | 5 | 102 |
Citroen DS4 | 0 | 0 | 80 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Volkswagen Beetle | 4 | 5 | 19 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 70 |
Audi S3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Citroen C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chery Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiat Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Station Satışları | |||||||||||||
Fiat Egea Station | 27 | 47 | 48 | 39 | 57 | 45 | 53 | 38 | 23 | 17 | 23 | 62 | 479 |
Ford Focus Station | 4 | 16 | 12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | 92 |
Opel Astra Sports Tourer | 5 | 12 | 9 | 27 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88 |
Seat Leon ST | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 77 |
Kia Cee'd Sportswagen | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Skoda Octavia Combi | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||
Dacia Lodgy | 210 | 366 | 369 | 255 | 348 | 229 | 192 | 116 | 68 | 77 | 168 | 286 | 2.684 |
Mercedes B Serisi | 39 | 27 | 48 | 53 | 52 | 27 | 36 | 17 | 9 | 5 | 22 | 26 | 361 |
Citroen C4 Picasso | 11 | 13 | 9 | 43 | 40 | 23 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 220 |
Ford C-Max | 14 | 8 | 37 | 26 | 28 | 24 | 10 | 18 | 6 | 9 | 18 | 11 | 209 |
Toyota Verso | 24 | 33 | 19 | 31 | 26 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
BMW 2 Serisi | 5 | 9 | 21 | 20 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 | 11 | 102 |
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||
Nissan Qashqai | 413 | 829 | 1.562 | 1.404 | 2.131 | 1.330 | 619 | 811 | 781 | 842 | 2.269 | 1.971 | 14.962 |
Dacia Duster | 418 | 489 | 1.950 | 1.625 | 1.690 | 765 | 751 | 618 | 645 | 702 | 1.679 | 1.619 | 12.951 |
Peugeot 3008 | 305 | 571 | 685 | 950 | 1.097 | 808 | 978 | 406 | 245 | 314 | 863 | 841 | 8.063 |
Hyundai Tucson | 306 | 393 | 627 | 647 | 724 | 301 | 305 | 437 | 593 | 545 | 763 | 672 | 6.313 |
Volkswagen Tiguan | 324 | 331 | 396 | 513 | 573 | 387 | 454 | 266 | 181 | 155 | 912 | 1.435 | 5.927 |
Ford Kuga | 254 | 336 | 589 | 708 | 505 | 392 | 360 | 278 | 187 | 166 | 371 | 290 | 4.436 |
Toyota C-HR | 717 | 275 | 220 | 311 | 279 | 241 | 412 | 340 | 285 | 154 | 223 | 234 | 3.691 |
Renault Kadjar | 122 | 161 | 265 | 404 | 680 | 236 | 335 | 53 | 55 | 96 | 659 | 514 | 3.580 |
Kia Sportage | 131 | 190 | 225 | 301 | 322 | 186 | 327 | 119 | 55 | 59 | 538 | 362 | 2.815 |
Honda CR-V | 126 | 113 | 291 | 496 | 438 | 276 | 202 | 92 | 214 | 144 | 81 | 39 | 2.512 |
Skoda Karoq | 0 | 26 | 165 | 270 | 259 | 145 | 127 | 169 | 82 | 94 | 259 | 330 | 1.926 |
BMW X1 | 62 | 36 | 52 | 319 | 247 | 163 | 147 | 160 | 27 | 47 | 88 | 186 | 1.534 |
Opel Grandland X | 60 | 108 | 269 | 201 | 107 | 53 | 43 | 29 | 32 | 43 | 130 | 419 | 1.494 |
Seat Ateca | 42 | 34 | 97 | 58 | 111 | 69 | 62 | 106 | 35 | 86 | 86 | 384 | 1.170 |
Mini Countryman | 26 | 42 | 69 | 58 | 73 | 38 | 64 | 53 | 22 | 29 | 103 | 186 | 763 |
Subaru XV | 39 | 17 | 131 | 83 | 76 | 38 | 35 | 19 | 40 | 15 | 79 | 146 | 718 |
Jeep Compass | 11 | 6 | 14 | 78 | 75 | 47 | 26 | 35 | 31 | 46 | 206 | 140 | 715 |
Mercedes GLA | 26 | 55 | 66 | 79 | 77 | 32 | 77 | 50 | 26 | 15 | 10 | 20 | 533 |
Subaru Forester | 45 | 26 | 79 | 61 | 49 | 51 | 56 | 52 | 42 | 41 | 26 | 81 | 609 |
Audi Q3 | 18 | 16 | 23 | 18 | 98 | 44 | 31 | 19 | 3 | 1 | 143 | 12 | 426 |
Toyota RAV4 | 10 | 8 | 36 | 45 | 32 | 17 | 27 | 19 | 10 | 16 | 12 | 32 | 264 |
Mazda CX-5 | 3 | 4 | 17 | 20 | 22 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 106 |
Range Rover Evoque | 16 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 96 |
Mitsubishi ASX | 8 | 8 | 18 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
SsangYong Tivoli XLV | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 |
Infiniti Q30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Chery Tiggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||
Volkswagen Passat | 736 | 1.311 | 2.660 | 2.469 | 2.325 | 1.836 | 1.935 | 1.221 | 1.142 | 773 | 2.055 | 3.771 | 22.234 |
Skoda Superb | 411 | 621 | 890 | 792 | 757 | 699 | 811 | 509 | 339 | 278 | 604 | 1.109 | 7.820 |
Mercedes C Serisi | 617 | 566 | 1.032 | 698 | 1.006 | 561 | 185 | 180 | 181 | 122 | 114 | 248 | 5.510 |
BMW 3 Serisi | 152 | 332 | 356 | 244 | 639 | 402 | 131 | 203 | 15 | 49 | 116 | 393 | 3.032 |
Audi A4 | 239 | 193 | 274 | 304 | 259 | 146 | 189 | 137 | 45 | 60 | 339 | 838 | 3.023 |
Volvo S60 | 91 | 91 | 98 | 282 | 324 | 268 | 243 | 64 | 91 | 136 | 200 | 348 | 2.236 |
Audi A5 Sportback | 104 | 118 | 157 | 158 | 152 | 95 | 85 | 67 | 38 | 17 | 61 | 129 | 1.181 |
Renault Talisman | 13 | 20 | 40 | 38 | 75 | 34 | 48 | 74 | 52 | 73 | 129 | 227 | 823 |
BMW 4 Serisi | 37 | 111 | 84 | 57 | 100 | 50 | 34 | 44 | 7 | 19 | 40 | 162 | 745 |
Ford Mondeo | 22 | 16 | 51 | 38 | 41 | 22 | 22 | 15 | 10 | 16 | 84 | 21 | 358 |
Peugeot 508 | 82 | 13 | 2 | 25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
Audi A5 Coupe | 12 | 13 | 31 | 37 | 19 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 160 |
