Ototeknikveri 21 Kasım 2018 11:59
Seat yeni ürünler çıkartırken mevcut ürünlerini tazelemeye de devam ediyor ve her türlü yaşam stiline uygun alternatifler sunuyor. Bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında firma dünya çapında toplam 449.000 otomobil sattı. Bu rakam 2017’nin aynı dönemine kıyasla %13.7 daha fazlaydı ve Seat tarihindeki en iyi satış rakamıydı.
Yeni SUV Seat serisindeki her otomobilin en başarılı özelliklerini bünyesinde birleştiriyor: tasarım ve fonksiyonellik, sportiflik ve konfor, teknoloji ve duygu, bunların yanı sıra farklı yaşam tarzlarına uyumlu bir form faktörü. Yeni Seat Tarraco beş ya da yedi koltuklu bir aracın faydalarını, yüksek sürüş pozisyonunun pratikliğini isteyen ancak estetiğe de duyarlı ve özgüven, şıklık, sportiflik dengesini çekici bulan sürücülere hitap ediyor.
SUV piyasası genişlemeye devam ederken, Tarraco Seat için çok önemli bir rol oynamaya devam edecek. 2019’un başında çıkacak model, markayı güçlendirecek ve zaten satışlarını düzenli olarak artıran Seat’da büyümeye katkı sağlayacak. Firmanın SUV üçlüsü yeni fırsatlar sunarken, Tarraco bunlara liderlik edecek.
Teknik Veriler
| 2.0 TDI 150 HP | 2.0 TDI 150 HP DSG | 2.0 TDI 190 HP DSG |
MOTOR |
| ||
Silindir/Valf (Toplam) | 4 Cyl. - 16v | ||
Silindir hacmi (cc) | 1968 | ||
Silindir çapı strok (mm) | 81 x 95,5 | ||
Sıkıştırma oranı | 16,2 | 15,5 | |
Azami güç (kW/HP/rpm) | 110 /150 / 3500 - 4000 | 140/190/3500-4000 | |
Azami tork (Nm/rpm) | 340 / 1750 - 3000 | 400 / 1750 - 3250 | |
Yakıt tedarik sistemi | Direkt enjeksiyon, yüksek basınç | ||
Ateşleme | Sııştırmalı ateşleme | ||
Yakıt tipi | Dizel | ||
Emisyon standartı | EU6 | ||
Alternatör (A) | 110 - 140 - 180 | ||
Batarya (Ah) | 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 | ||
PERFORMANS |
| ||
Azami hız (Km/h) | 202 | 198 | 210 |
Hızlanma 0-100 Km/h (s) | 9,8 | 9,8 | 8,0 |
EMİSYON |
| ||
Ortalama CO2 WLTP (g/Km) | 148 - 167 | - | 183 - 200 |
YAKIT TÜKETİMİ |
|
| |
Ortalama WLTP (l/100 Km) | 5,7 - 6,4 | - | 7,0 - 7,6 |
ŞANZIMAN |
| ||
Şanzıman tipi: | Manuel 6-ileri Durdur-Başlat | DSG 7-ileri Durdur-Başlat | DSG 7-ileri Durdur-Başlat |
I | 3,769 | 3,579 | 3,562 |
II | 1,958 | 2,75 | 2,526 |
III | 1,257 | 1,677 | 1,586 |
IV | 0,87 | 0,889 | 0,938 |
V | 0,857 | 0,677 | 0,722 |
VI | 0,717 | 0,722 | 0,688 |
VII | - | 0,561 | 0,574 |
R | 4,549 | 2,900 | 2,789 |
Group ratio | 4,235 (1) 3,273 (2) | 4,813 (1) 3,667 (2) | 4,733 (1) 3,944 (2) |
ŞASİ |
| ||
Ön süspansiyon | Bağımsız Tip MacPherson - helezon yaylar – hidrolik amortisör | ||
Arka süspansiyon | Multilink aks, helezon yaylar ve hidrolik amortisör | ||
Direksiyon sistemi | R-EPS (Rack Electric Power System) | ||
Dönüş çapı (m) | 11,9 | ||
Fren sistemi | Çift hidrolik devre ve fren beslemesiyle çapraz ayrılmalı sistem | ||
Ön / Arka fren tipi | Önde havalandırmalı fren diskleri, arkada sabit fren diskleri | ||
Ön frenler (mm) | - | ||
Arka frenler (mm) | - | ||
Jantlar (") | 17" - 18" - 19'' - 20'' | ||
Lastikler | 215/65 R17 - 235/55 R18 - 235/50 R19 - 235/45 R20 | ||
PAKET |
| ||
Gövde tipi | SUV | ||
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) | 4735/ 1839 / 1658 | ||
Aks mesafesi (mm) | 2790 | ||
Ön / Arka tekerlek izi (mm) | 1575 / 1564 | ||
Bagaj kapasitesi (l) | 5 koltuk: 760 / 7 koltuk: 700 | ||
Benzin tankı kapasitesi (l) | Front: 58 / Allrad: 60 | ||
AĞIRLIKLAR |
| ||
Çalışır halde, sürücüyle (Kg) | 5 koltuk: 1687 / 7 koltuk: 1735 | 5 koltuk: 1803 / 7 koltuk: 1837 | 5 koltuk: 1816 / 7 koltuk: 1845 |
İzin verilen azami ağırlık (Kg) | 5 koltuk: 2290 / 7 koltuk: 2410 | 5 koltuk: 2410 / 7 koltuk: 2540 | 5 koltuk: 2410 / 7 koltuk: 2550 |
Son Güncelleme : 22 Kasım 2018