Ototeknikveri 04 Kasım 2018 10:54
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %30,68 oranında azalarak 379.274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547.109 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,51 azalarak 105.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171.986 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 Ekim Ayında %76,5 Azaldı.
Otomobil Pazarı %76, Hafif Ticari Araç Pazarı %78 Azaldı.
2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21.571 adet oldu. 91.752 adet olan 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %76,49 oranında azaldı.
2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,15 azaldı ve 16.809 adet oldu. Geçen sene 70.488 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre %77,61 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21.264 adet satış yaşanmıştı.
2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %30,8 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %33,9 ve 2000cc üstü otomobillerde %27,9 azalış izlendi.
2018 yılı Ekim ayı sonunda 124 adet elektrikli ve 3.331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %40,44 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 153.374 adet ile sahip oldu.
2018 yılı Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %58,94’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,50’ye yükseldi.
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %55,7 pay alan C (211.155 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,7 pay, 192.428 adet) oldu.
2018 yılı Ekim ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,50 pay ile Van (72.445 adet), ardından %12,21 pay ile Kamyonet (12.915 adet), %10,46 pay ile Pick-up (11.059 adet) ve %8,83 pay ile Minibüs (9.334 adet) yer aldı.
A Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||||||
Temmuz 2018 | Ağustos 2018 | Eylül 2018 | Ekim 2018 | 2018 Toplam | |||||||||||||||||
Hyundai i10 | 82 | 38 | 47 | 28 | 805 | ||||||||||||||||
Fiat 500 | 7 | 3 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
Kia Picanto | 11 | 6 | 14 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
Fiat Panda | 9 | 4 | 8 | 5 | 68 | ||||||||||||||||
Smart Forttwo | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
Opel Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Citroen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||||||
Renault Symbol | 923 | 733 | 512 | 124 | 8.846 | ||||||||||||||||
Peugeot 301 | 1.377 | 741 | 88 | 69 | 9.434 | ||||||||||||||||
Citroen C-Elysee | 791 | 446 | 84 | 72 | 4.849 | ||||||||||||||||
Hyundai Accent Blue | 515 | 75 | 276 | 111 | 6.301 | ||||||||||||||||
Skoda Rapid | 31 | 32 | 32 | 34 | 366 | ||||||||||||||||
Seat Toledo | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||||||
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Kia Rio Sedan | 97 | 126 | 62 | 134 | 1.266 | ||||||||||||||||
B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||||||
Renault Clio | 2.110 | 666 | 368 | 220 | 18.220 | ||||||||||||||||
Volkswagen Polo | 941 | 510 | 198 | 194 | 8.604 | ||||||||||||||||
Hyundai i20 | 1.020 | 556 | 413 | 371 | 10.345 | ||||||||||||||||
Dacia Sandero | 1.312 | 364 | 342 | 216 | 7.390 | ||||||||||||||||
Opel Corsa | 254 | 146 | 82 | 43 | 2.890 | ||||||||||||||||
Nissan Micra | 224 | 300 | 262 | 426 | 2.958 | ||||||||||||||||
Seat İbiza | 209 | 119 | 43 | 36 | 2.026 | ||||||||||||||||
Ford Fiesta | 153 | 101 | 60 | 66 | 1.527 | ||||||||||||||||
Toyota Yaris | 101 | 143 | 54 | 69 | 1.208 | ||||||||||||||||
Skoda Fabia | 178 | 77 | 54 | 98 | 1.916 | ||||||||||||||||
Peugeot 208 | 166 | 35 | 20 | 20 | 701 | ||||||||||||||||
Kia Rio | 97 | 126 | 62 | 134 | 1.266 | ||||||||||||||||
Citroen C3 | 58 | 5 | 14 | 39 | 690 | ||||||||||||||||
Honda Jazz | 46 | 51 | 83 | 46 | 534 | ||||||||||||||||
Mini Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Fiat Grande Punto | 8 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||||||||||||||||
Suzuki Baleno | 46 | 31 | 21 | 29 | 362 | ||||||||||||||||
Audi A1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
Suzuki Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Renault Zoe | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | ||||||||||||||||
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Citroen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
B Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 431 | 396 | 248 | 10 | 3.247 | ||||||||||||||||
Dacia Logan MCV | 88 | 122 | 86 | 47 | 954 | ||||||||||||||||
Seat İbiza ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Skoda Fabia Combi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
B Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||||||||
Fiat 500L | 34 | 23 | 18 | 11 | 275 | ||||||||||||||||
Ford B-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Opel Meriva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||||||
Suzuki Vitara | 221 | 197 | 49 | 62 | 1.563 | ||||||||||||||||
Opel Mokka X | 90 | 58 | 24 | 24 | 1.075 | ||||||||||||||||
Renault Captur | 155 | 85 | 31 | 23 | 1.921 | ||||||||||||||||
Nissan Juke | 69 | 54 | 54 | 122 | 887 | ||||||||||||||||
Peugeot 2008 | 122 | 66 | 49 | 67 | 927 | ||||||||||||||||
Jeep Renegade | 111 | 39 | 55 | 42 | 1.148 | ||||||||||||||||
Audi Q2 | 67 | 54 | 35 | 15 | 696 | ||||||||||||||||
Citroen C4 Cactus | 21 | 13 | 3 | 10 | 378 | ||||||||||||||||
Honda HR-V | 24 | 24 | 11 | 6 | 343 | ||||||||||||||||
Opel Crossland X | 40 | 23 | 8 | 14 | 277 | ||||||||||||||||
Fiat 500X | 41 | 34 | 18 | 15 | 324 | ||||||||||||||||
Mazda CX-3 | 11 | 10 | 21 | 7 | 337 | ||||||||||||||||
Kia Soul | 17 | 9 | 12 | 5 | 119 | ||||||||||||||||
Ssangyong Tivoli | 8 | 3 | 4 | 6 | 113 | ||||||||||||||||
C Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||||||
Fiat Egea | 3.172 | 1.218 | 495 | 1.291 | 23.074 | ||||||||||||||||
Megane Sedan | 2.233 | 1.530 | 1.353 | 695 | 24.217 | ||||||||||||||||
Toyota Corolla | 2.410 | 1.517 | 546 | 1.058 | 16.351 | ||||||||||||||||
Ford Focus Sedan | 1.223 | 934 | 382 | 356 | 10.137 | ||||||||||||||||
Opel Astra Sedan | 1.459 | 1.217 | 613 | 310 | 9.073 | ||||||||||||||||
Honda Civic Sedan | 1.972 | 1.550 | 1.425 | 1.647 | 17.656 | ||||||||||||||||
Volkswagen Jetta | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | ||||||||||||||||
Fiat Linea | 37 | 25 | 0 | 0 | 1.858 | ||||||||||||||||
Skoda Octavia | 620 | 227 | 59 | 229 | 5.595 | ||||||||||||||||
Hyundai Elantra | 386 | 72 | 52 | 74 | 3.722 | ||||||||||||||||
Audi A3 Sedan | 212 | 194 | 80 | 30 | 2.461 | ||||||||||||||||
Kia Cerato | 270 | 115 | 66 | 94 | 2.158 | ||||||||||||||||
Mercedes CLA | 95 | 41 | 34 | 10 | 721 | ||||||||||||||||
Mazda3 Sedan | 22 | 23 | 53 | 5 | 226 | ||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Renault Fluence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Proton Gen2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Chery Niche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||||||
Volkswagen Golf | 712 | 450 | 190 | 239 | 7.559 | ||||||||||||||||
Seat Leon | 1.066 | 566 | 178 | 70 | 5.284 | ||||||||||||||||
Opel Astra | 139 | 112 | 50 | 54 | 1.604 | ||||||||||||||||
Renault Megane | 225 | 77 | 102 | 60 | 1.402 | ||||||||||||||||
Audi A3 | 108 | 83 | 42 | 40 | 1.215 | ||||||||||||||||
Fiat Egea Hatchback | 229 | 143 | 69 | 58 | 1.653 | ||||||||||||||||
Toyota Auris | 61 | 73 | 34 | 29 | 963 | ||||||||||||||||
BMW 1 Serisi | 84 | 152 | 37 | 70 | 1.380 | ||||||||||||||||
Mercedes A Serisi | 295 | 267 | 205 | 107 | 1.514 | ||||||||||||||||
Hyundai i30 | 71 | 30 | 88 | 105 | 660 | ||||||||||||||||
Peugeot 308 | 101 | 41 | 18 | 25 | 717 | ||||||||||||||||
Skoda Rapid Spaceback | 16 | 17 | 6 | 7 | 235 | ||||||||||||||||
Nissan Pulsar | 20 | 25 | 22 | 17 | 184 | ||||||||||||||||
Honda Civic hatchback | 130 | 154 | 189 | 165 | 855 | ||||||||||||||||
Volvo V40 | 108 | 146 | 91 | 30 | 737 | ||||||||||||||||
Ford Focus | 53 | 27 | 16 | 27 | 508 | ||||||||||||||||
Kia Cee'd | 61 | 16 | 15 | 4 | 300 | ||||||||||||||||
Alfa Romeo Giulietta | 14 | 14 | 12 | 21 | 142 | ||||||||||||||||
Citroen C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Volvo V40 Cross Country | 19 | 26 | 16 | 5 | 165 | ||||||||||||||||
Volkswagen Beetle | 7 | 9 | 2 | 3 | 59 | ||||||||||||||||
Mazda3 hatchback | 12 | 11 | 20 | 1 | 92 | ||||||||||||||||
Citroen DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||||||
Audi S3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Toyota Prius | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Chery Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Fiat Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||||||||
Fiat Egea Station | 53 | 38 | 23 | 17 | 394 | ||||||||||||||||
Ford Focus Station | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | ||||||||||||||||
Opel Astra Sports Tourer | 4 | 8 | 0 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
Kia Cee'd Sportswagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
Seat Leon ST | 2 | 9 | 2 | 0 | 68 | ||||||||||||||||
Skoda Octavia Combi | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||||||||
Dacia Lodgy | 192 | 116 | 68 | 77 | 2.230 | ||||||||||||||||
Ford C-Max | 10 | 18 | 6 | 9 | 180 | ||||||||||||||||
Mercedes B Serisi | 36 | 17 | 9 | 5 | 313 | ||||||||||||||||
Citroen C4 Picasso | 18 | 10 | 10 | 10 | 187 | ||||||||||||||||
Toyota Verso | 5 | 0 | 1 | 0 | 147 | ||||||||||||||||
BMW 2 Serisi | 9 | 10 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai | 619 | 811 | 781 | 842 | 10.722 | ||||||||||||||||
Dacia Duster | 751 | 618 | 645 | 702 | 9.653 | ||||||||||||||||
Volkswagen Tiguan | 454 | 266 | 181 | 155 | 3.580 | ||||||||||||||||
Hyundai Tucson | 305 | 437 | 593 | 545 | 4.878 | ||||||||||||||||
Toyota C-HR | 412 | 340 | 285 | 154 | 3.234 | ||||||||||||||||
Peugeot 3008 | 978 | 406 | 245 | 314 | 6.359 | ||||||||||||||||
Renault Kadjar | 335 | 53 | 55 | 96 | 2.407 | ||||||||||||||||
Ford Kuga | 360 | 278 | 187 | 166 | 3.775 | ||||||||||||||||
Honda CR-V | 202 | 92 | 214 | 144 | 2.392 | ||||||||||||||||
Kia Sportage | 327 | 119 | 55 | 59 | 1.915 | ||||||||||||||||
Mercedes GLA | 77 | 50 | 26 | 15 | 503 | ||||||||||||||||
BMW X1 | 147 | 160 | 27 | 47 | 1.260 | ||||||||||||||||
Seat Ateca | 62 | 106 | 35 | 86 | 700 | ||||||||||||||||
Subaru Forester | 56 | 52 | 42 | 41 | 502 | ||||||||||||||||
Subaru XV | 35 | 19 | 40 | 15 | 493 | ||||||||||||||||
Audi Q3 | 31 | 19 | 3 | 1 | 271 | ||||||||||||||||
Mini Countryman | 64 | 53 | 22 | 29 | 474 | ||||||||||||||||
Range Rover Evoque | 3 | 2 | 1 | 6 | 76 | ||||||||||||||||
Toyota RAV4 | 27 | 19 | 10 | 16 | 220 | ||||||||||||||||
Skoda Karoq | 127 | 169 | 82 | 94 | 1.337 | ||||||||||||||||
SsangYong Tivoli XLV | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
Mitsubishi ASX | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
Jeep Compass | 26 | 35 | 31 | 46 | 369 | ||||||||||||||||
Infiniti Q30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Mazda CX-5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 92 | ||||||||||||||||
Chery Tiggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Opel Grandland X | 43 | 29 | 32 | 43 | 945 | ||||||||||||||||
D Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||||||
Volkswagen Passat | 1.935 | 1.221 | 1.142 | 773 | 16.408 | ||||||||||||||||
Mercedes C Serisi | 185 | 180 | 181 | 122 | 5.148 | ||||||||||||||||
Skoda Superb | 811 | 509 | 339 | 278 | 6.107 | ||||||||||||||||
Opel Insignia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Audi A4 | 189 | 137 | 45 | 60 | 1.846 | ||||||||||||||||
BMW 3 Serisi | 131 | 203 | 15 | 49 | 2.523 | ||||||||||||||||
Renault Talisman | 48 | 74 | 52 | 73 | 467 | ||||||||||||||||
Ford Mondeo | 22 | 15 | 10 | 16 | 253 | ||||||||||||||||
Volvo S60 | 243 | 64 | 91 | 136 | 1.688 | ||||||||||||||||
Peugeot 508 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||||||||||||||||
Toyota Avensis | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||
Jaguar XE | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
Mazda6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
Alfa Romeo Giulia | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Honda Accord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Renault Latitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||||||
Nissan X-Trail | 93 | 130 | 65 | 187 | 1.730 | ||||||||||||||||
Skoda Kodiaq | 58 | 61 | 45 | 30 | 920 | ||||||||||||||||
Volvo XC60 | 53 | 34 | 77 | 47 | 609 | ||||||||||||||||
Mercedes GLC | 37 | 49 | 43 | 18 | 418 | ||||||||||||||||
Land Rover Discovery Sport | 12 | 3 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
Mercedes GLC Coupe | 20 | 29 | 14 | 11 | 220 | ||||||||||||||||
Porsche Macan | 26 | 33 | 12 | 22 | 287 | ||||||||||||||||
BMW X3 | 105 | 88 | 14 | 13 | 718 | ||||||||||||||||
Audi Q5 | 7 | 11 | 4 | 0 | 108 | ||||||||||||||||
Jaguar F-Pace | 5 | 1 | 8 | 5 | 76 | ||||||||||||||||
Kia Sorento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Subaru Outback | 10 | 3 | 4 | 5 | 61 | ||||||||||||||||
Jeep Wrangler | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
Lexus NX | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
BMW X4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
Ford Edge | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
Ssangyong Rexton W | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Jeep Cherokee | 2 | 15 | 4 | 1 | 48 | ||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Mitsubishi Outlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
Fiat Freemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Peugeot 5008 | 51 | 45 | 36 | 24 | 806 | ||||||||||||||||
Renault Koleos | 22 | 20 | 29 | 20 | 279 | ||||||||||||||||
E Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||||||
BMW 5 Serisi | 157 | 227 | 35 | 125 | 2.704 | ||||||||||||||||
Mercedes E Serisi | 407 | 202 | 191 | 271 | 3.094 | ||||||||||||||||
Audi A6 | 75 | 102 | 67 | 20 | 1.395 | ||||||||||||||||
Volvo S90 | 32 | 17 | 34 | 17 | 427 | ||||||||||||||||
Jaguar XF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Maserati Ghibli | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Volvo S80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E - F Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||||||
Range Rover Sport | 13 | 4 | 14 | 12 | 277 | ||||||||||||||||
Volvo XC90 | 39 | 46 | 43 | 31 | 568 | ||||||||||||||||
BMW X5 | 55 | 59 | 8 | 9 | 466 | ||||||||||||||||
Land Rover Discovery | 12 | 3 | 7 | 7 | 102 | ||||||||||||||||
Range Rover | 3 | 1 | 2 | 12 | 95 | ||||||||||||||||
Audi Q7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Porsche Cayenne | 9 | 12 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||
Jeep Grand Cherokee | 2 | 15 | 4 | 1 | 48 | ||||||||||||||||
Mercedes G Serisi | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
Mercedes GLE Coupe | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
Volkswagen Touareg | 10 | 5 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
Mercedes GL Serisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mercedes M Serisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Maserati Levante | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
Toyota Land Cruiser | 1 | 3 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
Lexus RX | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
BMW X6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Bentley Bentayga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Infiniti FX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 05 Kasım 2018