Ototeknikveri 06 Eylül 2018 02:22
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil Pazarı %51, Hafif Ticari Araç Pazarı %58 Azaldı.
2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %52,65 oranında azaldı.
2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre %58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.
2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %18,5 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde %22,7 azalış izlendi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2.858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141.806 adet ile sahip oldu.
2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65’e yükseldi.
2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,0 pay, 175.721 adet) oldu.
2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,78 pay ile Van (65.721 adet), ardından %12,26 pay ile Kamyonet (11.712 adet), %10,32 pay ile Pick-up (9.865 adet) ve %8,64 pay ile Minibüs (8.260 adet) yer aldı.
A Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||
Temmuz 2018 | Ağustos 2018 | Ocak – Ağustos Toplam | |||||||||||||||
Hyundai i10 | 82 | 38 | 730 | ||||||||||||||
Fiat 500 | 7 | 3 | 54 | ||||||||||||||
Kia Picanto | 11 | 6 | 83 | ||||||||||||||
Fiat Panda | 9 | 4 | 55 | ||||||||||||||
Smart Forttwo | 6 | 0 | 15 | ||||||||||||||
Opel Adam | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Citroen C1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Renault Symbol | 923 | 733 | 8.210 | ||||||||||||||
Peugeot 301 | 1.377 | 741 | 9.277 | ||||||||||||||
Citroen C-Elysee | 791 | 446 | 4.693 | ||||||||||||||
Hyundai Accent Blue | 515 | 75 | 5.914 | ||||||||||||||
Skoda Rapid | 31 | 32 | 300 | ||||||||||||||
Seat Toledo | 8 | 0 | 176 | ||||||||||||||
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Kia Rio Sedan | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Renault Clio | 2.110 | 666 | 17.632 | ||||||||||||||
Volkswagen Polo | 941 | 510 | 8.212 | ||||||||||||||
Hyundai i20 | 1.020 | 556 | 9.561 | ||||||||||||||
Dacia Sandero | 1.312 | 364 | 6.832 | ||||||||||||||
Opel Corsa | 254 | 146 | 2.765 | ||||||||||||||
Nissan Micra | 224 | 300 | 2.270 | ||||||||||||||
Seat İbiza | 209 | 119 | 1.947 | ||||||||||||||
Ford Fiesta | 153 | 101 | 1.401 | ||||||||||||||
Toyota Yaris | 101 | 143 | 1.085 | ||||||||||||||
Skoda Fabia | 178 | 77 | 1.764 | ||||||||||||||
Peugeot 208 | 166 | 35 | 661 | ||||||||||||||
Kia Rio | 97 | 126 | 1.070 | ||||||||||||||
Citroen C3 | 58 | 5 | 637 | ||||||||||||||
Honda Jazz | 46 | 51 | 405 | ||||||||||||||
Mini Cooper | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Fiat Grande Punto | 8 | 1 | 179 | ||||||||||||||
Suzuki Baleno | 46 | 31 | 312 | ||||||||||||||
Audi A1 | 0 | 8 | 20 | ||||||||||||||
Suzuki Swift | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Renault Zoe | 3 | 0 | 75 | ||||||||||||||
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Citroen DS3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
B Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 431 | 396 | 2.989 | ||||||||||||||
Dacia Logan MCV | 88 | 122 | 821 | ||||||||||||||
Seat İbiza ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Skoda Fabia Combi | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Fiat 500L | 34 | 23 | 246 | ||||||||||||||
Ford B-Max | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Opel Meriva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Suzuki Vitara | 221 | 197 | 1.452 | ||||||||||||||
Opel Mokka X | 90 | 58 | 1.027 | ||||||||||||||
Renault Captur | 155 | 85 | 1.867 | ||||||||||||||
Nissan Juke | 69 | 54 | 711 | ||||||||||||||
Peugeot 2008 | 122 | 66 | 811 | ||||||||||||||
Jeep Renegade | 111 | 39 | 1.051 | ||||||||||||||
Audi Q2 | 67 | 54 | 646 | ||||||||||||||
Citroen C4 Cactus | 21 | 13 | 365 | ||||||||||||||
Honda HR-V | 24 | 24 | 326 | ||||||||||||||
Opel Crossland X | 40 | 23 | 255 | ||||||||||||||
Fiat 500X | 41 | 34 | 291 | ||||||||||||||
Mazda CX-3 | 11 | 10 | 309 | ||||||||||||||
Kia Soul | 17 | 9 | 102 | ||||||||||||||
Ssangyong Tivoli | 8 | 3 | 103 | ||||||||||||||
C Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Fiat Egea | 3.172 | 1.218 | 21.288 | ||||||||||||||
Megane Sedan | 2.233 | 1.530 | 22.169 | ||||||||||||||
Toyota Corolla | 2.410 | 1.517 | 14.747 | ||||||||||||||
Ford Focus Sedan | 53 | 27 | 465 | ||||||||||||||
Opel Astra Sedan | 1.459 | 1.217 | 8.150 | ||||||||||||||
Honda Civic Sedan | 1.972 | 1.550 | 14.584 | ||||||||||||||
Volkswagen Jetta | 14 | 0 | 1.618 | ||||||||||||||
Fiat Linea | 37 | 25 | 1.858 | ||||||||||||||
Skoda Octavia | 620 | 227 | 5.307 | ||||||||||||||
Hyundai Elantra | 386 | 72 | 3.596 | ||||||||||||||
Audi A3 Sedan | 212 | 194 | 2.351 | ||||||||||||||
Kia Cerato | 270 | 115 | 1.998 | ||||||||||||||
Mercedes CLA | 95 | 41 | 677 | ||||||||||||||
Mazda3 Sedan | 12 | 11 | 71 | ||||||||||||||
Mitsubishi Lancer | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Renault Fluence | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Proton Gen2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Chery Niche | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Volkswagen Golf | 712 | 450 | 7.130 | ||||||||||||||
Seat Leon | 1.066 | 566 | 5.036 | ||||||||||||||
Opel Astra | 139 | 112 | 1.500 | ||||||||||||||
Renault Megane | 225 | 77 | 1.240 | ||||||||||||||
Audi A3 | 108 | 83 | 1.133 | ||||||||||||||
Fiat Egea Hatchback | 229 | 143 | 1.526 | ||||||||||||||
Toyota Auris | 61 | 73 | 900 | ||||||||||||||
BMW 1 Serisi | 84 | 152 | 1.273 | ||||||||||||||
Mercedes A Serisi | 295 | 267 | 1.202 | ||||||||||||||
Hyundai i30 | 71 | 30 | 467 | ||||||||||||||
Peugeot 308 | 101 | 41 | 674 | ||||||||||||||
Skoda Rapid Spaceback | 16 | 17 | 222 | ||||||||||||||
Nissan Pulsar | 20 | 25 | 145 | ||||||||||||||
Honda Civic hatchback | 130 | 154 | 501 | ||||||||||||||
Volvo V40 | 108 | 146 | 616 | ||||||||||||||
Ford Focus | 1.223 | 934 | 9.399 | ||||||||||||||
Kia Cee'd | 61 | 16 | 281 | ||||||||||||||
Alfa Romeo Giulietta | 14 | 14 | 109 | ||||||||||||||
Citroen C4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Volvo V40 Cross Country | 19 | 26 | 144 | ||||||||||||||
Volkswagen Beetle | 7 | 9 | 54 | ||||||||||||||
Mazda3 hatchback | 12 | 11 | 71 | ||||||||||||||
Citroen DS4 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||||
Audi S3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Toyota Prius | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Chery Chance | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Fiat Bravo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Fiat Egea Station | 53 | 38 | 354 | ||||||||||||||
Ford Focus Station | 1 | 0 | 61 | ||||||||||||||
Opel Astra Sports Tourer | 4 | 8 | 82 | ||||||||||||||
Kia Cee'd Sportswagen | 3 | 2 | 47 | ||||||||||||||
Seat Leon ST | 2 | 9 | 66 | ||||||||||||||
Skoda Octavia Combi | 3 | 0 | 14 | ||||||||||||||
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Dacia Lodgy | 192 | 116 | 2.085 | ||||||||||||||
Ford C-Max | 10 | 18 | 165 | ||||||||||||||
Mercedes B Serisi | 36 | 17 | 299 | ||||||||||||||
Citroen C4 Picasso | 18 | 10 | 167 | ||||||||||||||
Toyota Verso | 5 | 0 | 146 | ||||||||||||||
BMW 2 Serisi | 2 | 12 | 76 | ||||||||||||||
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Nissan Qashqai | 619 | 811 | 9.099 | ||||||||||||||
Dacia Duster | 751 | 618 | 8.306 | ||||||||||||||
Volkswagen Tiguan | 454 | 266 | 3.244 | ||||||||||||||
Hyundai Tucson | 305 | 437 | 3.740 | ||||||||||||||
Toyota C-HR | 412 | 340 | 2.795 | ||||||||||||||
Peugeot 3008 | 978 | 406 | 5.800 | ||||||||||||||
Renault Kadjar | 335 | 53 | 2.256 | ||||||||||||||
Ford Kuga | 360 | 277 | 3.421 | ||||||||||||||
Honda CR-V | 202 | 92 | 2.034 | ||||||||||||||
Kia Sportage | 327 | 119 | 1.801 | ||||||||||||||
Mercedes GLA | 77 | 50 | 462 | ||||||||||||||
BMW X1 | 147 | 160 | 1.186 | ||||||||||||||
Seat Ateca | 62 | 106 | 579 | ||||||||||||||
Subaru Forester | 56 | 52 | 419 | ||||||||||||||
Subaru XV | 35 | 19 | 438 | ||||||||||||||
Audi Q3 | 31 | 19 | 267 | ||||||||||||||
Mini Countryman | 40 | 28 | 150 | ||||||||||||||
Range Rover Evoque | 3 | 2 | 69 | ||||||||||||||
Toyota RAV4 | 27 | 19 | 194 | ||||||||||||||
Skoda Karoq | 127 | 169 | 1.161 | ||||||||||||||
SsangYong Tivoli XLV | 1 | 3 | 39 | ||||||||||||||
Mitsubishi ASX | 2 | 0 | 71 | ||||||||||||||
Jeep Compass | 26 | 35 | 292 | ||||||||||||||
Infiniti Q30 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
Mazda CX-5 | 12 | 2 | 87 | ||||||||||||||
Chery Tiggo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Opel Grandland X | 43 | 29 | 870 | ||||||||||||||
D Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Volkswagen Passat | 1.935 | 1.221 | 14.493 | ||||||||||||||
Mercedes C Serisi | 185 | 180 | 4.845 | ||||||||||||||
Skoda Superb | 811 | 509 | 5.490 | ||||||||||||||
Opel Insignia | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Audi A4 | 189 | 137 | 1.741 | ||||||||||||||
BMW 3 Serisi | 131 | 203 | 2.459 | ||||||||||||||
Renault Talisman | 48 | 74 | 342 | ||||||||||||||
Ford Mondeo | 22 | 15 | 227 | ||||||||||||||
Volvo S60 | 243 | 64 | 1.461 | ||||||||||||||
Peugeot 508 | 1 | 1 | 141 | ||||||||||||||
Toyota Avensis | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Jaguar XE | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
Mazda6 | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Alfa Romeo Giulia | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Honda Accord | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hyundai i40 | 0 | 0 | 208 | ||||||||||||||
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Renault Latitude | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Nissan X-Trail | 93 | 130 | 1.478 | ||||||||||||||
Skoda Kodiaq | 58 | 61 | 845 | ||||||||||||||
Volvo XC60 | 53 | 34 | 485 | ||||||||||||||
Mercedes GLC | 37 | 49 | 357 | ||||||||||||||
Land Rover Discovery Sport | 12 | 3 | 109 | ||||||||||||||
Mercedes GLC Coupe | 20 | 29 | 195 | ||||||||||||||
Porsche Macan | 26 | 33 | 253 | ||||||||||||||
BMW X3 | 105 | 88 | 691 | ||||||||||||||
Audi Q5 | 19 | 13 | 200 | ||||||||||||||
Jaguar F-Pace | 5 | 1 | 63 | ||||||||||||||
Kia Sorento | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Subaru Outback | 10 | 3 | 52 | ||||||||||||||
Jeep Wrangler | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
Lexus NX | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
BMW X4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
Ford Edge | 9 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Ssangyong Rexton W | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Jeep Cherokee | 2 | 15 | 43 | ||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Mitsubishi Outlander | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Fiat Freemont | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Peugeot 5008 | 51 | 45 | 746 | ||||||||||||||
Renault Koleos | 22 | 20 | 230 | ||||||||||||||
E Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
BMW 5 Serisi | 157 | 227 | 2.544 | ||||||||||||||
Mercedes E Serisi | 407 | 202 | 2.632 | ||||||||||||||
Audi A6 | 75 | 102 | 1.308 | ||||||||||||||
Volvo S90 | 32 | 17 | 376 | ||||||||||||||
Jaguar XF | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Maserati Ghibli | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Volvo S80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E - F Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||||
Range Rover Sport | 13 | 4 | 251 | ||||||||||||||
Volvo XC90 | 39 | 46 | 494 | ||||||||||||||
BMW X5 | 55 | 59 | 449 | ||||||||||||||
Land Rover Discovery | 12 | 3 | 88 | ||||||||||||||
Range Rover | 3 | 1 | 81 | ||||||||||||||
Audi Q7 | 8 | 9 | 97 | ||||||||||||||
Porsche Cayenne | 9 | 12 | 68 | ||||||||||||||
Jeep Grand Cherokee | 2 | 15 | 43 | ||||||||||||||
Mercedes G Serisi | 2 | 0 | 39 | ||||||||||||||
Mercedes GLE Coupe | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
Volkswagen Touareg | 10 | 5 | 26 | ||||||||||||||
Mercedes GL Serisi | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||
Mercedes M Serisi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Maserati Levante | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Toyota Land Cruiser | 1 | 3 | 63 | ||||||||||||||
Lexus RX | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
BMW X6 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Bentley Bentayga | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Infiniti FX | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 |
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2018 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
ASTON MARTIN | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
AUDI | 0 | 9.098 | 9.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 9.098 |
BENTLEY | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
BMW | 0 | 9.546 | 9.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 9.546 |
CITROEN | 0 | 6.132 | 6.132 | 0 | 3.319 | 3.319 | 0 | 9.451 | 9.451 |
DACIA | 0 | 18.044 | 18.044 | 0 | 2.575 | 2.575 | 0 | 20.619 | 20.619 |
DS | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 |
FERRARI | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
FIAT | 26.662 | 938 | 27.600 | 18.334 | 2.134 | 20.468 | 44.996 | 3.072 | 48.068 |
FORD | 2.481 | 15.675 | 18.156 | 28.295 | 1.682 | 29.977 | 30.776 | 17.357 | 48.133 |
HONDA | 15.141 | 3.274 | 18.415 | 0 | 0 | 0 | 15.141 | 3.274 | 18.415 |
HYUNDAI | 10.805 | 14.346 | 25.151 | 0 | 953 | 953 | 10.805 | 15.299 | 26.104 |
INFINITI | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 250 | 1.475 | 1.225 | 250 | 1.475 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | 1.036 | 1.036 |
JAGUAR | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
JEEP | 0 | 1.401 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 1.401 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 |
KIA | 0 | 5.526 | 5.526 | 0 | 1.362 | 1.362 | 0 | 6.888 | 6.888 |
LAMBORGHINI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LAND ROVER | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
LEXUS | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
MASERATI | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
MAZDA | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 11.549 | 11.549 | 0 | 5.865 | 5.865 | 0 | 17.414 | 17.414 |
MINI | 0 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 759 |
MITSUBISHI | 0 | 224 | 224 | 154 | 2.541 | 2.695 | 154 | 2.765 | 2.919 |
NISSAN | 0 | 13.703 | 13.703 | 0 | 961 | 961 | 0 | 14.664 | 14.664 |
OPEL | 0 | 16.087 | 16.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.087 | 16.087 |
PEUGEOT | 0 | 18.165 | 18.165 | 0 | 3.109 | 3.109 | 0 | 21.274 | 21.274 |
PORSCHE | 0 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 |
RENAULT | 42.790 | 14.220 | 57.010 | 0 | 6.321 | 6.321 | 42.790 | 20.541 | 63.331 |
SEAT | 0 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 8.255 |
SKODA | 0 | 15.155 | 15.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.155 | 15.155 |
SMART | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
SSANGYONG | 0 | 148 | 148 | 0 | 127 | 127 | 0 | 275 | 275 |
SUBARU | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 |
SUZUKI | 0 | 1.771 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.771 |
TOYOTA | 17.688 | 2.321 | 20.009 | 0 | 2.273 | 2.273 | 17.688 | 4.594 | 22.282 |
VOLKSWAGEN | 0 | 35.747 | 35.747 | 0 | 12.449 | 12.449 | 0 | 48.196 | 48.196 |
VOLVO | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 3.748 |
TOPLAM: | 115.567 | 229.303 | 344.870 | 48.601 | 46.957 | 95.558 | 164.168 | 276.260 | 440.428 |
Son Güncelleme : 06 Eylül 2018