Ototeknikveri 16 Temmuz 2018 12:49
Otomobil Pazarı %10, Hafif Ticari Araç Pazarı %19 Azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde ise 401.158 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %9,82 oranında azalarak 275.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305.924 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,64 azalarak 77.478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95.234 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2018 Haziran Ayında %39 Azaldı. Otomobil Pazarı %38, Hafif Ticari Araç Pazarı %44 Azaldı.
2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 51.037 adet oldu. 83.658 adet olan 2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %38,99 oranında azaldı.
2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %37,69 azaldı ve 41.225 adet oldu. Geçen sene 66.164 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Haziran ayına göre %43,91 azaldı ve 9.812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.494 adet satış yaşanmıştı.
2018 yılı Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %9,9 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %13,7 ve 2000cc üstü otomobillerde %27,8 azalış izlendi. 2018 yılı Haziran ayı sonunda 98 adet elektrikli ve 2.113 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %41,38 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 114.145 adet ile sahip oldu.
2018 yılı Haziran ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %60,55’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,37’ye yükseldi. 2018 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %83,54’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,5 pay alan C (150.252 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,5 pay, 139.292 adet) oldu.
2018 yılı Haziran ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %69,08 pay ile Van (53.524 adet), ardından %12.25 pay ile Kamyonet (9.492 adet), %10,11 pay ile Pick-up (7.836 adet) ve %8,55 pay ile Minibüs (6.626 adet) yer aldı.
2018 Mart - Nisan - Mayıs - Haziran Model Bazında Satış Rakamları
A Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||
Mart 2018 | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | 2018 Toplam | |||||||||||
Hyundai i10 | 151 | 55 | 84 | 111 | 610 | ||||||||||
Fiat 500 | 8 | 10 | 13 | 6 | 44 | ||||||||||
Kia Picanto | 11 | 11 | 18 | 12 | 66 | ||||||||||
Fiat Panda | 6 | 12 | 8 | 6 | 42 | ||||||||||
Smart Forttwo | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
Opel Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Citroen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Alfa Romeo Mito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Renault Symbol | 1.080 | 1.514 | 1.135 | 1.013 | 6.554 | ||||||||||
Peugeot 301 | 1.806 | 1.224 | 2.439 | 871 | 7.159 | ||||||||||
Citroen C-Elysee | 885 | 367 | 653 | 359 | 3.456 | ||||||||||
Hyundai Accent Blue | 836 | 1.234 | 682 | 923 | 5.324 | ||||||||||
Skoda Rapid | 36 | 69 | 59 | 22 | 237 | ||||||||||
Seat Toledo | 77 | 24 | 27 | 5 | 168 | ||||||||||
Mitsubishi Attrage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Kia Rio Sedan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
B Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Renault Clio | 3.018 | 3.578 | 3.072 | 2.856 | 14.856 | ||||||||||
Volkswagen Polo | 1.480 | 1.237 | 1.766 | 1.226 | 6.761 | ||||||||||
Hyundai i20 | 1.707 | 1.478 | 1.950 | 1.205 | 7.985 | ||||||||||
Dacia Sandero | 1.110 | 1.205 | 987 | 1.162 | 5.156 | ||||||||||
Opel Corsa | 429 | 935 | 180 | 367 | 2.365 | ||||||||||
Nissan Micra | 743 | 313 | 105 | 68 | 1.746 | ||||||||||
Seat İbiza | 468 | 417 | 281 | 188 | 1.619 | ||||||||||
Ford Fiesta | 218 | 217 | 217 | 263 | 1.147 | ||||||||||
Toyota Yaris | 132 | 167 | 210 | 123 | 841 | ||||||||||
Skoda Fabia | 254 | 220 | 205 | 229 | 1.509 | ||||||||||
Peugeot 208 | 117 | 163 | 82 | 50 | 460 | ||||||||||
Kia Rio | 105 | 204 | 165 | 244 | 847 | ||||||||||
Citroen C3 | 90 | 118 | 89 | 55 | 574 | ||||||||||
Honda Jazz | 50 | 53 | 75 | 61 | 308 | ||||||||||
Mini Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fiat Grande Punto | 35 | 32 | 39 | 28 | 170 | ||||||||||
Suzuki Baleno | 47 | 46 | 88 | 25 | 235 | ||||||||||
Audi A1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
Suzuki Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mistubishi Space Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Renault Zoe | 26 | 13 | 14 | 9 | 72 | ||||||||||
Mini John Cooper Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Citroen DS3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
B Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Renault Clio Sport Tourer | 700 | 365 | 249 | 232 | 2.162 | ||||||||||
Dacia Logan MCV | 171 | 114 | 168 | 98 | 611 | ||||||||||
Seat İbiza ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Skoda Fabia Combi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Fiat 500L | 41 | 29 | 38 | 32 | 189 | ||||||||||
Ford B-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Opel Meriva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Suzuki Vitara | 275 | 206 | 295 | 102 | 1.034 | ||||||||||
Opel Mokka X | 197 | 268 | 172 | 127 | 879 | ||||||||||
Renault Captur | 301 | 438 | 466 | 228 | 1.627 | ||||||||||
Nissan Juke | 139 | 90 | 83 | 106 | 588 | ||||||||||
Peugeot 2008 | 140 | 191 | 87 | 51 | 623 | ||||||||||
Jeep Renegade | 238 | 215 | 100 | 116 | 901 | ||||||||||
Audi Q2 | 107 | 92 | 156 | 60 | 525 | ||||||||||
Citroen C4 Cactus | 92 | 75 | 57 | 36 | 331 | ||||||||||
Honda HR-V | 103 | 66 | 5 | 46 | 278 | ||||||||||
Opel Crossland X | 38 | 30 | 29 | 41 | 192 | ||||||||||
Fiat 500X | 37 | 35 | 57 | 49 | 216 | ||||||||||
Mazda CX-3 | 63 | 95 | 58 | 6 | 288 | ||||||||||
Kia Soul | 7 | 23 | 15 | 10 | 76 | ||||||||||
Ssangyong Tivoli | 28 | 12 | 13 | 5 | 92 | ||||||||||
C Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Fiat Egea | 3.635 | 2.820 | 4.674 | 2.589 | 16.898 | ||||||||||
Megane Sedan | 3.409 | 3.474 | 3.265 | 2.569 | 18.406 | ||||||||||
Toyota Corolla | 2.722 | 1.918 | 2.133 | 1.628 | 10.820 | ||||||||||
Ford Focus Sedan | 107 | 59 | 62 | 97 | 385 | ||||||||||
Opel Astra Sedan | 1.452 | 1.342 | 746 | 605 | 5.474 | ||||||||||
Honda Civic Sedan | 2.637 | 1.802 | 2.041 | 2.002 | 11.062 | ||||||||||
Volkswagen Jetta | 539 | 301 | 83 | 17 | 1.604 | ||||||||||
Fiat Linea | 388 | 874 | 136 | 78 | 1.796 | ||||||||||
Skoda Octavia | 1.318 | 511 | 401 | 567 | 4.460 | ||||||||||
Hyundai Elantra | 821 | 451 | 819 | 464 | 3.138 | ||||||||||
Audi A3 Sedan | 495 | 413 | 440 | 111 | 1.945 | ||||||||||
Kia Cerato | 457 | 388 | 176 | 272 | 1.613 | ||||||||||
Mercedes CLA | 85 | 68 | 161 | 46 | 541 | ||||||||||
Mazda3 Sedan | 10 | 4 | 14 | 8 | 48 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Renault Fluence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Proton Gen2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Chery Niche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C Segmenti Hatchback Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Volkswagen Golf | 1.337 | 1.180 | 971 | 866 | 5.968 | ||||||||||
Seat Leon | 517 | 767 | 624 | 426 | 3.404 | ||||||||||
Opel Astra | 210 | 540 | 90 | 119 | 1.249 | ||||||||||
Renault Megane | 80 | 180 | 276 | 212 | 938 | ||||||||||
Audi A3 | 177 | 191 | 225 | 77 | 942 | ||||||||||
Fiat Egea Hatchback | 214 | 170 | 223 | 277 | 1.154 | ||||||||||
Toyota Auris | 108 | 86 | 113 | 64 | 766 | ||||||||||
BMW 1 Serisi | 257 | 154 | 168 | 96 | 1.037 | ||||||||||
Mercedes A Serisi | 154 | 102 | 62 | 21 | 534 | ||||||||||
Hyundai i30 | 69 | 45 | 98 | 87 | 366 | ||||||||||
Peugeot 308 | 92 | 236 | 38 | 39 | 532 | ||||||||||
Skoda Rapid Spaceback | 44 | 21 | 16 | 6 | 189 | ||||||||||
Nissan Pulsar | 23 | 10 | 13 | 27 | 100 | ||||||||||
Honda Civic hatchback | 22 | 29 | 70 | 68 | 217 | ||||||||||
Volvo V40 | 144 | 64 | 20 | 58 | 362 | ||||||||||
Ford Focus | 1.521 | 1.373 | 1.862 | 1.144 | 7.242 | ||||||||||
Kia Cee'd | 46 | 39 | 36 | 37 | 204 | ||||||||||
Alfa Romeo Giulietta | 12 | 26 | 22 | 7 | 81 | ||||||||||
Citroen C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Volvo V40 Cross Country | 24 | 37 | 11 | 22 | 99 | ||||||||||
Volkswagen Beetle | 19 | 2 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||
Mazda3 hatchback | 10 | 4 | 14 | 8 | 48 | ||||||||||
Citroen DS4 | 80 | 6 | 2 | 0 | 88 | ||||||||||
Audi S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Chery Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fiat Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C Segmenti Station Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Fiat Egea Station | 48 | 39 | 57 | 45 | 263 | ||||||||||
Ford Focus Station | 12 | 19 | 7 | 2 | 60 | ||||||||||
Opel Astra Sports Tourer | 9 | 27 | 8 | 9 | 70 | ||||||||||
Kia Cee'd Sportswagen | 5 | 4 | 8 | 2 | 42 | ||||||||||
Seat Leon ST | 1 | 4 | 27 | 15 | 55 | ||||||||||
Skoda Octavia Combi | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
Renault Megane Sport Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C Segmenti MPV Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Dacia Lodgy | 369 | 255 | 348 | 229 | 1.777 | ||||||||||
Ford C-Max | 37 | 26 | 28 | 24 | 137 | ||||||||||
Mercedes B Serisi | 48 | 53 | 52 | 27 | 246 | ||||||||||
Citroen C4 Picasso | 9 | 43 | 40 | 23 | 139 | ||||||||||
Toyota Verso | 19 | 31 | 26 | 8 | 141 | ||||||||||
BMW 2 Serisi | 21 | 20 | 7 | 0 | 62 | ||||||||||
Opel Zafira Tourer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Nissan Qashqai | 1.562 | 1.404 | 2.131 | 1.330 | 7.669 | ||||||||||
Dacia Duster | 1.950 | 1.625 | 1.690 | 765 | 6.937 | ||||||||||
Volkswagen Tiguan | 396 | 513 | 573 | 387 | 2.524 | ||||||||||
Hyundai Tucson | 627 | 647 | 724 | 301 | 2.998 | ||||||||||
Toyota C-HR | 220 | 311 | 279 | 241 | 2.043 | ||||||||||
Peugeot 3008 | 685 | 950 | 1.097 | 808 | 4.416 | ||||||||||
Renault Kadjar | 265 | 404 | 680 | 236 | 1.868 | ||||||||||
Ford Kuga | 589 | 708 | 505 | 392 | 2.784 | ||||||||||
Honda CR-V | 291 | 496 | 438 | 276 | 1.740 | ||||||||||
Kia Sportage | 225 | 301 | 322 | 186 | 1.355 | ||||||||||
Mercedes GLA | 66 | 79 | 77 | 32 | 335 | ||||||||||
BMW X1 | 52 | 319 | 247 | 163 | 879 | ||||||||||
Seat Ateca | 97 | 58 | 111 | 69 | 411 | ||||||||||
Subaru Forester | 79 | 61 | 49 | 51 | 311 | ||||||||||
Subaru XV | 131 | 83 | 76 | 38 | 384 | ||||||||||
Audi Q3 | 23 | 18 | 98 | 44 | 217 | ||||||||||
Mini Countryman | 46 | 22 | 28 | 12 | 141 | ||||||||||
Range Rover Evoque | 13 | 12 | 6 | 8 | 64 | ||||||||||
Toyota RAV4 | 36 | 45 | 32 | 17 | 148 | ||||||||||
Skoda Karoq | 165 | 270 | 259 | 145 | 865 | ||||||||||
SsangYong Tivoli XLV | 28 | 12 | 13 | 5 | 92 | ||||||||||
Mitsubishi ASX | 18 | 25 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||
Jeep Compass | 14 | 78 | 75 | 47 | 231 | ||||||||||
Infiniti Q30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
Mazda CX-5 | 17 | 20 | 22 | 7 | 73 | ||||||||||
Chery Tiggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Suzuki Sx4 S-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Opel Grandland X | 269 | 201 | 107 | 53 | 798 | ||||||||||
D Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Volkswagen Passat | 2.660 | 2.469 | 2.325 | 1.836 | 11.337 | ||||||||||
Mercedes C Serisi | 1.032 | 698 | 1.006 | 561 | 4.480 | ||||||||||
Skoda Superb | 890 | 792 | 757 | 699 | 4.170 | ||||||||||
Opel Insignia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Audi A4 | 274 | 304 | 259 | 146 | 1.415 | ||||||||||
BMW 3 Serisi | 356 | 244 | 639 | 402 | 2.125 | ||||||||||
Renault Talisman | 40 | 38 | 75 | 34 | 220 | ||||||||||
Ford Mondeo | 51 | 38 | 41 | 22 | 190 | ||||||||||
Volvo S60 | 98 | 282 | 324 | 268 | 1.154 | ||||||||||
Peugeot 508 | 2 | 25 | 17 | 0 | 139 | ||||||||||
Toyota Avensis | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||
Jaguar XE | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
Mazda6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
Alfa Romeo Giulia | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Infiniti Q50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Honda Accord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||||||||||
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Renault Latitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
Nissan X-Trail | 441 | 204 | 176 | 153 | 1.255 | ||||||||||
Skoda Kodiaq | 195 | 130 | 111 | 46 | 726 | ||||||||||
Volvo XC60 | 84 | 80 | 82 | 93 | 398 | ||||||||||
Mercedes GLC | 54 | 60 | 61 | 26 | 271 | ||||||||||
Land Rover Discovery Sport | 24 | 16 | 3 | 17 | 94 | ||||||||||
Mercedes GLC Coupe | 25 | 26 | 36 | 15 | 146 | ||||||||||
Porsche Macan | 41 | 41 | 29 | 20 | 194 | ||||||||||
BMW X3 | 1 | 55 | 275 | 166 | 498 | ||||||||||
Audi Q5 | 49 | 25 | 12 | 12 | 168 | ||||||||||
Jaguar F-Pace | 15 | 9 | 7 | 5 | 57 | ||||||||||
Kia Sorento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subaru Outback | 5 | 19 | 11 | 4 | 39 | ||||||||||
Jeep Wrangler | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||
Lexus NX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BMW X4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||
Ford Edge | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
Ssangyong Rexton W | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Jeep Cherokee | 2 | 2 | 5 | 11 | 26 | ||||||||||
Hyundai Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Mitsubishi Outlander | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||||||||
Fiat Freemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mitsubishi Pajero | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
Mercedes GLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Peugeot 5008 | 188 | 78 | 51 | 27 | 650 | ||||||||||
Renault Koleos | 29 | 30 | 48 | 38 | 188 | ||||||||||
E Segmenti Sedan Satışları | |||||||||||||||
Toplam | |||||||||||||||
BMW 5 Serisi | 721 | 310 | 371 | 345 | 2.160 | ||||||||||
Mercedes E Serisi | 463 | 299 | 516 | 362 | 2.023 | ||||||||||
Audi A6 | 184 | 343 | 221 | 74 | 1.131 | ||||||||||
Volvo S90 | 35 | 85 | 62 | 51 | 327 | ||||||||||
Jaguar XF | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
Maserati Ghibli | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Volvo S80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
E - F Segmenti SUV Satışları | |||||||||||||||
Ocak-18 | Şubat-18 | Toplam | |||||||||||||
Range Rover Sport | 65 | 47 | 53 | 24 | 234 | ||||||||||
Volvo XC90 | 68 | 63 | 77 | 67 | 409 | ||||||||||
BMW X5 | 37 | 66 | 65 | 93 | 335 | ||||||||||
Land Rover Discovery | 18 | 13 | 5 | 15 | 73 | ||||||||||
Range Rover | 11 | 3 | 7 | 7 | 77 | ||||||||||
Audi Q7 | 16 | 11 | 12 | 9 | 80 | ||||||||||
Porsche Cayenne | 5 | 17 | 13 | 6 | 47 | ||||||||||
Jeep Grand Cherokee | 2 | 2 | 5 | 11 | 26 | ||||||||||
Mercedes G Serisi | 8 | 9 | 11 | 5 | 37 | ||||||||||
Mercedes GLE Coupe | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
Volkswagen Touareg | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||||||||||
Mercedes GL Serisi | 3 | 2 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||
Mercedes M Serisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Maserati Levante | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||
Toyota Land Cruiser | 1 | 2 | 7 | 2 | 59 | ||||||||||
Lexus RX | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
BMW X6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Bentley Bentayga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Infiniti FX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Infiniti QX70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 16 Temmuz 2018
Misafir43633 Volkswagen Tiguan,Hyundai tucson'dan daha az satışı olduğu halda bir üstte yazılıyor Volkswagen Polo,Hyundai i20'den daha az satışı olduğu halde bir üst sırada yazılıyor
18 07 2018 10:27 Yanıtla Beğen (1) Şikayet Et
Misafir72548 niye CR-V C-Suvların arasında anlamıyorum. Halbuki ODD'ye göre D-Suv. D-Suvların arasında olursa 1. oluyor !!!
17 07 2018 03:25 Yanıtla Beğen (1) Şikayet Et