Ototeknikveri 22 Haziran 2014 05:38
80.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1.6 litrelik dizel motora sahip yeni Honda CR-V, Elegance (Lifestyle) ve Executive donanım seviyeleriyle satılmakta olan 2.0 litrelik versiyondan farklı olarak, Dream, Premium ve Elegance donanım seviyeleriyle satılıyor.
Tüm donanım seviyelerinde zengin bir güvenlik donanımını stadart olarak sunan yeni CR-V'lerde sürücü ve yolcu havayastığı, yan havayastığı, perde havayastığı, yolcu havayastığı iptal fonksiyonu, araç denge kontrol sistemi (VSA), önde aktif kafalıklar, önde aktif gergili emniyet kemerleri (ELR), tüm koltuklarda 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleri, ABS fren sistemi, elektronik fren gücü dağıtımı (EBD), acil durum fren desteği (brake assist), römork denge kontrol sistemi (TSA), acil durum fren sinyalleri (ESS), ön ve arkada disk frenler, yokuşta kalkış desteği (HSA), lastik basınç ikaz sistemi (DWS), isofıx çocuk koltuğu bağlantı noktaları ve immobiliser standart olarak bulunuyor.
80.900 TL fiyat etiketine sahip olan Dream donanım seviyesinde ayrıca standart olarak elektrik kontrollü harekete duyarlı direksiyon (eps), renkli tft lcd bilgi ekranı i-mıd, multiplex göstergeler, yol bilgisayarı, radyo/cd çalar + mp3, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, aux girişi, usb girişi, hız sabitleyici (cruise control), ıdle stop (start/stop), elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen ön camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, sustalı kontak anahtarı, çift bölgeli otomatik klima, ön, orta konsol ve bagajda aksesuar soketi, derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon, ön koltuklar arasında gözlü kol dayama, arka koltuk kol dayama, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, sürücü koltuğu bel desteği, sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasında cep, tek dokunuşla 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar, ısıtmalı ve elektrikli yan aynalar, krom kaplı iç kapı kolları, düz arka zemin, gündüz yanan farlar, eve geliş/evden çıkış aydınlatma sistemi, önde harita lambaları, tavan aydınlatması, bagaj aydınlatması, krom arka plakalık, gövde rengi kapı kolları, 17 inç alüminyum alaşımlı jant ve ufak boy stepne bulunuyor. Dream donanım seviyesinde sadece siyah kumaş koltuk döşemeleri sunuluyor.
Dream donanım seviyesinden 6.000 TL daha yüksek bir bedel ile 86.900 TL fiyatla tercih edilebilen Premium donanım seviyesinde Dream'e ek olarak, alarm sistemi, 6 adet hoparlör, bluetooth hft (telefon kiti), yağmur sensörlü silecekler, ışığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, ışığa duyarlı otomatik yanan farlar, ön - arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen arka camlar, uzaktan kumandalı camlar, uzaktan kumandalı yan aynalar, arka havalandırma, sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, alüminyum görünümlü ön konsol, deri direksiyon, deri vites topuzu ve ön sis farları bulunuyor. Fildişi ve siyah renkli kumaş koltuklar bu donanım seviyesiyle birlikte tercih edilebiliyor.
1.6 litrelik dizel motor ile alınabilen en yüksek donanım seviyesi olan Elegance ise 92.900 TL fiyat etiketine sahip. 2.0 litrelik benzinli motorla birlikte de sunulabilen bu donanım seviyesinde, Premium'da sunulanlara ek olarak, Subwooferlı Premium ses sistemi, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, ön yolcu koltuğu bel desteği, ısıtmalı ön koltuklar, alkantra/deri koltuklar, Bi-HID ön farlar (otomatik yükseklik ayarlı), aktif dönüş aydınlatması (ACL), aktif uzun far kontrol sistemi (HSS), ön far yıkama, kapı ve ön ayak bölümü aydınlatması, tavan rayları, karartılmış arka camlar ve 18 inç alüminyum alaşımlı jant bulunuyor.
Tüm motor versiyonlarıyla birlikte, Cyristal Black Pearl adlı siyah, Passion Red Pearl adlı kırmızı, Polished Metal Metallic adlı füme ve White Orchid Pearl adlı beyaz renk seçeneklerine sahip olan CR-V, 1.6 litrelik dizel motor ile birlikte, Urban Titanium adlı bronz ve Alabaster Silver adlı gümüş özel renk alternatiflerini de sunuyor.
White Orchid Pearl Cyristal Black Pearl
Passion Red Pearl Polished Metal Metallic
Urban Titanium Alabaster Silver
Yeni Honda CR-V'nin güncel fiyatları için lütfen tıklayınız.
Yeni Honda CR-V 1.6 i-DTEC'in incelemesi için lütfen tıklayınız.
Yeni Honda CR-V donanım tablosu;
Donanım | Dream (1.6D) | Premium (1.6D) | Elegance (1.6D/ 2.0 OTM) | Executive (2.0 OTM) |
Sürücü ve yolcu havayastığı | S | S | S | S |
Yan havayastığı | S | S | S | S |
Perde havayastığı | S | S | S | S |
Yolcu havayastığı iptal fonksiyonu | S | S | S | S |
Araç denge kontrol sistemi (VSA) | S | S | S | S |
Önde aktif kafalıklar | S | S | S | S |
Önde aktif gergili emniyet kemerleri (ELR) | S | S | S | S |
Tüm koltuklarda 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleri | S | S | S | S |
ABS fren sistemi | S | S | S | S |
Elektronik fren gücü dağıtımı (EBD) | S | S | S | S |
Acil durum fren desteği (Brake Assist) | S | S | S | S |
Römork denge kontrol sistemi (TSA) | S | S | S | S |
Acil durum fren sinyalleri (ESS) | S | S | S | S |
Ön ve arkada disk frenler | S | S | S | S |
Yokuşta kalkış desteği (HSA) | S | S | S | S |
Lastik basınç ikaz sistemi (DWS) | S | S | S | S |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | S | S | S | S |
Immobiliser | S | S | S | S |
Alarm sistemi | - | S | S | S |
Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi | - | - | - | S |
Paddle Shift (Direksiyon üzerinde vites kulakçıkları) | - | - | -/S | S |
Yokuş iniş kontrolü (HDC) | - | - | -/S | S |
Elektrik kontrollü karekete duyarlı direksiyon (EPS) | S | S | S | S |
Renkli TFT LCD bilgi ekranı i-MID | S | S | S | S |
Multiplex göstergeler | S | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S | S |
Radyo/CD çalar + MP3 | S | S | S | S |
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | S | S | S | S |
AUX girişi | S | S | S | S |
USB girişi | S | S | S | S |
6 adet hoparlör | - | S | S | S |
Subwooferlı Premium ses sistemi | - | - | S | S |
Bluetooth HFT (Telefon kiti) | - | S | S | S |
Hız sabitleyici (Cruise control) | S | S | S | S |
Yağmur sensörlü silecekler | - | S | S | S |
Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası | - | S | S | S |
Işığa duyarlı otomatik yanan farlar | - | S | S | S |
Ön - arka park sensörleri | - | S | S | S |
Geri görüş kamerası | - | S | S | S |
Idle Stop (Start/Stop) | S | S | S/- | - |
Elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen ön camlar | S | S | S | S |
Elektrikli ve tek dokunuşla açılabilen arka camlar | - | S | S | S |
Uzaktan kumandalı camlar | - | S | S | S |
Uzaktan kumandalı yan aynalar | - | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S |
Sustalı kontak anahtarı | S | S | S | S |
Çift bölgeli otomatik klima | S | S | S | S |
Arka havalandırma | - | S | S | S |
Ön, orta konsol ve bagajda aksesuar soketi | S | S | S | S |
Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon | S | S | S | S |
Ön koltuklar arasında gözlü kol dayama | S | S | S | S |
Arka koltuk kol dayama | S | S | S | S |
Elektrikli açılabilen bagaj kapağı | - | - | - | S |
Elektrik ayarlı hafızalı sürücü koltuğu | - | - | - | S |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | S | S | S | S |
Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu | - | - | S | S |
Sürücü koltuğu bel desteği | S | S | S | S |
Ön yolcu koltuğu bel desteği | - | - | S | S |
Sürücü ve ön yolcu koltuğu arkasında cep | S | S | S | S |
Isıtmalı ön koltuklar | - | - | S | S |
Tek dokunuşla 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar | S | S | S | S |
Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar | - | S | S | S |
Isıtmalı ve elektrikli yan aynalar | S | S | S | S |
Elektrikli katlanabilir yan aynalar | - | S | S | S |
Alüminyum görünümlü ön konsol | - | S | S | S |
Deri direksiyon | - | S | S | S |
Deri vites topuzu | - | S | S | S |
Krom kaplı iç kapı kolları | S | S | S | S |
Metalik kapı eşik koruması | - | - | - | S |
Alkantra/Deri koltuklar | - | - | S | - |
Deri koltuklar | - | - | - | S |
Düz arka zemin | S | S | S | S |
Bi-HID ön farlar (otomatik yükseklik ayarlı) | - | - | S | S |
Aktif dönüş aydınlatması (ACL) | - | - | S | S |
Aktif uzun far kontrol sistemi (HSS) | - | - | S | S |
Ön far yıkama | - | - | S | S |
Ön sis farları | - | S | S | S |
Gündüz yanan farlar | S | S | S | S |
Eve geliş/evden çıkış aydınlatma sistemi | S | S | S | S |
Önde harita lambaları | S | S | S | S |
İç ortam aydınlatması (tavan) | S | S | S | S |
İç ortam aydınlatması (ön ayak, kapı) | - | - | S | S |
Bagaj aydınlatması | S | S | S | S |
Tavan rayları | - | - | S | S |
Krom arka plakalık | S | S | S | S |
Gövde rengi kapı kolları | S | S | S | S |
Panorama cam tavan | - | - | - | S |
Karartılmış arka camlar | - | - | S | S |
17 inç alüminyum alaşımlı jant | S | S | - | - |
18 inç alüminyum alaşımlı jant | - | - | S | S |
Ufak boy stepne | S | S | S | S |
Çarpışma hafifletme fren sistemi (CMBS) | - | - | - | EGP |
Şerit koruma destek sistemi (LKAS) | - | - | - | EGP |
Uyarlanabilir sabit hız kontrolü (ACC) | - | - | - | EGP |
EGP: Sadece executive donanım seviyesi ile birlikte opsiyon olarak sunulan Ekstra güvenlik paketini ifade etmektedir.
Son Güncelleme : 22 Haziran 2014