Ototeknikveri 12 Eylül 2017 10:47
Ülkemiz otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,27 azalarak 555.991 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılının ilk sekiz ayında toplam pazar 568.906 adet olarak gerçekleşmişti. Otomobil satışları ise 2017 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre %3,38 oranında azalarak 423.198 adede geriledi. 2016 yılının aynı döneminde 438.025 adetlik satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,46 artarak 132.793 adet oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 130.881 adet satış yaşanmıştı. 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.536 adet olarak gerçekleşti. 71.556 adet olan 2016 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %1,37 oranında arttı.
İşte Model Bazında Otomobil Satışları;
A Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Hyundai i10 | 1.840 | 188 | 270 | 96 | 102 | 1.106 |
Fiat 500 | 203 | 17 | 5 | 11 | 18 | 117 |
Fiat Panda | 130 | 14 | 4 | 4 | 6 | 68 |
Kia Picanto | 239 | 3 | 3 | 16 | 18 | 68 |
Smart Forttwo | 68 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 |
Opel Adam | 36 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Citroen C1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfa Romeo Mito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Renault Symbol | 25.273 | 2.310 | 1.822 | 1.842 | 2.402 | 13.298 |
Peugeot 301 | 11.812 | 1.205 | 1.272 | 996 | 1.193 | 9.370 |
Citroen C-Elysee | 13.386 | 1.212 | 1.132 | 1.099 | 841 | 7.544 |
Hyundai Accent Blue | 12.153 | 639 | 774 | 573 | 1.065 | 6.725 |
Skoda Rapid | 2.341 | 59 | 73 | 68 | 57 | 602 |
Seat Toledo | 1.564 | 48 | 41 | 58 | 33 | 353 |
Mitsubishi Attrage | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Kia Rio Sedan | 139 | 5 | 43 | 2 | 3 | 60 |
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Renault Clio | 26.075 | 2.419 | 3.683 | 2.290 | 2.057 | 18.325 |
Volkswagen Polo | 27.578 | 2.103 | 1.729 | 1.985 | 1.873 | 12.402 |
Hyundai i20 | 20.507 | 2.271 | 1.814 | 1.309 | 1.251 | 12.197 |
Dacia Sandero | 16.780 | 1.371 | 1.290 | 2.124 | 1.909 | 11.177 |
Opel Corsa | 11.230 | 465 | 698 | 737 | 714 | 4.681 |
Nissan Micra | 3.809 | 469 | 428 | 539 | 478 | 3.442 |
Ford Fiesta | 8.607 | 530 | 626 | 477 | 353 | 3.374 |
Seat İbiza | 6.676 | 649 | 735 | 291 | 272 | 2.988 |
Toyota Yaris | 4.579 | 179 | 332 | 394 | 242 | 1.832 |
Citroen C3 | 527 | 100 | 163 | 140 | 318 | 1.592 |
Peugeot 208 | 3.886 | 153 | 466 | 149 | 230 | 1.456 |
Kia Rio | 3.065 | 149 | 220 | 239 | 233 | 1.455 |
Skoda Fabia | 3.273 | 111 | 130 | 147 | 185 | 1.436 |
Honda Jazz | 765 | 83 | 95 | 71 | 65 | 556 |
Mini Cooper | 928 | 56 | 87 | 51 | 94 | 456 |
Fiat Grande Punto | 639 | 22 | 17 | 18 | 24 | 199 |
Suzuki Baleno | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 177 |
Suzuki Swift | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Audi A1 | 142 | 13 | 6 | 0 | 2 | 38 |
Mistubishi Space Star | 42 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 |
Mini John Cooper Works | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Renault Zoe | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Citroen DS3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Station Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Renault Clio Sport Tourer | 4.946 | 657 | 718 | 533 | 270 | 3.660 |
Dacia Logan MCV | 3.782 | 166 | 169 | 241 | 194 | 1.595 |
Seat İbiza ST | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda Fabia Combi | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
B Segmenti MPV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Fiat 500L | 1.305 | 61 | 61 | 45 | 104 | 552 |
Ford B-Max | 309 | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 |
Opel Meriva | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Suzuki Vitara | 2.221 | 308 | 294 | 444 | 451 | 1.944 |
Opel Mokka | 4.508 | 224 | 203 | 261 | 276 | 1.790 |
Renault Captur | 3.783 | 306 | 327 | 283 | 278 | 1.777 |
Nissan Juke | 3.162 | 264 | 215 | 181 | 250 | 1.511 |
Peugeot 2008 | 2.659 | 445 | 207 | 190 | 224 | 1.425 |
Jeep Renegade | 1.737 | 159 | 175 | 184 | 166 | 1.158 |
Citroen C4 Cactus | 1.552 | 121 | 104 | 76 | 108 | 687 |
Audi Q2 | 73 | 128 | 78 | 108 | 95 | 672 |
Honda HR-V | 659 | 79 | 95 | 80 | 55 | 649 |
Fiat 500X | 742 | 55 | 53 | 31 | 31 | 367 |
Opel Crossland X | 0 | 0 | 26 | 133 | 145 | 304 |
Mazda CX-3 | 581 | 39 | 21 | 33 | 43 | 234 |
Kia Soul | 548 | 1 | 23 | 22 | 17 | 163 |
Ssangyong Tivoli | 328 | 24 | 55 | 19 | 13 | 143 |
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Fiat Egea | 35.291 | 4.846 | 4.593 | 4.365 | 3.685 | 25.759 |
Megane Sedan | 10.821 | 3.613 | 3.504 | 3.645 | 2.490 | 22.885 |
Toyota Corolla | 33.225 | 2.420 | 2.773 | 2.964 | 1.585 | 14.146 |
Ford Focus Sedan | 20.033 | 2.782 | 1.886 | 1.990 | 1.704 | 13.314 |
Opel Astra Sedan | 22.448 | 2.139 | 2.276 | 2.107 | 1.385 | 12.604 |
Honda Civic Sedan | 11.787 | 1.630 | 1.581 | 1.214 | 1.155 | 12.075 |
Volkswagen Jetta | 11.174 | 749 | 994 | 931 | 1.000 | 7.005 |
Fiat Linea | 7.724 | 846 | 1.051 | 685 | 676 | 5.600 |
Skoda Octavia | 12.764 | 436 | 471 | 719 | 513 | 4.563 |
Hyundai Elantra | 3.998 | 272 | 427 | 556 | 440 | 2.890 |
Audi A3 Sedan | 6.507 | 305 | 395 | 217 | 190 | 2.306 |
Kia Cerato | 3.148 | 423 | 239 | 224 | 270 | 2.190 |
Mercedes CLA | 3.500 | 163 | 244 | 283 | 152 | 1.263 |
Mazda3 Sedan | 426 | 65 | 81 | 39 | 39 | 364 |
Mitsubishi Lancer | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Renault Fluence | 21.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proton Gen2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chery Niche | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Volkswagen Golf | 21.434 | 1.494 | 1.400 | 1.279 | 1.130 | 10.141 |
Seat Leon | 11.329 | 892 | 1.604 | 1.274 | 611 | 6.712 |
Opel Astra | 15.716 | 363 | 368 | 756 | 624 | 4.089 |
Renault Megane | 5.000 | 281 | 238 | 489 | 511 | 2.589 |
Fiat Egea Hatchback | 2.792 | 359 | 461 | 215 | 253 | 2.306 |
Toyota Auris | 6.093 | 281 | 326 | 410 | 219 | 2.168 |
Audi A3 | 5.288 | 508 | 559 | 245 | 126 | 1.964 |
BMW 1 Serisi | 4.676 | 171 | 206 | 274 | 407 | 1.584 |
Mercedes A Serisi | 3.711 | 209 | 177 | 204 | 153 | 1.271 |
Hyundai i30 | 1.698 | 102 | 117 | 100 | 141 | 968 |
Nissan Pulsar | 818 | 120 | 174 | 47 | 50 | 908 |
Peugeot 308 | 3.248 | 96 | 68 | 228 | 148 | 839 |
Skoda Rapid Spaceback | 2.063 | 65 | 136 | 109 | 96 | 737 |
Honda Civic hatchback | 138 | 103 | 68 | 107 | 95 | 621 |
Ford Focus | 799 | 153 | 166 | 46 | 13 | 574 |
Volvo V40 | 606 | 34 | 59 | 74 | 89 | 389 |
Kia Cee'd | 1.023 | 49 | 70 | 45 | 39 | 260 |
Citroen C4 | 1.000 | 33 | 22 | 10 | 13 | 239 |
Alfa Romeo Giulietta | 629 | 23 | 24 | 17 | 18 | 223 |
Volvo V40 Cross Country | 301 | 11 | 23 | 51 | 26 | 150 |
Volkswagen Beetle | 468 | 8 | 15 | 12 | 13 | 100 |
Mazda3 hatchback | 172 | 10 | 21 | 7 | 10 | 83 |
Citroen DS4 | 50 | 5 | 1 | 25 | 1 | 44 |
Audi S3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Chery Chance | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiat Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Station Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Fiat Egea Station | 408 | 58 | 71 | 52 | 75 | 632 |
Ford Focus Station | 347 | 19 | 8 | 67 | 33 | 208 |
Opel Astra Sports Tourer | 83 | 14 | 20 | 16 | 19 | 138 |
Kia Cee'd Sportswagen | 193 | 14 | 37 | 15 | 17 | 117 |
Seat Leon ST | 339 | 7 | 8 | 8 | 14 | 107 |
Skoda Octavia Combi | 89 | 5 | 2 | 4 | 1 | 32 |
Renault Megane Sport Tourer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti MPV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Dacia Lodgy | 4.838 | 404 | 430 | 257 | 230 | 2.411 |
Ford C-Max | 994 | 46 | 35 | 50 | 42 | 312 |
Citroen C4 Picasso | 505 | 38 | 52 | 14 | 41 | 270 |
Mercedes B Serisi | 1.026 | 71 | 44 | 28 | 45 | 264 |
Toyota Verso | 613 | 34 | 24 | 27 | 22 | 221 |
BMW 2 Serisi | 695 | 42 | 18 | 11 | 6 | 143 |
Peugeot 5008 | 215 | 3 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Opel Zafira Tourer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Scenic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Nissan Qashqai | 18.365 | 1.920 | 1.457 | 1.372 | 1.355 | 9.590 |
Dacia Duster | 16.707 | 1.415 | 1.044 | 1.311 | 1.134 | 9.371 |
Volkswagen Tiguan | 9.373 | 1.038 | 767 | 530 | 504 | 5.414 |
Hyundai Tucson | 8.585 | 889 | 838 | 629 | 633 | 4.973 |
Toyota C-HR | 1.719 | 436 | 527 | 651 | 422 | 3.870 |
Peugeot 3008 | 2.398 | 688 | 674 | 408 | 536 | 3.520 |
Renault Kadjar | 6.757 | 391 | 498 | 876 | 330 | 3.278 |
Ford Kuga | 960 | 287 | 634 | 324 | 575 | 2.573 |
Honda CR-V | 7.114 | 395 | 408 | 325 | 295 | 2.313 |
Kia Sportage | 5.785 | 436 | 316 | 491 | 315 | 2.232 |
Mercedes GLA | 1.956 | 132 | 112 | 118 | 101 | 722 |
Seat Ateca | 188 | 55 | 48 | 156 | 99 | 584 |
BMW X1 | 2.010 | 84 | 87 | 91 | 81 | 531 |
Subaru Forester | 645 | 16 | 109 | 61 | 61 | 480 |
Audi Q3 | 1.018 | 101 | 24 | 14 | 19 | 326 |
Subaru XV | 530 | 8 | 74 | 27 | 52 | 285 |
Mini Countryman | 511 | 28 | 36 | 34 | 34 | 206 |
Range Rover Evoque | 428 | 38 | 24 | 19 | 16 | 185 |
Skoda Yeti | 445 | 36 | 28 | 19 | 0 | 179 |
SsangYong Tivoli XLV | 53 | 24 | 55 | 19 | 13 | 143 |
Mitsubishi ASX | 374 | 17 | 13 | 15 | 19 | 135 |
Toyota RAV4 | 137 | 11 | 16 | 32 | 24 | 122 |
Mazda CX-5 | 91 | 5 | 10 | 15 | 13 | 73 |
Infiniti Q30 | 101 | 16 | 10 | 5 | 10 | 67 |
Chery Tiggo | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai ix35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suzuki Sx4 S-Cross | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Volkswagen Passat | 28.915 | 2.663 | 2.239 | 2.157 | 2.310 | 14.957 |
Mercedes C Serisi | 13.237 | 627 | 947 | 974 | 1.072 | 6.054 |
Skoda Superb | 7.872 | 625 | 761 | 852 | 822 | 4.606 |
Opel Insignia | 7.363 | 447 | 461 | 352 | 401 | 3.093 |
Audi A4 | 4.905 | 493 | 444 | 286 | 121 | 2.379 |
BMW 3 Serisi | 8.124 | 382 | 235 | 736 | 237 | 2.355 |
Renault Talisman | 1.987 | 342 | 192 | 161 | 179 | 1.447 |
Ford Mondeo | 1.405 | 148 | 58 | 79 | 34 | 671 |
Volvo S60 | 1.419 | 121 | 97 | 26 | 43 | 596 |
Peugeot 508 | 1.156 | 40 | 93 | 53 | 34 | 376 |
Toyota Avensis | 602 | 11 | 8 | 15 | 15 | 109 |
Jaguar XE | 140 | 13 | 7 | 11 | 1 | 47 |
Mazda6 | 55 | 4 | 2 | 7 | 6 | 38 |
Alfa Romeo Giulia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Infiniti Q50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Honda Accord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Latitude | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Nissan X-Trail | 3.943 | 62 | 111 | 321 | 296 | 1.668 |
Skoda Kodiaq | 0 | 315 | 328 | 215 | 260 | 1.119 |
Volvo XC60 | 762 | 130 | 105 | 61 | 87 | 542 |
Mercedes GLC | 475 | 66 | 46 | 59 | 65 | 403 |
Land Rover Discovery Sport | 500 | 59 | 57 | 35 | 34 | 259 |
Mercedes GLC Coupe | 70 | 34 | 32 | 30 | 38 | 238 |
Porsche Macan | 514 | 17 | 44 | 57 | 30 | 231 |
BMW X3 | 741 | 15 | 51 | 24 | 37 | 224 |
Audi Q5 | 748 | 49 | 27 | 21 | 26 | 199 |
Kia Sorento | 211 | 18 | 43 | 5 | 1 | 153 |
Jaguar F-Pace | 216 | 30 | 13 | 22 | 24 | 142 |
Subaru Outback | 126 | 3 | 23 | 8 | 13 | 96 |
Jeep Wrangler | 38 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 |
BMW X4 | 68 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Ssangyong Rexton W | 78 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 |
Ford Edge | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 |
Lexus NX | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Hyundai Santa Fe | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Mitsubishi Outlander | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Fiat Freemont | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mitsubishi Pajero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mercedes GLK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Cherokee | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
BMW 5 Serisi | 7.107 | 847 | 636 | 601 | 349 | 3.836 |
Mercedes E Serisi | 6.632 | 750 | 571 | 463 | 535 | 3.811 |
Audi A6 | 2.077 | 191 | 204 | 118 | 148 | 1.080 |
Volvo S90 | 171 | 54 | 31 | 31 | 31 | 332 |
Jaguar XF | 76 | 3 | 0 | 6 | 6 | 18 |
Maserati Ghibli | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Bentley Mulsanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Volvo S80 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 16 | Mayıs-17 | Haziran-17 | Temmuz-17 | Ağustos-17 | Toplam - 17 | |
Range Rover Sport | 438 | 67 | 47 | 46 | 58 | 358 |
BMW X5 | 889 | 23 | 26 | 22 | 32 | 332 |
Volvo XC90 | 612 | 48 | 59 | 31 | 54 | 280 |
Range Rover | 398 | 27 | 24 | 8 | 15 | 134 |
Porsche Cayenne | 232 | 7 | 7 | 19 | 0 | 127 |
Audi Q7 | 313 | 25 | 13 | 14 | 11 | 123 |
Land Rover Discovery | 180 | 20 | 24 | 18 | 22 | 107 |
Jeep Grand Cherokee | 140 | 16 | 7 | 9 | 6 | 100 |
Mercedes G Serisi | 142 | 5 | 4 | 5 | 5 | 62 |
Mercedes GLE Coupe | 162 | 8 | 5 | 1 | 3 | 60 |
Mercedes M Serisi | 130 | 7 | 3 | 4 | 3 | 48 |
Volkswagen Touareg | 122 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 |
Mercedes GL Serisi | 131 | 2 | 7 | 7 | 8 | 41 |
Toyota Land Cruiser | 98 | 2 | 22 | 1 | 1 | 28 |
Maserati Levante | 29 | 0 | 3 | 5 | 5 | 25 |
Lexus RX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
BMW X6 | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Bentley Bentayga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Infiniti FX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infiniti QX70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Güncelleme : 12 Eylül 2017