Ototeknikveri 05 Haziran 2017 08:52
Türkiye Otomotiv pazarında 2017 yılı ilk dört aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 232.078 adet olarak gerçekleşti. 253.373 adet olan 2016 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %8,4 oranında azaldı. 2017 yılı Nisan ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 75.988 adet oldu. 84.887 adet olan 2016 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %10,48 oranında küçüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %18,42 artış gösterdi. Türkiye Otomotiv pazarında, 2017 yılı ilk dört aylık dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,12 azalarak 173.961 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 193.539 adet satış gerçekleşmişti.
2017 yılı Nisan ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,61 azalarak 57.998 adete geriledi. Geçen sene Nisan ayında 65.618 adet satış gerçekleşmişti. Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,87 oranında azalarak 58.117 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 59.834 adet satış gerçekleşmişti. Hafif Ticari Araç pazarı 2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,64 oranında azalarak 17.990 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Nisan ayında 19.269 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %0,89 arttı.
A Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Hyundai i10 | 1.840 | 94 | 106 | 135 | 115 | 450 |
Fiat 500 | 203 | 2 | 18 | 21 | 25 | 66 |
Fiat Panda | 130 | 6 | 10 | 12 | 12 | 40 |
Kia Picanto | 239 | 3 | 5 | 7 | 13 | 28 |
Smart Forttwo | 68 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 |
Opel Adam | 36 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Citroen C1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfa Romeo Mito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Renault Symbol | 25.273 | 524 | 888 | 1.762 | 1.748 | 4.922 |
Peugeot 301 | 11.812 | 371 | 1.568 | 1.377 | 1.388 | 4.704 |
Hyundai Accent Blue | 12.153 | 724 | 638 | 1.490 | 822 | 3.674 |
Citroen C-Elysee | 13.386 | 361 | 461 | 1.257 | 1.181 | 3.260 |
Skoda Rapid | 2.341 | 87 | 124 | 79 | 55 | 345 |
Seat Toledo | 1.564 | 32 | 20 | 12 | 109 | 173 |
Mitsubishi Attrage | 175 | 12 | 25 | 21 | 8 | 66 |
Kia Rio Sedan | 139 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
B Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Renault Clio | 26.075 | 1.541 | 1.607 | 2.123 | 2.605 | 7.876 |
Hyundai i20 | 20.507 | 683 | 1.283 | 1.514 | 2.072 | 5.552 |
Volkswagen Polo | 27.578 | 468 | 923 | 1.466 | 1.855 | 4.712 |
Dacia Sandero | 16.780 | 716 | 1.075 | 1.456 | 1.236 | 4.483 |
Opel Corsa | 11.230 | 411 | 399 | 565 | 692 | 2.067 |
Nissan Micra | 3.809 | 237 | 471 | 276 | 544 | 1.528 |
Ford Fiesta | 8.607 | 253 | 226 | 416 | 493 | 1.388 |
Seat İbiza | 6.676 | 86 | 98 | 372 | 485 | 1.041 |
Citroen C3 | 527 | 72 | 193 | 314 | 292 | 871 |
Skoda Fabia | 3.273 | 140 | 174 | 192 | 357 | 863 |
Toyota Yaris | 4.579 | 192 | 164 | 138 | 191 | 685 |
Kia Rio | 3.065 | 96 | 119 | 235 | 164 | 614 |
Peugeot 208 | 3.886 | 60 | 50 | 173 | 175 | 458 |
Honda Jazz | 765 | 21 | 47 | 90 | 84 | 242 |
Mini Cooper | 928 | 32 | 57 | 36 | 43 | 168 |
Suzuki Baleno | 0 | 29 | 34 | 85 | 17 | 165 |
Fiat Grande Punto | 639 | 25 | 31 | 34 | 28 | 118 |
Suzuki Swift | 1.154 | 18 | 12 | 5 | 3 | 38 |
Audi A1 | 142 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
Mistubishi Space Star | 42 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
Mini John Cooper Works | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Renault Zoe | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Citroen DS3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Segmenti Station Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Renault Clio Sport Tourer | 4.946 | 306 | 264 | 547 | 365 | 1.482 |
Dacia Logan MCV | 3.782 | 125 | 219 | 286 | 195 | 825 |
Seat İbiza ST | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda Fabia Combi | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
B Segmenti MPV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Fiat 500L | 1.305 | 51 | 83 | 87 | 60 | 281 |
Ford B-Max | 309 | 17 | 24 | 33 | 13 | 87 |
Opel Meriva | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
B Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Opel Mokka | 4.508 | 145 | 206 | 265 | 210 | 826 |
Nissan Juke | 3.162 | 54 | 99 | 158 | 290 | 601 |
Renault Captur | 3.783 | 92 | 125 | 140 | 226 | 583 |
Jeep Renegade | 1.737 | 75 | 90 | 155 | 154 | 474 |
Suzuki Vitara | 2.221 | 29 | 82 | 157 | 179 | 447 |
Peugeot 2008 | 2.659 | 55 | 41 | 99 | 164 | 359 |
Honda HR-V | 659 | 68 | 69 | 113 | 90 | 340 |
Citroen C4 Cactus | 1.552 | 23 | 44 | 91 | 120 | 278 |
Audi Q2 | 73 | 35 | 44 | 94 | 90 | 263 |
Fiat 500X | 742 | 22 | 45 | 74 | 56 | 197 |
Kia Soul | 548 | 21 | 35 | 40 | 4 | 100 |
Mazda CX-3 | 581 | 22 | 38 | 23 | 15 | 98 |
Ssangyong Tivoli | 328 | 5 | 4 | 11 | 12 | 32 |
C Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Megane Sedan | 10.821 | 1.664 | 2.104 | 3.048 | 2.817 | 9.633 |
Fiat Egea | 35.291 | 713 | 1.529 | 2.737 | 3.291 | 8.270 |
Honda Civic Sedan | 11.787 | 1.111 | 1.462 | 2.296 | 1.626 | 6.495 |
Ford Focus Sedan | 20.033 | 756 | 665 | 1.742 | 1.789 | 4.952 |
Opel Astra Sedan | 22.448 | 581 | 444 | 1.676 | 1.996 | 4.697 |
Toyota Corolla | 33.225 | 1.144 | 850 | 1.236 | 1.174 | 4.404 |
Volkswagen Jetta | 11.174 | 421 | 802 | 1.028 | 1.080 | 3.331 |
Skoda Octavia | 12.764 | 425 | 418 | 542 | 1.039 | 2.424 |
Fiat Linea | 7.724 | 233 | 252 | 1.027 | 830 | 2.342 |
Audi A3 Sedan | 6.507 | 148 | 39 | 496 | 516 | 1.199 |
Hyundai Elantra | 3.998 | 218 | 258 | 365 | 354 | 1.195 |
Kia Cerato | 3.148 | 221 | 190 | 168 | 455 | 1.034 |
Mercedes CLA | 3.500 | 37 | 75 | 157 | 152 | 421 |
Mazda3 Sedan | 426 | 18 | 22 | 41 | 59 | 140 |
Mitsubishi Lancer | 82 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
Renault Fluence | 21.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proton Gen2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chery Niche | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geely Emgrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Hatchback Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Volkswagen Golf | 21.434 | 873 | 1.259 | 1.754 | 952 | 4.838 |
Seat Leon | 11.329 | 354 | 383 | 655 | 939 | 2.331 |
Opel Astra | 15.716 | 266 | 470 | 759 | 483 | 1.978 |
Renault Megane | 5.000 | 62 | 160 | 505 | 343 | 1.070 |
Fiat Egea Hatchback | 2.792 | 256 | 207 | 280 | 275 | 1.018 |
Toyota Auris | 6.093 | 220 | 212 | 275 | 225 | 932 |
Mercedes A Serisi | 3.711 | 27 | 44 | 188 | 269 | 528 |
BMW 1 Serisi | 4.676 | 59 | 161 | 170 | 136 | 526 |
Audi A3 | 5.288 | 138 | 76 | 152 | 160 | 526 |
Nissan Pulsar | 818 | 94 | 81 | 178 | 164 | 517 |
Hyundai i30 | 1.698 | 74 | 100 | 165 | 169 | 508 |
Skoda Rapid Spaceback | 2.063 | 80 | 108 | 86 | 57 | 331 |
Peugeot 308 | 3.248 | 49 | 48 | 54 | 148 | 299 |
Honda Civic hatchback | 138 | 4 | 0 | 186 | 58 | 248 |
Ford Focus | 799 | 14 | 28 | 63 | 91 | 196 |
Citroen C4 | 1.000 | 41 | 32 | 50 | 38 | 161 |
Alfa Romeo Giulietta | 629 | 16 | 41 | 58 | 26 | 141 |
Volvo V40 | 606 | 27 | 31 | 33 | 42 | 133 |
Kia Cee'd | 1.023 | 5 | 16 | 9 | 27 | 57 |
Volkswagen Beetle | 468 | 6 | 10 | 17 | 19 | 52 |
Volvo V40 Cross Country | 301 | 6 | 8 | 14 | 11 | 39 |
Mazda3 hatchback | 172 | 4 | 9 | 17 | 5 | 35 |
Citroen DS4 | 50 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Audi S3 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Chery Chance | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiat Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti Station Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Fiat Egea Station | 408 | 129 | 69 | 106 | 72 | 376 |
Ford Focus Station | 347 | 14 | 11 | 27 | 29 | 81 |
Seat Leon ST | 339 | 0 | 61 | 4 | 5 | 70 |
Opel Astra Sports Tourer | 83 | 10 | 18 | 20 | 21 | 69 |
Kia Cee'd Sportswagen | 193 | 2 | 2 | 1 | 29 | 34 |
Skoda Octavia Combi | 89 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
Renault Megane Sport Tourer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti MPV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Dacia Lodgy | 4.838 | 91 | 124 | 355 | 520 | 1.090 |
Ford C-Max | 994 | 17 | 27 | 54 | 41 | 139 |
Citroen C4 Picasso | 505 | 18 | 31 | 53 | 23 | 125 |
Toyota Verso | 613 | 31 | 39 | 0 | 44 | 114 |
Mercedes B Serisi | 1.026 | 5 | 10 | 18 | 43 | 76 |
BMW 2 Serisi | 695 | 5 | 8 | 18 | 35 | 66 |
Peugeot 5008 | 215 | 5 | 3 | 8 | 10 | 26 |
Opel Zafira Tourer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Scenic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Dacia Duster | 16.707 | 539 | 885 | 1.437 | 1.606 | 4.467 |
Nissan Qashqai | 18.365 | 660 | 695 | 1.081 | 1.050 | 3.486 |
Volkswagen Tiguan | 9.373 | 413 | 635 | 749 | 778 | 2.575 |
Hyundai Tucson | 8.585 | 392 | 395 | 543 | 654 | 1.984 |
Toyota C-HR | 1.719 | 313 | 354 | 416 | 751 | 1.834 |
Peugeot 3008 | 2.398 | 50 | 109 | 393 | 662 | 1.214 |
Renault Kadjar | 6.757 | 112 | 220 | 531 | 320 | 1.183 |
Honda CR-V | 7.114 | 113 | 139 | 252 | 386 | 890 |
Ford Kuga | 960 | 37 | 118 | 299 | 299 | 753 |
Kia Sportage | 5.785 | 60 | 102 | 121 | 391 | 674 |
Mercedes GLA | 1.956 | 17 | 33 | 63 | 146 | 259 |
Seat Ateca | 188 | 64 | 60 | 59 | 43 | 226 |
Subaru Forester | 645 | 35 | 21 | 106 | 71 | 233 |
BMW X1 | 2.010 | 49 | 40 | 86 | 13 | 188 |
Audi Q3 | 1.018 | 43 | 35 | 24 | 66 | 168 |
Subaru XV | 530 | 23 | 11 | 59 | 31 | 124 |
Skoda Yeti | 445 | 6 | 15 | 39 | 36 | 96 |
Range Rover Evoque | 428 | 6 | 28 | 22 | 32 | 88 |
Mini Countryman | 511 | 18 | 10 | 28 | 18 | 74 |
Mitsubishi ASX | 374 | 9 | 11 | 18 | 33 | 71 |
Toyota RAV4 | 137 | 8 | 9 | 18 | 4 | 39 |
SsangYong Tivoli XLV | 53 | 5 | 4 | 11 | 12 | 32 |
Mazda CX-5 | 91 | 2 | 5 | 14 | 9 | 30 |
Infiniti Q30 | 101 | 5 | 12 | 7 | 2 | 26 |
Chery Tiggo | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai ix35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suzuki Sx4 S-Cross | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Compass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Volkswagen Passat | 28.915 | 843 | 1.214 | 1.619 | 1.912 | 5.588 |
Mercedes C Serisi | 13.237 | 235 | 535 | 1.099 | 565 | 2.434 |
Skoda Superb | 7.872 | 181 | 382 | 390 | 593 | 1.546 |
Opel Insignia | 7.363 | 164 | 111 | 724 | 433 | 1.432 |
Audi A4 | 4.905 | 90 | 304 | 263 | 378 | 1.035 |
BMW 3 Serisi | 8.124 | 114 | 198 | 265 | 188 | 765 |
Renault Talisman | 1.987 | 54 | 69 | 209 | 241 | 573 |
Ford Mondeo | 1.405 | 41 | 73 | 116 | 122 | 352 |
Volvo S60 | 1.419 | 76 | 41 | 108 | 84 | 309 |
Peugeot 508 | 1.156 | 34 | 61 | 22 | 39 | 156 |
Toyota Avensis | 602 | 18 | 27 | 8 | 7 | 60 |
Mazda6 | 55 | 8 | 2 | 7 | 2 | 19 |
Jaguar XE | 140 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 |
Alfa Romeo Giulia | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Infiniti Q50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Honda Accord | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citroen C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyundai i40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia Optima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renault Latitude | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Nissan X-Trail | 3.943 | 109 | 173 | 390 | 206 | 878 |
Mercedes GLC | 475 | 2 | 27 | 78 | 60 | 167 |
Volvo XC60 | 762 | 22 | 21 | 21 | 95 | 159 |
Mercedes GLC Coupe | 70 | 4 | 19 | 41 | 40 | 104 |
BMW X3 | 741 | 28 | 34 | 24 | 11 | 97 |
Kia Sorento | 211 | 16 | 10 | 47 | 13 | 86 |
Porsche Macan | 514 | 30 | 18 | 19 | 16 | 83 |
Audi Q5 | 748 | 16 | 1 | 16 | 43 | 76 |
Land Rover Discovery Sport | 500 | 13 | 14 | 13 | 34 | 74 |
Jaguar F-Pace | 216 | 4 | 5 | 11 | 33 | 53 |
Subaru Outback | 126 | 4 | 4 | 22 | 19 | 49 |
Jeep Wrangler | 38 | 18 | 2 | 3 | 2 | 25 |
BMW X4 | 68 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
Lexus NX | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Ford Edge | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Ssangyong Rexton W | 78 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
Hyundai Santa Fe | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mitsubishi Outlander | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Fiat Freemont | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mitsubishi Pajero | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mercedes GLK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Cherokee | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Segmenti Sedan Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
Mercedes E Serisi | 6.632 | 109 | 212 | 503 | 668 | 1.492 |
BMW 5 Serisi | 7.107 | 233 | 361 | 531 | 278 | 1.403 |
Audi A6 | 2.077 | 72 | 147 | 84 | 116 | 419 |
Volvo S90 | 171 | 10 | 71 | 37 | 67 | 185 |
Maserati Ghibli | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jaguar XF | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Volvo S80 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E - F Segmenti SUV Satışları | ||||||
Toplam - 06 | Ocak - 07 | Şubat- 07 | Mart-07 | Nisan-07 | Toplam - 07 | |
BMW X5 | 889 | 23 | 30 | 123 | 53 | 229 |
Range Rover Sport | 438 | 4 | 16 | 45 | 75 | 140 |
Porsche Cayenne | 232 | 28 | 33 | 24 | 9 | 94 |
Volvo XC90 | 612 | 14 | 17 | 17 | 40 | 88 |
Jeep Grand Cherokee | 140 | 18 | 12 | 4 | 28 | 62 |
Audi Q7 | 313 | 13 | 15 | 14 | 18 | 60 |
Range Rover | 398 | 11 | 13 | 18 | 18 | 60 |
Mercedes GLE Coupe | 162 | 9 | 13 | 13 | 8 | 43 |
Mercedes G Serisi | 142 | 10 | 17 | 6 | 10 | 43 |
Mercedes M Serisi | 130 | 5 | 7 | 12 | 7 | 31 |
Land Rover Discovery | 180 | 0 | 1 | 6 | 16 | 23 |
Volkswagen Touareg | 122 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 |
Lexus RX | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 |
Mercedes GL Serisi | 131 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 |
Maserati Levante | 29 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 |
BMW X6 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Toyota Land Cruiser | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bentley Bentayga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Infiniti FX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infiniti QX70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak:ODD
Son Güncelleme : 05 Haziran 2017